Участник:Рейтор45 — различия между версиями
Материал из Wiki
Рейтор45 (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
||
(не показано 50 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Reitor N. A 15.11.jpg|left| | + | [[Изображение:Reitor N. A 15.11.jpg|left|200px]] |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | =='''ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО'''== | |
− | |||
− | + | <font color="#008080" size="8" face="Monotype Corsiva">'''Рейтор | |
+ | Наталья Александровна'''</font> | ||
+ | |||
+ | =='''ДАТА РОЖДЕНИЯ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''21.05.1961г.'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Муниципальное казенное образовательное учреждение "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1" </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ДОЛЖНОСТЬ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Учитель математики''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Reutor2011@yandex.ru''' </font> | ||
+ | |||
+ | =='''ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Спеши творить добро!''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ХОББИ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Цветы'''</font> | ||
+ | |||
+ | =='''ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''"Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми на уроках математики"</font> | ||
+ | |||
+ | =='''НАГРАДЫ'''== | ||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Грамоты различного уровня'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Reitor_N.A._Gramota_2.jpg | ||
+ | Изображение:Reitor_N.A._Gramota_10.jpg | ||
+ | Изображение:Reitor_N.A._Gramota_9.jpg | ||
+ | Изображение:Reitor_N.A._Gramota_3.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | =='''МОЙ КЛАСС'''== | ||
− | + | [[Изображение:Gr555.jpg|150 px]] | |
+ | [[Изображение:IMG_6254.jpg|150 px]] | ||
+ | [[Изображение:SAM_3449.JPG| 150 px]] | ||
+ | [[Изображение:SAM_1662.JPG| 150 px]] | ||
+ | [[Изображение:SANY0586.JPG| 150 px]] | ||
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] | ||
+ | Мне приятно познакомится с [[участник:Панфилова 45 |Панфиловой О.Ю.]] | ||
== '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | ||
Строка 19: | Строка 72: | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи Исаковой К.А. про [[И вот семья, обычная семья: мама, папа, я|семью Чернига]] | Я приняла участие в обсуждении статьи Исаковой К.А. про [[И вот семья, обычная семья: мама, папа, я|семью Чернига]] | ||
+ | |||
+ | '''Таблица'''. | ||
{| border=1 class="standart" | {| border=1 class="standart" | ||
Строка 36: | Строка 91: | ||
|[http://doirost.orbitel.ru/course/view.php?id=86 Обучение математике способных и одаренных детей] | |[http://doirost.orbitel.ru/course/view.php?id=86 Обучение математике способных и одаренных детей] | ||
|курсы | |курсы | ||
− | |документ о повышении квалификации на 72 часа | + | |документ о повышении квалификации на 72 часа |
− | + | |} | |
+ | |||
+ | '''Графвиз.''' | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
Строка 51: | Строка 108: | ||
"Многогранники" -> "Призма" [label=" "];[shape=diamond,color=blue,style=filled]]; | "Многогранники" -> "Призма" [label=" "];[shape=diamond,color=blue,style=filled]]; | ||
"Многогранники" -> "Пирамида" [label=" "]; | "Многогранники" -> "Пирамида" [label=" "]; | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | *[https://docs.google.com/present/edit?id=0ASvT7A5QmGrRZGM2anM0N2hfMDNzZ2NraGY5&hl=en_US элективный курс] | ||
+ | *[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0ByvT7A5QmGrRNDE3NDhhZGYtNGZkNC00ZjllLTlhZTMtNDYyZjhhNGMyNjJj&hl=en_US Элективный курс1] | ||
− | + | [[Категория:Веб 2.0]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Категория: |
Текущая версия на 08:33, 27 марта 2012
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
Рейтор Наталья Александровна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.05.1961г.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1"
ДОЛЖНОСТЬ
Учитель математики
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Reutor2011@yandex.ru
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ
Спеши творить добро!
ХОББИ
Цветы
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
"Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми на уроках математики"
НАГРАДЫ
Грамоты различного уровня
МОЙ КЛАСС
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомится с Панфиловой О.Ю.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью: "Отчет по самообразованию классного руководителя 6а класса Рейтор Н.А."
Я приняла участие в обсуждении статьи Исаковой К.А. про семью Чернига
Таблица.
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Обучение математике способных и одаренных детей | курсы | документ о повышении квалификации на 72 часа |
Графвиз.
<graphviz>
digraph G{node[color="green",fontsize=14, fontcolor="#000000",style=filled, shape="box"] ; edge[color="#191970",fontcolor="#000000",fontsize=12] "Фигуры стереометрии" -> "Многогранники" [label=" "]; "Фигуры стереометрии" -> "Тела вращения" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Цилиндр" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Конус" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Сфера,шар" [label=" "]; "Многогранники" -> "Призма" [label=" "];[shape=diamond,color=blue,style=filled]]; "Многогранники" -> "Пирамида" [label=" "];
</graphviz>