Участник:(*Liss*) — различия между версиями
(*Liss*) (обсуждение | вклад) (→Область профессиональных интересов) |
(*Liss*) (обсуждение | вклад) (→Фотографии) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
− | ''Палехова Елизавета Витальевна'' | + | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Палехова Елизавета Витальевна'''</font> |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | ''МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2"'' | + | <font color="#4169E1">'''МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2" Далматовского района Курганской области'''</font> |
==Должность== | ==Должность== | ||
− | ''Учитель географии'' | + | <font color="#4169E1">'''Учитель географии'''</font> |
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
− | ''dsosh_2@mail.ru'' | + | <font color="#4169E1">'''dsosh_2@mail.ru'''</font> |
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
− | ''В человеке должно быть все прекрасно и одежда, и лицо, и душа и мысли'' | + | <font color="#4169E1">'''В человеке должно быть все прекрасно и одежда, и лицо, и душа и мысли'''</font> |
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | ''Компьютер, вязание'' | + | <font color="#4169E1">'''Компьютер, вязание'''</font> |
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
− | ''Внедрение элементов ТРКМЧЧП для формирования информационно-коммуникационных компетенций'' | + | <font color="#4169E1">'''Внедрение элементов ТРКМЧЧП для формирования информационно-коммуникационных компетенций'''</font> |
==Награды== | ==Награды== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | грамоты, дипломы различного уровня | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Изображение:Palehova_gr11.jpg.jpg]] [[Изображение:Palehova_gr13.jpg.jpg]] [[Изображение:Palehova_gr14.jpg.jpg]] [[Изображение:Palehova_gr15.jpg.jpg]] [[Изображение:Palehova_gr12.jpg.jpg]] | |
− | |||
Строка 118: | Строка 96: | ||
− | [ | + | |
+ | |||
+ | [[Тренинг на базе МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа №2"( март 2012г - май 2012 г.г.)]] | ||
+ | |||
+ | проект [[Здравоохранение в Далматовском районе]] | ||
+ | |||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] |
Текущая версия на 07:00, 31 марта 2012
Фамилия, имя, отчество
Палехова Елизавета Витальевна
Образовательное учреждение
МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2" Далматовского района Курганской области
Должность
Учитель географии
Адрес электронной почты
dsosh_2@mail.ru
Жизненный девиз
В человеке должно быть все прекрасно и одежда, и лицо, и душа и мысли
Хобби
Компьютер, вязание
Область профессиональных интересов
Внедрение элементов ТРКМЧЧП для формирования информационно-коммуникационных компетенций
Награды
грамоты, дипломы различного уровня
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с участник:Лунёва Татьяна Андреевна, участник:Коурова Н. Ю.,Пермяковой Н.Г.,Федосеевой Людмилой Евгеньевной, Никулиной Мариной Анатольевной
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Посвящение в 5-ти классники
Я приняла участие в обсуждении статьи Далматовская средняя общеобразовательная школа №2 Федосеевой Людмилы Евгеньевны и статьи Петуховский район (Курганская область) Лунёвой Татьяны Андреевны
Фотографии
Ф.И.О. | Палехова Елизавета Витальевна |
---|---|
Дата рождения | 2 сентября |
Образование | Высшее |
Учебное заведение | ШГПИ |
Стаж работы | 22 год |
Рекреационные ресурсы
Предлагаю познакомиться с рекреационными ресурсами в презентации Презентация "Рекреационные ресурсы."
<graphviz>
digraph G{node[color="#00FFFF",fontsize=10, fontcolor="#0000CD",style=filled, shape="doubleoctagon"] ; edge[color="#6495ED",fontcolor="#008080",fontsize=10] "Рекреационные ресурсы" -> "Природные" [label=" "]; "Рекреационные ресурсы" -> "Антропогенные" [label=" "]; "Антропогенные" -> "исторические места" [label=" "]; "Антропогенные" -> "памятники архитектуры" [label=" "]; "Природные" -> "морские побережья" [label=" "];[shape=diamond,color=green,style=filled]]; "Природные" -> "леса" [label=" "]; "Природные" -> "реки и озёра" [label=" "]; "Природные" -> "горные районы" [label=" "]; "Природные" -> "минеральные источники" [label=" "]; "морские побережья" -> "Черноморское побережье" [label=" "]; "морские побережья" -> "побережье Карибского моря" [label=" "]; "морские побережья" -> "побережье Азовского моря" [label=" "]; "морские побережья" -> "Карибское побережье" [label=" "]; "реки и озёра" -> " Волга, Байкал, Гурон, Эри" [label=" "]; "горные районы" -> "Гималаи" [label=" "]; "горные районы" -> "Альпы" [label=" "]; "горные районы" -> "Кавказ" [label=" "]; "памятники архитектуры" -> "Гробница Тадж Махал" [label=" "]; "памятники архитектуры" -> " Великая Китайская стена" [label=" "];
</graphviz>