Участник:Tolk.Sweta.1980 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
|||
(не показано 40 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:Tolkachewa.Sw.jpg|left|200px]] |
− | |||
− | '' | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
− | + | <font color = "#0000CD" size="4">''Толкачева Светлана Владимировна''</font> | |
− | Хобби | + | ==Образовательное учреждение== |
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''''МКОУ "Кодская основная общеобразовательная школа" Шатровского района Курганской области'''''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''''Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии и географии'''''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''Учитель -это не профессия, а образ жизни'''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''Чтение литературы'''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''Использование ИКТ, проектно-исследовательской деятельности'''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="4">'''Грамоты Шатровского районного отдела образования'''</font> | ||
+ | |||
+ | ==Тема самообразования== | ||
+ | <font color = "#0000CD" size="3">'''Проектно-исследовательская деятельность на уроках и вовнеурочной деятельности по биологии и географии '''</font> | ||
− | |||
− | |||
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Куделькина О.А.|Куделькиной О.А.]] | ||
== '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | ||
Строка 40: | Строка 61: | ||
|} | |} | ||
+ | '''"Графвиз"''' | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
rankdin=TB; | rankdin=TB; | ||
− | "самообразование" -> "выбор темы"[ | + | "самообразование"[color=green]; |
− | "самообразование" -> "курсы"[ | + | "самообразование" -> "выбор темы" [style=dotted]; |
− | "самообразование" -> "методическая литература"[style=dotted | + | "выбор темы"[color=blue]; |
− | "самообразование" -> "конкурсы"[style=dotted | + | "самообразование" -> "курсы"[style=dotted]; |
− | "самообразование" -> "отчет по самообразованию"[style=dotted | + | "курсы"[color=blue]; |
+ | "самообразование" -> "методическая литература"[style=dotted]; | ||
+ | "методическая литература" [color=blue]; | ||
+ | "самообразование" -> "конкурсы" [style=dotted]; | ||
+ | "конкурсы" [color=blue]; | ||
+ | "самообразование" -> "отчет по самообразованию" [style=dotted]; | ||
+ | "отчет по самообразованию" [color=blue] } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/present/view?id=dgj5kg4k_0hrj5d2gt Презентация.Кодское.Инновационный проект.Работа со способными и одаренными детьми.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Веб 2.0]] |
+ | [[Категория:Конкурс фотографий - 2012]] | ||
+ | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2012]] |
Текущая версия на 10:45, 20 июня 2012
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Толкачева Светлана Владимировна
Образовательное учреждение
МКОУ "Кодская основная общеобразовательная школа" Шатровского района Курганской области
Должность
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии и географии
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Учитель -это не профессия, а образ жизни
Хобби
Чтение литературы
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ, проектно-исследовательской деятельности
Награды
Грамоты Шатровского районного отдела образования
Тема самообразования
Проектно-исследовательская деятельность на уроках и вовнеурочной деятельности по биологии и географии
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Куделькиной О.А.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Методическая работа в Кодской школе(Шатровский район/Курганская область)
В рамках дистанционного семинара я приняла участие в обсуждении статьи Фирсовой Е.А. Школа №1 г.Петухово им.Кулишева Я.С.
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | справка о повышении квалификации на 24 часа |
"Графвиз" <graphviz> digraph G{ rankdin=TB; "самообразование"[color=green]; "самообразование" -> "выбор темы" [style=dotted]; "выбор темы"[color=blue]; "самообразование" -> "курсы"[style=dotted]; "курсы"[color=blue]; "самообразование" -> "методическая литература"[style=dotted]; "методическая литература" [color=blue]; "самообразование" -> "конкурсы" [style=dotted]; "конкурсы" [color=blue]; "самообразование" -> "отчет по самообразованию" [style=dotted]; "отчет по самообразованию" [color=blue] } </graphviz>
Презентация.Кодское.Инновационный проект.Работа со способными и одаренными детьми.