Участник:Рыжов Владимир Павлович — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | <font color="#008000" size="7" face="Monotype Corsiva">'''Рыжов Владимир Павлович'''</font> |
− | ''' | + | |
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | <font color="#008000" size="5" face="Monotype Corsiva">''' Государственное образовательное учреждение "Куртамышская кадетская школа-интернат". г.Куртамыш,Куртамышского района, Курганской области. ''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008000" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Офицер-врспитатель'''</font>''' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | <font color="#008000" size="5" face="Monotype Corsiva"> Быть требовательным прежде всего к себе.'''</font>''''' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | <font color="#008000" size="5" face="Monotype Corsiva">''' Пчеловодство'''</font>''' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | |||
+ | '''Сотрудничество с ИРОСТ''' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Rigov-04.jpg]] [[Изображение:Rigzov-05.jpg]] [[Изображение:Rizhov-foto4.jpg]] | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Очный семинар-практикум "Сетевые сервисы Веб 2.0" == | == Очный семинар-практикум "Сетевые сервисы Веб 2.0" == | ||
Строка 36: | Строка 52: | ||
− | |||
− | |||
== '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)]]''' == | ||
Строка 73: | Строка 87: | ||
'''Модуль 4.Графвиз''' | '''Модуль 4.Графвиз''' | ||
+ | '''''Структура взвода в кадетской школе''''' | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="Pink",fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ; | ||
+ | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
+ | node [color="green", style=filled; | ||
+ | graph [bgcolor="none"]; | ||
+ | rankdir=TB; | ||
+ | edge[color="DeepSkyBlue",fontcolor="Black",fontsize=14]; | ||
+ | |||
+ | "Офицер-воспитатель"->"Зам.ком.взвода."[style=dotted]; | ||
+ | |||
+ | "Офицер-воспитатель"-> Воспитатель->Кадеты; | ||
+ | "Зам.ком.взвода."->Кадеты; | ||
+ | "Офицер-воспитатель"->Кадеты; | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
'''Генеалогическое древо семьи;''' | '''Генеалогическое древо семьи;''' | ||
Строка 79: | Строка 112: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
graph [bgcolor=Snow2] | graph [bgcolor=Snow2] | ||
− | + | node[color="Pink",fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ; | |
+ | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
+ | node [color="green", style=filled; | ||
+ | graph [bgcolor="none"]; | ||
+ | rankdir=TB; | ||
+ | edge[color="DeepSkyBlue",fontcolor="Black",fontsize=14]; | ||
+ | |||
"Рыжов Павел Фёдорович" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="отец"]; | "Рыжов Павел Фёдорович" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="отец"]; | ||
"Рыжова Александра Ефимовна" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="мать"]; | "Рыжова Александра Ефимовна" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="мать"]; | ||
Строка 85: | Строка 124: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
− | '''http://www.youtube.com/watch?v=3dj9PG6Ew-A&feature=related | + | '''[http://www.youtube.com/watch?v=3dj9PG6Ew-A&feature=related]''' |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
+ | '''[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4u6Se8VMlO-MzM3ZTZkMjAtZTYwNS00YmYzLTg1N2QtZGQ3YzBiM2YzNDY3&hl=ru Презентация]''' | ||
Строка 110: | Строка 147: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Веб 2.0]] |
Текущая версия на 08:33, 27 марта 2012
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Рыжов Владимир Павлович
Образовательное учреждение
Государственное образовательное учреждение "Куртамышская кадетская школа-интернат". г.Куртамыш,Куртамышского района, Курганской области.
Должность
Офицер-врспитатель
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Быть требовательным прежде всего к себе.
Хобби
Пчеловодство
Область профессиональных интересов
Сотрудничество с ИРОСТ
Награды
Очный семинар-практикум "Сетевые сервисы Веб 2.0"
- Изучил теорию,
- Создал личную страницу.
- Зарегистрировался для участия в фестивале.
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомиться с Сухановой М.В.
Мне приятно познакомиться с Синицыной С.Н.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
Модуль 1,2. Статья,изображение.
Патриотическое воспитание в условиях Куртамышской кадетской школы-интернат
Я принял участие в обсуждении статьи. Внеклассное мероприятие, посвященное дню матери
Модуль 3. Таблица
Участие в дистанционных проектах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат | |||||
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | * | |||||
2 | Урок "Устройство автомата калашникова" 9 кл. | Фестиваль медиауроков | * |
Модуль 4.Графвиз
Структура взвода в кадетской школе
<graphviz>
digraph G{ node[color="Pink",fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ;
graph [bgcolor=Snow2];
node [color="green", style=filled;
graph [bgcolor="none"];
rankdir=TB; edge[color="DeepSkyBlue",fontcolor="Black",fontsize=14];
"Офицер-воспитатель"->"Зам.ком.взвода."[style=dotted];
"Офицер-воспитатель"-> Воспитатель->Кадеты; "Зам.ком.взвода."->Кадеты; "Офицер-воспитатель"->Кадеты;
} </graphviz> Генеалогическое древо семьи;
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Snow2]
node[color="Pink",fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ;
graph [bgcolor=Snow2];
node [color="green", style=filled; graph [bgcolor="none"]; rankdir=TB; edge[color="DeepSkyBlue",fontcolor="Black",fontsize=14];
"Рыжов Павел Фёдорович" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="отец"]; "Рыжова Александра Ефимовна" -> "Рыжов Владимир Павлович" [label="мать"]; } </graphviz>