Участник:Лукиных ЛЕ — различия между версиями
Материал из Wiki
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение: DSC03857.JPG|150px|left]] __NOTOC__ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Лукиных Лариса Евгеньевна== | ||
+ | ==Средняя общеобразовательная школа № 8 (г. Шадринск)== | ||
+ | ==Заместитель директора по УВР== | ||
+ | ==Адрес электронной почты: ''lar2474@yandex.ru''== | ||
+ | ==Награды== | ||
+ | |||
+ | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ ИПКиПРО КО] | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я | ||
+ | #написала статью про [[Русская национальная культурологическая школа]] | ||
+ | #приняла участие в обсуждении статьи [[Участник:Обвинцева Н. А.| Обвинцевой Н. А.]] про [[История средней школы №4 города Шадринска|Школу №4 (г. Шадринск)]] | ||
+ | #представила презентацию к педсовету по теме "[[Медиа:preemstvennost.ppt|Преемственность в обучении и воспитании при переходе из начальной школы в среднее звено]]" | ||
+ | #Работу с графвиз я отразила в схеме: | ||
+ | Учебный план | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | "Школьный компонент"->"урочная часть"; | ||
+ | "Школьный компонент"->"внеурочная часть"; | ||
+ | "урочная часть"->"Увеличение часов базового компонента"->"часы индивидуальные для ОУ"->"профильный компонент"; | ||
+ | "внеурочная часть"->"часы по выбору: консультации, факультативы"-> "исследовательская и проектная деятельность"; | ||
+ | "Школьный компонент" [shape=box3d,color=LightSeaGreen], "урочная часть" [shape=folder, color=DarkOrange], "внеурочная часть" [shape=folder, color=DarkViolet], "Увеличение часов базового компонента" [shape=component, color=Gold], "часы индивидуальные для ОУ" [shape=component,color=Gold], "профильный компонент" [shape=component,color=Gold], "часы по выбору: консультации, факультативы"[shape=component,color=DodgerBlue], "исследовательская и проектная деятельность"[shape=component,color=DodgerBlue], | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | #создала таблицу: | ||
+ | {| border=2 | ||
+ | !colspan=4 bgcolor=#FFFFF0 |Участие в дистанционных проектах. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ADFF2F |№ | ||
+ | ! bgcolor=#ADFF2F|Название | ||
+ | !bgcolor=#ADFF2F |Форма | ||
+ | !bgcolor=#ADFF2F |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |<font color = #EE82EE >"Учим и учимся с Веб 2.0"</font> | ||
+ | !семинар-практикум | ||
+ | ! Документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |<font color = #EE82EE > Бинарный урок математики и литературы "Лицейские годы Пушкина АС"</font> | ||
+ | ! фестиваль медиауроков | ||
+ | ! сертификат участника | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |<font color = #EE82EE > "Менеджмент в образовании"</font> | ||
+ | !профессиональная переподготовка ИПКиПРО | ||
+ | !Диплом о профессиональной переподготовке на 684 часа | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |<font color = #EE82EE > "Пользователь ПК"</font> | ||
+ | !Курсы на базе ИПКиПРО | ||
+ | !Сертификат № 002940 | ||
+ | |} | ||
+ | , | ||
+ | |||
+ | |||
Текущая версия на 19:36, 9 апреля 2010
Лукиных Лариса Евгеньевна
Средняя общеобразовательная школа № 8 (г. Шадринск)
Заместитель директора по УВР
Адрес электронной почты: lar2474@yandex.ru
Награды
Я являюсь слушателем ИПКиПРО КО
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я
- написала статью про Русская национальная культурологическая школа
- приняла участие в обсуждении статьи Обвинцевой Н. А. про Школу №4 (г. Шадринск)
- представила презентацию к педсовету по теме "Преемственность в обучении и воспитании при переходе из начальной школы в среднее звено"
- Работу с графвиз я отразила в схеме:
Учебный план
<graphviz>
digraph G{ "Школьный компонент"->"урочная часть"; "Школьный компонент"->"внеурочная часть"; "урочная часть"->"Увеличение часов базового компонента"->"часы индивидуальные для ОУ"->"профильный компонент"; "внеурочная часть"->"часы по выбору: консультации, факультативы"-> "исследовательская и проектная деятельность";
"Школьный компонент" [shape=box3d,color=LightSeaGreen], "урочная часть" [shape=folder, color=DarkOrange], "внеурочная часть" [shape=folder, color=DarkViolet], "Увеличение часов базового компонента" [shape=component, color=Gold], "часы индивидуальные для ОУ" [shape=component,color=Gold], "профильный компонент" [shape=component,color=Gold], "часы по выбору: консультации, факультативы"[shape=component,color=DodgerBlue], "исследовательская и проектная деятельность"[shape=component,color=DodgerBlue],
} </graphviz>
- создала таблицу:
Участие в дистанционных проектах. | |||
---|---|---|---|
№ | Название | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Бинарный урок математики и литературы "Лицейские годы Пушкина АС" | фестиваль медиауроков | сертификат участника |
3 | "Менеджмент в образовании" | профессиональная переподготовка ИПКиПРО | Диплом о профессиональной переподготовке на 684 часа |
4 | "Пользователь ПК" | Курсы на базе ИПКиПРО | Сертификат № 002940 |
,