Конкурс видеовизиток ОУ — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Материалы участников) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
#[https://yadi.sk/i/dG2stdvKkWEsK МБДОУ "Детский сад №8" г. Щучье] | #[https://yadi.sk/i/dG2stdvKkWEsK МБДОУ "Детский сад №8" г. Щучье] | ||
#[https://yadi.sk/i/QkkXVq8-kWHbD ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | #[https://yadi.sk/i/QkkXVq8-kWHbD ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | ||
+ | #[https://yadi.sk/i/oMJHhMehkXCmY МКУ ДО "ДЮЦ "Радуга" Каргапольского района] | ||
+ | #[https://yadi.sk/i/1BcDQreBkeywa МКОУ ДОД "Дом детства и юношества" Шатровского района] | ||
| style="width: 60%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 60%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
Строка 46: | Строка 48: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color:#F0F8FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color:#F0F8FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
− | + | '''27 НОЯБРЯ 2015 года жюри определило победителей конкурса:''' | |
+ | :''1 место'' - МКУ ДО "ДЮЦ "Радуга" Каргапольского района | ||
+ | :''2 место'' - МБДОУ "Детский сад №8" г. Щучье | ||
+ | :''3 место'' - МБОУ города Кургана "Гимназия №31" | ||
+ | Победители конкурса получают дипломы победителей и '''призы''': за 1 место - ''веб-камеру'', за 2 и 3 место - ''сувениры с символикой ГАОУ ДПО ИРОСТ''. | ||
− | + | <center> '''''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!'''''</center> | |
− | Все участники конкурса | + | Все участники конкурса получают дипломы участников и по '''8 баллов''' в рамках ''фестиваля «ИКТ в образовании Курганской области»'', а за победу начислены дополнительные баллы: |
*за 1 место – '''7 баллов'''; | *за 1 место – '''7 баллов'''; | ||
*за 2 место – '''5 баллов'''; | *за 2 место – '''5 баллов'''; |
Текущая версия на 09:00, 27 ноября 2015
|
|
Итоги конкурса
|