Участник:Krestyanova — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→видео с котом) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Крестьянова Елизавета Христовна | + | [[Изображение:SDC17264krestyanova.JPG|left|150px]] |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Крестьянова Елизавета Христовна'' | ||
− | '' | + | ==Образовательное учреждение== |
+ | ''Целинная вечерняя школа '' | ||
− | + | ==Должность== | |
− | учитель математики | + | учитель математики |
− | |||
− | мне приятно познакомиться с [[Участник: | + | ==Адрес электронной почты== |
+ | Krestyanova1958@mail.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | не делай людям того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | выращивать цветы | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | #педагогика | ||
+ | #психология переходного возраста | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | почётная грамота ГУО курганской области | ||
+ | почётная грамота отдела образования целинного района | ||
+ | грамота адмиинистрации целинной вечерней школы | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '' я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
+ | |||
+ | мне приятно познакомиться с [[Участник:Лосева Т.В.|Лосевой Т.В]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[музей экологии Целинной вечерней школы|Музей экологии]] | ||
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Проект: "Здоровье превыше всего"]] | ||
+ | {| border=2 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|<div align=center>Участие в дистанционных проектах </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |№ | ||
+ | !bgcolor=#FFCC00| тема | ||
+ | !bgcolor=#FFCC00| форма | ||
+ | !bgcolor=#FFCC00| результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
+ | |дистанционные курсы | ||
+ | | удостоверение 72 часа | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | "Система подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике" | ||
+ | | дистанционные курсы | ||
+ | |удостоверение 72 часа | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Система подготовки к Гиа иЕГЭ по математике | ||
+ | |вебинар | ||
+ | |справка 2часа | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Графвиз== | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G { | ||
+ | node[color="red",fontsize=10, style=filled, fontcolor="pink", shape="none"] | ||
+ | edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Христов" -> "Крестьянова Елизавета Христовна" [label="папа"] ; | ||
+ | edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Артус Клара" -> "Крестьянова Елизавета Христовна" [label="мама"]; | ||
+ | edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Андрей" -> "Артус Христов" [label="папа"]; | ||
+ | edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Елизавета" -> "Артус Христов" [label="мама"] | ||
+ | edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Ковальский Роберт"->"Артус Клара"[label=папа] | ||
+ | edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Ковальская Эля"->"Артус Клара"[label=мама] | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | ==презентация== | ||
+ | [[Медиа:Krestyanova resen.ppt|моя семья]] | ||
+ | |||
+ | ==видео с котом== | ||
+ | [http://youtu.be/cXf3sY-Gyxs ссылка на ролик] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Веб 2.0]] |
Текущая версия на 18:35, 30 мая 2012
Фамилия, имя, отчество
Крестьянова Елизавета Христовна
Образовательное учреждение
Целинная вечерняя школа
Должность
учитель математики
Адрес электронной почты
Krestyanova1958@mail.ru
Жизненный девиз
не делай людям того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе
Хобби
выращивать цветы
Область профессиональных интересов
- педагогика
- психология переходного возраста
Награды
почётная грамота ГУО курганской области почётная грамота отдела образования целинного района грамота адмиинистрации целинной вечерней школы
я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
мне приятно познакомиться с Лосевой Т.В
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Музей экологии
Я приняла участие в обсуждении статьи Проект: "Здоровье превыше всего"
Участие в дистанционных проектах
| |||
№ | тема | форма | результат |
---|---|---|---|
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | дистанционные курсы | удостоверение 72 часа |
2 | "Система подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике" | дистанционные курсы | удостоверение 72 часа |
3 | Система подготовки к Гиа иЕГЭ по математике | вебинар | справка 2часа |
Графвиз
<graphviz> digraph G { node[color="red",fontsize=10, style=filled, fontcolor="pink", shape="none"] edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Христов" -> "Крестьянова Елизавета Христовна" [label="папа"] ; edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Артус Клара" -> "Крестьянова Елизавета Христовна" [label="мама"]; edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Андрей" -> "Артус Христов" [label="папа"]; edge[color="red",fontcolor="red",fontsize=12]"Артус Елизавета" -> "Артус Христов" [label="мама"] edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Ковальский Роберт"->"Артус Клара"[label=папа] edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=12]"Ковальская Эля"->"Артус Клара"[label=мама]
}
</graphviz>