Конкурс видеороликов "Фильм, фильм, фильм" — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
||
(не показаны 53 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | |
− | + | == '''''[[Медиа:Положение о конкурсе видеороликов ФФФ-2016.doc|Положение о конкурсе]]''''' == | |
− | | style="width: | + | == '''''[[Медиа:Квитанция на оптату оргвзноса КВФФФ - 2016.doc|Квитанция на оплату оргвзноса]]''''' == |
+ | ''(необходимо распечатать и оплатить по ней в банке в срок до '''20 МАЯ 2016 ГОДА''' включительно)'' | ||
+ | |||
+ | == '''''[[Медиа:Инструкция по размещению видео на Yandex.ru.doc|Инструкция по размещению видео на Yandex.ru]]''''' == | ||
+ | | style="width: 70%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
=='''''Оргкомитет конкурса'''''== | =='''''Оргкомитет конкурса'''''== | ||
Строка 39: | Строка 43: | ||
=='''''Материалы участников'''''== | =='''''Материалы участников'''''== | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 20%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | |
+ | |||
== Номинация "Старый фильм на новый лад" == | == Номинация "Старый фильм на новый лад" == | ||
− | # | + | #[https://yadi.sk/i/0qfSeSImrp9gP Горожанина Галина Геннадьевна] |
− | + | ||
− | + | | style="width: 50%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | |
− | | style="width: | + | |
== Номинация "Один день из жизни ..." == | == Номинация "Один день из жизни ..." == | ||
− | # | + | #[https://www.youtube.com/watch?v=CrPf6c_qqeM&feature=youtu.be Демешко Николай Владимирович] |
− | # | + | #[https://yadi.sk/d/EiFMr5okrkbje Кочкина Ирина Владимировна, Нигматуллина Татьяна Сергеевна, Ряписова Светлана Николаевна, Обласова Нелли Людвиговна, Ковалёва Татьяна Александровна] |
− | # | + | #[https://yadi.sk/i/oAQr0ezKrq5ZP Кузеванова Татьяна Сергеевна, Попова Надежда Леонидовна] |
+ | #[https://www.youtube.com/watch?v=wlm6N0tngx0&feature=youtu.be Пестерева Людмила Викторовна] | ||
+ | #[https://yadi.sk/i/zAMAx8HUrqsZb Суслова Екатерина Олеговна] | ||
+ | #[https://www.youtube.com/watch?v=q7QTBqzZJHE Федосеева Алена Анатольевна] | ||
+ | #[https://yadi.sk/i/KWjw9MTkrsKBV Язовских Наталья Илларионовна] | ||
+ | |||
| style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
+ | |||
== Номинация "Сам себе режиссер" == | == Номинация "Сам себе режиссер" == | ||
− | # | + | #[https://www.youtube.com/watch?v=arNW6eOvLKg&feature=youtu.be Иванова Ирина Михайловна] |
− | # | + | #[https://yadi.sk/i/HyuaeioMreRru Костюк Юлия Леонидовна] |
− | # | + | #[https://www.youtube.com/watch?v=EL5NCrulXCU&feature=youtu.be Кучина Ольга Владимировна] |
+ | #[https://yadi.sk/i/X-jQWOD6rhYQR Печерина Елена Александровна] | ||
+ | #[https://www.youtube.com/watch?v=hJh-MftbcgQ Речкалова Марина Геннадьевна, Губарь Елена Сергеевна] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Строка 63: | Строка 77: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color:#FFD700; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color:#FFD700; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
− | + | На конкурс от 19 участников было представлено 13 материалов. | |
+ | |||
+ | '''10 июня 2016 года''' жюри подвело итоги и определило победителей: | ||
+ | :'''Номинация "Один день из жизни ..."''' | ||
+ | :: ''1 место'' - '''Кочкина Ирина Владимировна, Нигматуллина Татьяна Сергеевна, Ряписова Светлана Николаевна, Обласова Нелли Людвиговна, Ковалёва Татьяна Александровна''' | ||
+ | :: ''2 место'' - '''Федосеева Алена Анатольевна''' | ||
+ | :: ''3 место'' - '''Пестерева Людмила Викторовна''' | ||
− | + | :'''Номинация "Сам себе режиссер"''' | |
+ | :: ''1 место'' - '''Иванова Ирина Михайловна''' | ||
+ | :: ''2 место'' - '''Речкалова Марина Геннадьевна, Губарь Елена Сергеевна''' | ||
+ | :: ''3 место'' - '''Печерина Елена Александровна''' | ||
− | + | '''''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!''''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Победители получают дипломы I, II и III степени, а остальные участники - дипломы участников. Победители I степени получают призы - ''флеш-память на 8 Gb''. | ||
+ | Дипломы победителей и участников можно забрать по адресу ''ул. Техническая, д. 3, кабинет 207.'' | ||
+ | Все участники конкурса получают по ''10 баллов'' в рамках '''''фестиваля «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»''''', а за победу будут начислены дополнительные баллы: | ||
+ | :за 1 место – ''10 баллов''; | ||
+ | :за 2 место – ''7 баллов''; | ||
+ | :за 3 место – ''5 баллов''. | ||
[[Категория:Конкурс]] | [[Категория:Конкурс]] |
Текущая версия на 09:22, 23 августа 2016
|
Заявка на участиеНеобходимо оформить в срок до 20 МАЯ 2016 ГОДА включительно
|
Материалы участников
|
Итоги конкурса
|