Участник:Premudraj — различия между версиями
Premudraj (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 33 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | '' МКОУ Кислянская средняя школа Целинного района | + | ''МКОУ Кислянская средняя школа Целинного района'' |
==Должность== | ==Должность== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | aser7189@bk.ru | ||
− | |||
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
− | [http://irost45.ru | + | |
+ | ---- | ||
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] | ||
мне приятно познакомится с [[Участник:Prekrasnaja|Владычных Е.Г.]] | мне приятно познакомится с [[Участник:Prekrasnaja|Владычных Е.Г.]] | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Шестиклассники из МКОУ "Кислянская средняя школа" Целинного района (2012 г.)|Класс-ураган ]] и подготовила презентацию о [[Медиа:Kovalchyk E.V.ppt|ценности]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Вечер встречи в Кислянской школе]] | ||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=TCt5zBegGec&feature=youtu.be Видео"Посвящение в пятиклассники] | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 49: | Строка 56: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Строка 56: | Строка 64: | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
− | node[color=" | + | node[color="Pink",style=filled]; |
"Ковальчук Александр Тимофеевич"->"Ковальчук Виктор Александрович"[label="отец"]; | "Ковальчук Александр Тимофеевич"->"Ковальчук Виктор Александрович"[label="отец"]; | ||
− | "Ковальчук Лидия Васильевна"->"Ковальчук Виктор Александрович""[label=" | + | "Ковальчук Лидия Васильевна"->"Ковальчук Виктор Александрович"[label="мать"]; |
+ | "Ковальчук Виктор Александрович" ->"Ковальчук Елена Викторовна" [label="дочь"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
− | node[color=" | + | node[color="Pink"]; |
− | "Ковальчук | + | "Ковальчук Александр Тимофеевич" -> "Ковальчук Елена Викторовна" [label="внучка"]; |
− | + | "Ковальчук Лидия Васильевна" -> "Ковальчук Елена Викторовна" [label="внучка"]; | |
− | |||
− | |||
− | "Ковальчук Лидия Васильевна"->"Ковальчук Елена Викторовна | ||
− | |||
− | |||
}</graphviz> | }</graphviz> |
Текущая версия на 16:10, 31 мая 2012
Фамилия, имя, отчество
Ковальчук Елена Викторовна
Образовательное учреждение
МКОУ Кислянская средняя школа Целинного района
Должность
учитель истории и обществознания
Адрес электронной почты
aser7189@bk.ru
Жизненный девиз
Хобби
спорт
Область профессиональных интересов
Награды
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
мне приятно познакомится с Владычных Е.Г.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Класс-ураган и подготовила презентацию о ценности
Я приняла участие в обсуждении статьи Вечер встречи в Кислянской школе
Видео"Посвящение в пятиклассники
№ | Тема. | форма | результат |
---|---|---|---|
1 | ДК."Учим и учимся с ВЕБ.2.0" 2012год
|
семинар-практикум | справка о повышении 72 часа |
2 |
<graphviz>digraph G{ graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз node[color="Pink",style=filled]; "Ковальчук Александр Тимофеевич"->"Ковальчук Виктор Александрович"[label="отец"]; "Ковальчук Лидия Васильевна"->"Ковальчук Виктор Александрович"[label="мать"];
"Ковальчук Виктор Александрович" ->"Ковальчук Елена Викторовна" [label="дочь"];
graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз node[color="Pink"];
"Ковальчук Александр Тимофеевич" -> "Ковальчук Елена Викторовна" [label="внучка"]; "Ковальчук Лидия Васильевна" -> "Ковальчук Елена Викторовна" [label="внучка"];
}</graphviz>