Участник:Каргаполова С.В. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Мои курсы) |
|||
(не показано 46 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:KargapolovaSV.jpg|150px|left]] | [[Изображение:KargapolovaSV.jpg|150px|left]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Каргаполова Светлана Валерьевна'' | ||
− | + | ==Образовательное учреждение== | |
+ | ''МКОУ Куртамышского района "Долговская средняя общеобразовательная школа"'' | ||
− | + | ==Должность== | |
+ | учитель математики | ||
− | + | ==Адрес электронной почты== | |
+ | svetvale@yandex.ru | ||
− | + | ==Жизненный девиз== | |
+ | "Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и её преподаванием" | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | Вязание крючком и спицами, коллекционирование головоломок. | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Информационно-коммуникационные технологии на уроках и в воспитательной работе. | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | "Участник областного конкурса "Фестиваль педагогического мастерства - 2017" | ||
+ | |||
+ | "Победитель районного конкурса "Фестиваль педагогического мастерства -2017" | ||
+ | |||
+ | "Лауреат районной молодёжной премии за 2003 год" | ||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
Строка 15: | Строка 35: | ||
Приняла участие в обсуждении статьи "[[Я и школа]]" участника фестиваля [[Участник:Ntlk|Батюковой Натальи Викторовны]] | Приняла участие в обсуждении статьи "[[Я и школа]]" участника фестиваля [[Участник:Ntlk|Батюковой Натальи Викторовны]] | ||
+ | Вы можете просмотреть небольшую [http://docs.google.com/present/edit?id=0ATaX4tQEvXCyZGQyYnNmYzNfMGc1enB4Y2dj&hl презентацию о моей семье], которую сделала моя продвинутая дочка. | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
! colspan=4 |Участие в дистанционных проектах | ! colspan=4 |Участие в дистанционных проектах | ||
Строка 20: | Строка 41: | ||
! bgcolor=#OOBFFF |№ ||bgcolor=#OOBFFF |Тема||bgcolor=#OOBFFF |Форма||bgcolor=#OOBFFF |Результат | ! bgcolor=#OOBFFF |№ ||bgcolor=#OOBFFF |Тема||bgcolor=#OOBFFF |Форма||bgcolor=#OOBFFF |Результат | ||
|- | |- | ||
− | |1||"Учим и учимся с Веб 2.0 | + | |1||<div style="color:#8A2BE2">Учим и учимся с Веб 2.0.</div> ||семинар-практикум||Документ о повышении квалификации |
|- | |- | ||
− | |2||Урок алгебры (9 класс)||Фестиваль медиауроков | + | |2||<div style="color:#9400D3">Урок алгебры (9 класс)</div> ||Фестиваль медиауроков||Сертификат участника |
|} | |} | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Pink] ; | ||
+ | node[color="Silver",fontsize=8, fontcolor="Black",style=filled,shape="none"] ; | ||
+ | edge[color="Navy",fontsize=8,arrowhead="vee"] ; | ||
+ | Я->"Мои увлечения"; | ||
+ | "Мои увлечения"->профессиональные; | ||
+ | "Мои увлечения"->творческие; | ||
+ | творческие->"декоративно-прикладные"; | ||
+ | творческие->интеллектуальные; | ||
+ | профессиональные->"компьютерные технологии"; | ||
+ | профессиональные->"коллекционирование математических головоломок"; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->вязание; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->вышивка; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->батик; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->"лоскутная пластика"; | ||
+ | интеллектуальные->кроссворды; | ||
+ | интеллектуальные->"японские кроссворды"; | ||
+ | интеллектуальные->судоку; | ||
+ | Я[shape=Mdiamond,color=PowderBlue],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; | ||
+ | творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; | ||
+ | "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование математических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; | ||
+ | "декоративно-прикладные"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; | ||
+ | вязание[shape="ellipse",color=PowderBlue],вышивка[shape="ellipse"color=PowderBlue],батик[shape="ellipse",color=PowderBlue],"лоскутная пластика"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],"японские кроссворды"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | судоку[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | == Мой проект == | ||
+ | [[Сказочные проценты]] | ||
+ | |||
+ | ==Мои курсы== | ||
+ | [[Тренинг на базе МКОУ "Куртамышская СОШ №1"( март 2012г - апрель 2012 г.г.)]] | ||
Строка 30: | Строка 85: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
[[Категория:Фестиваль ]] | [[Категория:Фестиваль ]] | ||
− | |||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2017]] |
Текущая версия на 11:42, 23 ноября 2017
Фамилия, имя, отчество
Каргаполова Светлана Валерьевна
Образовательное учреждение
МКОУ Куртамышского района "Долговская средняя общеобразовательная школа"
Должность
учитель математики
Адрес электронной почты
svetvale@yandex.ru
Жизненный девиз
"Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и её преподаванием"
Хобби
Вязание крючком и спицами, коллекционирование головоломок.
Область профессиональных интересов
Информационно-коммуникационные технологии на уроках и в воспитательной работе.
Награды
"Участник областного конкурса "Фестиваль педагогического мастерства - 2017"
"Победитель районного конкурса "Фестиваль педагогического мастерства -2017"
"Лауреат районной молодёжной премии за 2003 год"
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про школу, в которой я работаю.
Приняла участие в обсуждении статьи "Я и школа" участника фестиваля Батюковой Натальи Викторовны
Вы можете просмотреть небольшую презентацию о моей семье, которую сделала моя продвинутая дочка.
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учим и учимся с Веб 2.0. |
семинар-практикум | Документ о повышении квалификации |
2 | Урок алгебры (9 класс) |
Фестиваль медиауроков | Сертификат участника |
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Pink] ; node[color="Silver",fontsize=8, fontcolor="Black",style=filled,shape="none"] ; edge[color="Navy",fontsize=8,arrowhead="vee"] ; Я->"Мои увлечения";
"Мои увлечения"->профессиональные;
"Мои увлечения"->творческие; творческие->"декоративно-прикладные"; творческие->интеллектуальные; профессиональные->"компьютерные технологии"; профессиональные->"коллекционирование математических головоломок"; "декоративно-прикладные"->вязание; "декоративно-прикладные"->вышивка; "декоративно-прикладные"->батик; "декоративно-прикладные"->"лоскутная пластика"; интеллектуальные->кроссворды; интеллектуальные->"японские кроссворды"; интеллектуальные->судоку; Я[shape=Mdiamond,color=PowderBlue],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование математических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; "декоративно-прикладные"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; вязание[shape="ellipse",color=PowderBlue],вышивка[shape="ellipse"color=PowderBlue],батик[shape="ellipse",color=PowderBlue],"лоскутная пластика"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],"японские кроссворды"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; судоку[shape="ellipse",color=PowderBlue];
} </graphviz>
Мой проект
Мои курсы
Тренинг на базе МКОУ "Куртамышская СОШ №1"( март 2012г - апрель 2012 г.г.)