Портфолио Галаниной В.В. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 54 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #008000; margin-left: auto; margin-right:auto" | |
− | + | | style="width: 50%; background-color:#F5F5DC; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | == '''<span style="color:#008000">Автор портфолио</span>''' == | |
− | == | + | =='''<span style="color:#008000">Галанина Вера Владимировна</span>'''== |
[[Участник:Галанина Вера Владимировна|Галанина Вера Владимировна]] | [[Участник:Галанина Вера Владимировна|Галанина Вера Владимировна]] | ||
− | + | [[Изображение:Galanina V.V. v IPK.jpg|left|150px]] | |
− | |||
'''''Образование''''': | '''''Образование''''': | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
'''''Специальность по диплому''''': | '''''Специальность по диплому''''': | ||
− | ''учитель начальных классов'' | + | ''Педагогика и методика начального обучения'' |
+ | |||
+ | '''''Квалификация''''': | ||
+ | ''учитель начальных классов'' | ||
'''''Стаж работы''''': | '''''Стаж работы''''': | ||
''32 года'' | ''32 года'' | ||
+ | |||
+ | '''''Стаж работы в Шатровской школе''''': | ||
+ | ''32 года'' | ||
+ | |||
+ | == Цель создания портфолио == | ||
+ | Обобщить и систематизировать результат своей работы. | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 22: | Строка 30: | ||
[[Изображение:IMG_9483.JPG|left|150px]] | [[Изображение:IMG_9483.JPG|left|150px]] | ||
− | '''МКОУ "Шатровская НОШ"''' | + | '''МКОУ "Шатровская НОШ" Шатровского района Курганской области''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | '''''Учитель начальных классов''', категория - '''первая''' (присвоена 30.12.2010) | ||
− | + | [[Изображение:Na uroke.JPG|right]] | |
− | + | [[Изображение:Galanina V.V.Attestac list.jpg]] | |
− | |||
− | |||
'''''Контактные телефоны''''': | '''''Контактные телефоны''''': | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
''Век - живи, век - учись.'' | ''Век - живи, век - учись.'' | ||
− | + | '''''Мои награды''''': | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Изображение:Galanina V.V.gramota1.jpg|Почётная грамота Главного управления образования Курганской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в обучении и воспитании | |
− | + | Изображение:Galanina V.V.gramota2.jpg|Похвальная грамота МОУ Шатровская НОШ за подготовку и проведение открытого урока математики | |
+ | Изображение:Galanina V.V.gramota3.jpg|Почетная грамота Совета председателей первичных профсоюзных организаций Шатровской районной общественной организации за активную жизненную позицию | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.gramota4.jpg|Грамота МКОУ "Шатровская НОШ" за инициативу, творчество и постоянный профессиональный рост | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.diplom1.jpg|Диплом Администрации Шатровского района, лауреата премии главы Шатровского района | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Diplom 2.jpg|Диплом за участие в "Фестивале медиауроков - 2010" среди педагогов Курганской области | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Diplom 3.jpg|Диплом участника IV-ой всероссийской педагогической видеоконференции | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Diplom4.jpg|Диплом за участие в "Фестивале медиауроков - 2011" среди педагогов Курганской области | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Diplom 5.jpg|Диплом участника международного семинара-тренинга | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Sertifikat1.jpg|Сертификат Отдела образования Администрации Шатровского района об участии в районной научно-практической конференции | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Sertifikat2.jpg|Сертификат Шатровского ТШО "Лучший урок и внеклассное мероприятие с использованием ИКТ" | ||
+ | </gallery> | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | <div style="color:#008000">'''''Использование современных образовательных технологий в процесссе обучения предмету'''''</div> | ||
+ | |- | ||
+ | {| class="standard" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="Deepskyblue"|<font color="black">Наименование современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor="Deepskyblue"|<font color="black">Цели применения современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor="Deepskyblue"|<font color="black">Компетенции, на формирование которых направлено использование соврменных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor="Deepskyblue"|<font color="black">Эффекты использования современных образовательных технологий</font> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|''Здоровьесберегающие технологии.'' | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через физкультурно-оздоровительные мероприятия. Предотвращение влияния неблагоприятных факторов учебного процесса на состояние здоровья детей и подростков | ||
+ | !bgcolor=#ccff00!|Компетенции личностного самосовершенствования. | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Психолого-педагогическая помощь обучающимся, повышение культуры мышления и поведения. Мотивация на ведение здорового образа жизни | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|''Личностно-ориентированное обучение.'' | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Обеспечение комфортных условий развития личности, реализация ее природных потенциалов. | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования. | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Желание самопознания, повышение познавательной деятельности обучающихся, результативности обучения. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|''Технология индивидуализации и дифференциации обучения.'' | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Обучение каждого ребенка с учетом «зоны ближайшего развития». | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Учебно-познавательные | ||
+ | !bgcolor=#ccff00|Развитие общеучебных умений и навыков. | ||
+ | Овладение устной и письменной речью, самоконтроль в процессе выполнения работы, способности оценивать ее качество и результат. | ||
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|''Проблемно-поисковая технология.'' | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Реализация педагогической модели – обучение через «открытие». | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Учебно-познавательные, | |
− | + | личностного самосовершенствования, общекультурные. | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Формирование самостоятельности обучающихся, умения добывать новые знания самими обучающимися. | |
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|''Использование игровых технологий.'' | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Создание условий в качестве средства адаптации, приема и метода обучения, средства изучения детей. | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Учебно-познавательные, общекультурные. | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Адаптация к новому режиму психофизической активности, регуляции и нормирования интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки, сохранения и укрепления здоровья. | |
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|''Информационно-коммуникационные технологии.'' | |
− | + | !bgcolor=#ccff00|Повышение эффективности и качества обучения, усиление мотивации обучения через использование мультимедий | |
− | + | ных презентаций разного характера. | |
− | + | !bgcolor=#ccff00!|Информационные, учебно-познавательные, общекультурные. | |
+ | !bgcolor=#ccff00|Повышение мотивации к изучаемым предметам, повышение активной деятельности обучающихся на уроке, развитие информационного кругозора обучающихся. Значительно повышает наглядность обучения, облегчает проверку знаний учащихся, усиливает мотивацию обучения, интерес к предмету, формируются умения самостоятельно искать, анализировать необходимую информацию. | ||
+ | |} | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. konspekt.doc|Конспект урока литературного чтения во 2 классе]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. Presentazia.ppt|Презентация к уроку литературного чтения]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. konspekt1.doc|Конспект урока обучения грамоте]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. konspekt3.doc|Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна».]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. Presentazia3.ppt|Презентация к уроку по обобщению на тему «Люблю природу русскую. Весна».]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. konspekt5.doc|Урок русского языка (УМК «Школа России»). Урок – обобщение.]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. Presentazia5.ppt|Презентация урока русского языка в 3 классе]] | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
+ | ''<div style="color:#008B00">'''Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях'''</div>'' | ||
− | + | {| class="standard" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Учебный год</font> | |
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Название мероприятия</font> | |
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Статус мероприятия</font> | |
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Ф.И.О. обучающихся</font> | |
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Результат участия</font> | |
− | + | |- | |
− | + | ! 2010 | |
− | + | | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | |
− | + | | международный | |
− | + | | 12 чел | |
− | + | |участие | |
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Международная игра "Золотое руно" | ||
+ | | международный | ||
+ | | Глушков Денис | ||
+ | | 1 место в регионе, 1 место в России | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики" | ||
+ | | всероссийский | ||
+ | | 4 чел. | ||
+ | | участие | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | ||
+ | | всероссийский | ||
+ | | 8 чел. | ||
+ | | участие | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | VIII Международная Олимпиада по основам наук по разным предметам | ||
+ | | международный | ||
+ | | Бондаренко Ксения | ||
+ | | ДИПЛОМ за активное участие | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики 2011/2012-"Школа юных разведчиков" | ||
+ | | всероссийский | ||
+ | | 4 чел. | ||
+ | | 6 место в школе, 50 место в РФ | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | 1 зональный конкурс исполнителей на народных инструментах | ||
+ | | зональный г.Далматово | ||
+ | | Вохменина Алина | ||
+ | | диплом ЛАУРЕАТА 1 степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах "Народная мозаика" | ||
+ | | областной г. Курган | ||
+ | | Вохменина Алина | ||
+ | | диплом ЛАУРЕАТА 2 степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Дельфийские игры в Москве | ||
+ | | всероссийский | ||
+ | | Вохменина Алина | ||
+ | | диплом ЛАУРЕАТА | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto1.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto2.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto3.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto4.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto5.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto6.JPG | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Foto7.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | '''''<div style="color:#008B00">Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах, тренингах муниципального, регионального и федерального уровней:</div>''''' | ||
+ | {| class="standard" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Год </font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Название мероприятия</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Статус мероприятия</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Наименование публикации</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Выходные данные</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Практикумы | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Учим и учимся с Веб 2.0. | ||
+ | |Участник, справка (24 часа), размещены материалы на сайте КурганВики. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Региональная научно-практическая конференция | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Информатизация системы образования: Проблемы и перспективы. | ||
+ | | Участник, справка (6 часов). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Видеоконференция | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС общего образования. | ||
+ | | Участник, справка (16 часов). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Видеоконференция | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Актуальные вопросы организации сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. | ||
+ | | Участник, справка (2 часа). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Районная научно-практическая конференция педагогов "Потенциал личности учителя, как фактор развития образования". | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Деятельностный подход в обучении младших школьников. | ||
+ | | Участник, брошюра. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Фестиваль | ||
+ | | региональный | ||
+ | | ИКТ в образовании Курганской области. | ||
+ | | Участник, справка (5 часов). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | Конкурс Шатровского ШМО | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Лучший урок с использованием ИКТ. | ||
+ | | Участник, сертификат. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | РМО учителей начальных классов | ||
+ | | муниципальный | ||
+ | | Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС начального общего образования. | ||
+ | | Участник, справка. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | Районная научно-практическая конференция педагогов "Современные образовательные технологии как средство формирования ключевых компетентностей обучающихся". | ||
+ | | региональный | ||
+ | |Использование интерактивной доски в начальной школе - залог успешного развития школьника | ||
+ | | Участник, справка, брошюра. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | Вебинар | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Формирование универсальных учебных действий средствами курса "Литературное чтение". | ||
+ | | Участник, справка (2 часа). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | Вебинар | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Региональный инновационный проект "Интерактивная школа". | ||
+ | | Участник, справка (2 часа). | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012 | ||
+ | | Вебинар | ||
+ | | региональный | ||
+ | | Технология оценивания. | ||
+ | | Участник, справка (2 часа). | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | *[[Медиа:Galanina V.V. vistuplenie1.doc|Доклад на научно-практической конференции педагогов "Деятельностный подход в обучении как основа организации учебной деятельности младших школьников ".]] | |
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. Presentazia1.ppt|Презентация "Деятельностный подход в обучении как основа организации учебной деятельности младших школьников ".]] | ||
+ | *[[Медиа:Galanina V.V. vistuplenie2.doc |Выступление на районной НПК "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА".]] | ||
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''''<div style="color:#008B00"> Участие в курсах повышения квалификации:</div>''''' | ||
− | + | {| class="standard" border="1" | |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Год прохождения</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Название курсов</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Место прохождения</font> | ||
+ | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Количество часов</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | Роль классного руководителя. | ||
+ | | ИПКиПРО Курганской области | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2007 | ||
+ | | Пользователь ПК. | ||
+ | | ИПКиПРО Курганской области | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Современный урок в начальной школе. | ||
+ | | Курганский педагогический колледж | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Учим и учимся с Веб 2.0. | ||
+ | | ИПКиПРО Курганской области | ||
+ | | 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Информационно-образовательная среда как средство реализации федерального государственного стандарта общего образования. | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 72 часа | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Udostoverenie1.jpg|Удостоверение №011829 ИПКиПРО, проблемные курсы "Роль классного руководителя в духовно-нравственном воспитании школьников" | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Udostoverenie2.jpg|Удостоверение №002700 ИПКиПРО, проблемные курсы "Пользователь ПК" | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Udostoverenie3.jpg|Удостоверение №0043 ГОУ СПО "Курганский педагогический колледж", проблемные курсы "Современный урок в начальной школе" | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Udostoverenie4.jpg|Удостоверение №2375 ГАОУ ДПО "Институт развития образования и социальных технологий", проблемные курсы "Информационно-образовательная среда как средство реализации федерального государственного стандарта общего образования" | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka1.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka2.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka3.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka4.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka5.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka6.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka7.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka8.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka9.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Spravka10.jpg | ||
+ | Изображение:Galanina V.V.Sertifikat.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | *[http://Shatnosh.ucoz.ru Школьный сайт] | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/GeoBoss Веб-страница на портале Про Школу] | ||
+ | *[http://www.zavuch.info Завуч инфо] | ||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 18:06, 17 июня 2012
Автор портфолиоГаланина Вера ВладимировнаОбразование: высшее педагогическое, ШГПИ,факультет ПиМНО, год окончания – 1985 Специальность по диплому: Педагогика и методика начального обучения Квалификация: учитель начальных классов Стаж работы: 32 года Стаж работы в Шатровской школе: 32 года Цель создания портфолиоОбобщить и систематизировать результат своей работы. Образовательное учреждениеМКОУ "Шатровская НОШ" Шатровского района Курганской области ДолжностьУчитель начальных классов, категория - первая (присвоена 30.12.2010)
Электронный адрес: galanina1959@mail.ru Мой девиз: Век - живи, век - учись. Мои награды: Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессеИспользование современных образовательных технологий в процесссе обучения предмету
Внеурочная деятельность по преподаваемому предметуРезультаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
Обобщение и распространение собственного педагогического опытаУчастие в семинарах, вебинарах, круглых столах, тренингах муниципального, регионального и федерального уровней:
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет Участие в курсах повышения квалификации:
|