Портфолио Слободчиковой И.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
S-irina (обсуждение | вклад) (→Грамоты и благодарности) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
==Грамоты и благодарности== | ==Грамоты и благодарности== | ||
− | + | Самая лучшая награда - это благодарность своих учеников. | |
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto 17.jpg|Грамота за внеклассную работу по предмету | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto 17.jpg|Грамота за внеклассную работу по предмету | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- sertifikat9.jpg|Математическая игра "Кенгуру" 2012г Поспелова Евгения 8 класс , 1 место в школе | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- sertifikat9.jpg|Математическая игра "Кенгуру" 2012г Поспелова Евгения 8 класс , 1 место в школе | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012-blagodarstvenost 1.jpg|Благодарственность за участие в районной математической олимпиаде Поспелова Катя 4 класс 2011год | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012-blagodarstvenost 1.jpg|Благодарственность за участие в районной математической олимпиаде Поспелова Катя 4 класс 2011год | ||
+ | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto 24.JPG|Решаем "Кенгуру" | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto1.JPG| Участники математической игры "Кенгуру" 2012 год | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto1.JPG| Участники математической игры "Кенгуру" 2012 год | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto2.JPG|Победитель математической игры "Кенгуру" 2012 год, 2 место в районе | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto2.JPG|Победитель математической игры "Кенгуру" 2012 год, 2 место в районе | ||
Строка 208: | Строка 209: | ||
Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto 10.jpg|Содержание сборника с моей публикацией | Изображение:Clobodchikova I.V. Portfolio-2012- foto 10.jpg|Содержание сборника с моей публикацией | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ''[http://c-irina68.narod2.ru/experience/ План по самообразованию.]'' | ||
+ | |||
+ | И всё о математике. | ||
+ | |||
+ | ''[http://c-irina68.narod2.ru/experience/"Азбука математики"]'' | ||
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
Строка 291: | Строка 298: | ||
*[http://www.proshkolu.ru/user/irina681216/ ПроШколу.ру-все школы России] | *[http://www.proshkolu.ru/user/irina681216/ ПроШколу.ру-все школы России] | ||
*[http://www.proshkolu.ru/user/irina681216/clubs/ Клуб математиков] | *[http://www.proshkolu.ru/user/irina681216/clubs/ Клуб математиков] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 19:33, 17 июня 2012
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Грамоты и благодарности
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Яснополянская основная общеобразовательная школа" Далматовский район
Должность
Педагогический стаж - 24 года
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 0,5 ставки первая квалификационная категория
Стаж в должности заместителя директора по УВР - 6 лет
Грамоты и благодарности
Самая лучшая награда - это благодарность своих учеников.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование современных образовательных технологий | Цели использования данной образовательной технологии | Компетенции, на формирование которых направлено использование образовательной технологии | Результат использования образовательной технологии |
---|---|---|---|
1.Использование информационно-коммуникационных технологий, в том числе компьютерных технологий. | Развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;овладевать практическими способами работы с информацией;развивать умения,позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств | Использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения | Значительно повышает наглядность обучения, облегчает проверку знаний учащихся, усиливает мотивацию обучения, интерес к предмету, формируются умения самостоятельно искать, анализировать необходимую информацию |
2.Технология проектной и исследовательской деятельности. | Развитие творческих способностей через проектную деятельность | Развитие самостоятельности обучающихся, коммуникативных, исследовательских умений. | Заинтересованность исследовательской деятельностью, самостоятельной работой по добыванию нужной информации. |
3.Тестовые технологии. | Оценивать уровень обученности по конкретной теме, установить количественные и качественные индивидуальные различия | Использование тестов в качестве контрольных срезов | Улучшает подготовку обучающихся к теоретическому материалу по предмету |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия (муниципальный, региональный, федеральный, международный) | Ф.И.О. обучающегося | Результат участия |
---|---|---|---|---|
2010-2011 | Всероссийская олимпиада школьников | Муниципальный | Поспелова Евгения, 7 класс | 2 место |
2010-2011 | VI областная заочная олимпиада для учащихся 7, 8 классов | Региональный | Поспелова Евгения, 7 класс | участник |
2009-2010 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Поспелова Екатерина, 3 класс | 1 место в школе, 3 место в районе |
2010-2011 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Поспелова Евгения, 7 класс | 1 место в школе |
2011-2012 | Всероссийская олимпиада школьников | Муниципальный | Поспелова Евгения, 8 класс | 1 место |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Поспелова Катерина, 5 класс | 1 место в школе, 2 место в районе |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Задорин Семён, 6класс | 1 место в школе |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Дубасов Юрий, 7класс | 1 место в школе |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Поспелова Евгения, 8 класс | 1 место в школе, 7 место в районе |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Ильиных Никита, 8 класс | 2 место в школе, 10 место в районе |
2011-2012 | Международная математическая игра "Кенгуру" | Международный | Петрова Снежана, 8класс | 3 место в школе, 13 место в районе |
это также предметные недели, кружки по предмету
Программа кружка "Наглядная геометрия"
Презентация "Неделя математики"
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
№ | Год | Форма представления | Тема опыта | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Статья в сборнике Научно-практическая конференция "Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании учебных предметов и во внеурочной деятельности" | "Использование ИКТ на уроках математики" | Региональный |
2 | 2011 | Открытый урок | "Формирование ключевых компетенций обучающихся средствами математики" | Региональный |
3 | 2011 | Внеклассное мероприятие | "Взаимодействие родителей и школы во внеурочной деятельности" | Региональный |
4 | 2012 | Педагогический совет | "Современные технологии на уроках математики"" | Муниципальный |
5 | 2012 | Интернет-форум | "Интернет сервисы" | Областной |
И всё о математике.
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Курсовая переподготовка
№ | Год прохождения | Название курсов | Место прохождения | Количество часов |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Пользователь ПК | ИПК и ПРО Курганской области | 24 часа |
2 | 2009 | Применение пакета свободного программного обеспечения | ИПКиПРО Курганской области | 72 часа |
3 | 2011 | Обучение математике в школе в условиях модернизации российского образования | ГОУ ВПО "Шадринский государственный педагогический институт" | 72 часа |
4 | 2011 | Региональная научно-практическая конференция. Тема:"Информатизация системы образования:Проблемы и перспективы". | Шадринский государственный педагогический институт | 6 часов |
5 | 2012 | Вебинар."Подготовка выпускников к ГИА-9 класс" | МКОУ "Далматовская СОШ №3" | 2 часа |
6 | 2012 | Вебинар. "Мониторинг уровня сформированности УУД у обучающихся начальных классов Курганской области" | МКОУ "Далматовская СОШ №3" | 1 час |
7 | 2012 | Вебинар. "Внутришкольный контроль в условиях введения ФГОС НОО. Проектирование внеурочной деятельности" | МКОУ "Далматовская СОШ №3" | 2 часа |
8 | 2012 | Интернет-форум. "Интернет-инструменты и сервисы в работе учителя" | МКОУ "Далматовская СОШ №3" | 2 часа |
9 | 2012 | Внутренний контроль в ОУ. Управление введением ФГОС нового поколения | ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области | 36 часов |