Портфолио Сидоровой О.М. — различия между версиями
(→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Сидоровой О.М.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
'''''Образование''''': | '''''Образование''''': | ||
− | ''высшее педагогическое, ШГПИ,факультет ПиМНО, год окончания – 1995; ИПКиПРО, Олигофренопедагогика, 2003г. | + | <div style="color:#008B00">'''''высшее педагогическое, ШГПИ,факультет ПиМНО, год окончания – 1995; ИПКиПРО, Олигофренопедагогика, 2003г.'''''</div> |
− | '' | ||
'''''Специальность по диплому''''': | '''''Специальность по диплому''''': | ||
− | ''учитель начальных классов | + | <div style="color:#008B00">'''''учитель начальных классов'''''</div> |
− | '' | ||
'''''Стаж работы''''': | '''''Стаж работы''''': | ||
− | ''20 лет'' | + | <div style="color:#008B00">'''''20 лет'''''</div> |
'''''Образовательное учреждение''''': | '''''Образовательное учреждение''''': | ||
− | + | <div style="color:#008B00">'''''МКОУ "Шатровская начальная общеобразовательная школа"'''''</div> | |
− | '' | ||
'''''Должность''''': | '''''Должность''''': | ||
− | + | <div style="color:#008B00">'''''учитель начальных классов первой квалификационной категории'''''</div> | |
− | ''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''''Электронный адрес''''': | '''''Электронный адрес''''': | ||
− | ''sb.sidorova@yandex.ru'' | + | <div style="color:#008B00">'''''sb.sidorova@yandex.ru'''''</div> |
'''''Мой девиз''''': | '''''Мой девиз''''': | ||
− | ''Уча – учись, учась – твори, творя – учи | + | <div style="color:#008B00">'''''"Уча – учись, учась – твори, творя – учи"''''</div> |
'''''Мои награды''''': | '''''Мои награды''''': | ||
Строка 167: | Строка 159: | ||
*[[Медиа:Sidorova OM portfolio2012 konspekt issled.doc|Внеклассный урок-исследования по русскому языку "Использование фразеологизмов".]] | *[[Медиа:Sidorova OM portfolio2012 konspekt issled.doc|Внеклассный урок-исследования по русскому языку "Использование фразеологизмов".]] | ||
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezentazia issled.ppt|Презентация к уроку "Использование фразеологизмов".]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezentazia issled.ppt|Презентация к уроку "Использование фразеологизмов".]] | ||
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76305/sidorova-o.m.portfolio2012-prezen_matematika Урок математики "Страничка из энциклопедии".] |
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 prilozenia.doc|Приложения к уроку математики.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 prilozenia.doc|Приложения к уроку математики.]] | ||
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76301/sidorova-o.m.-portfolio2012konspektizo Урок изобразительного искусства. Дизайнерский проект "Календарь".] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76302/sidorova-o.m.-portfolio2012presentazia-izo Презентация к уроку изобразительного искусства.] |
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 konspekt liter.doc|Урок литературы по рассказу А.И. Куприна "Слон".]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 konspekt liter.doc|Урок литературы по рассказу А.И. Куприна "Слон".]] | ||
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezentazia literat.ppt|Презентация к уроку литературы.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezentazia literat.ppt|Презентация к уроку литературы.]] | ||
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76303/sidorova-o.m.portfolio2012konspekt-texnologa Урок технологии "Компьютер-помощник человека".] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76304/sidorova-o.m.portfolio2012prezen-1-texnologa Презентация к уроку технологии.] |
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 rasresnoi material.doc|Разрезной материал для работы в группах по технологии.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 rasresnoi material.doc|Разрезной материал для работы в группах по технологии.]] | ||
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezen 2 texnologa.ppt|Презентация к уроку технологии №2, задания для закрепления.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012prezen 2 texnologa.ppt|Презентация к уроку технологии №2, задания для закрепления.]] | ||
Строка 201: | Строка 193: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012presen shkolagaseta.ppt|Презентация школьной газеты "Весёлая переменка".]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012presen shkolagaseta.ppt|Презентация школьной газеты "Весёлая переменка".]] | ||
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76307/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta1 Школьная газета "Весёлая переменка" №1] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76308/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta2 Школьная газета "Весёлая переменка" №2] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76309/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta3 Школьная газета "Весёлая переменка" №3] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76310/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta4 Школьная газета "Весёлая переменка" №4] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76311/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta5 Школьная газета "Весёлая переменка" №5] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76312/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta6 Школьная газета "Весёлая переменка" №6] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76313/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta7 Школьная газета "Весёлая переменка" №7] |
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76314/sidorova-o.m.-portfolio2012-gaseta8 Школьная газета "Весёлая переменка" №8] |
*[http://www.docme.ru/doc/76296/sidorova-om-portfolio2012vitrac Программа кружка "Витраж".] | *[http://www.docme.ru/doc/76296/sidorova-om-portfolio2012vitrac Программа кружка "Витраж".] | ||
*[http://www.docme.ru/doc/76295/sidorova-om-portfolio2012rit-i-inform Программа кружков "Детская риторика" и "Информатика".] | *[http://www.docme.ru/doc/76295/sidorova-om-portfolio2012rit-i-inform Программа кружков "Детская риторика" и "Информатика".] | ||
Строка 584: | Строка 576: | ||
*[http://www.docme.ru/doc/76267/%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81--%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81... Классный час: "Русская земля - Отечество героев"] | *[http://www.docme.ru/doc/76267/%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81--%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81... Классный час: "Русская земля - Отечество героев"] | ||
*[http://www.docme.ru/doc/76272/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-2100%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B5... Презентация для родителей "Программа "Школа 2100"] | *[http://www.docme.ru/doc/76272/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-2100%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B5... Презентация для родителей "Программа "Школа 2100"] | ||
− | |||
== Обо мне и моих учениках в прессе == | == Обо мне и моих учениках в прессе == | ||
Строка 641: | Строка 632: | ||
Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 fotoklass31.JPG|Море удовольствий от поездки всем классом в санаторий "Лесная республика". | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 fotoklass31.JPG|Море удовольствий от поездки всем классом в санаторий "Лесная республика". | ||
Изображение:Sidorova O.M.portfolio2012 buratino.JPG|Мы - Буратинки! | Изображение:Sidorova O.M.portfolio2012 buratino.JPG|Мы - Буратинки! | ||
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk.JPG|"Дружба - это не работа!" - поет Гульнара |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk2.JPG|Наши мальчишки исполняют реп! |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk3.JPG|Танцуем и поем! |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk4.JPG|Директор вручает грамоты! |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk5.JPG|Принять решение непросто! |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk6.JPG|Мужская команда интеллектуалов! |
− | Изображение:| | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 vipusk7.JPG|Выступили здорово! |
− | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 ia proshaus.JPG|Я прощаюсь с 4А - ВЫПУСКОМ 2012! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 817: | Строка 802: | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
| Областной конкурс электронных портфолио | | Областной конкурс электронных портфолио | ||
− | | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Портфолио_Сидоровой_О.М.#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.BF.D1.8B.D1.82.D0.B0 | + | | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Портфолио_Сидоровой_О.М.#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.BF.D1.8B.D1.82.D0.B0 Мой электронный портфолио] |
| региональный | | региональный | ||
|- | |- | ||
Строка 914: | Строка 899: | ||
'''''<div style="color:#008B00"> Участие в курсах планового повышения квалификации:</div>''''' | '''''<div style="color:#008B00"> Участие в курсах планового повышения квалификации:</div>''''' | ||
− | |||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
Строка 1068: | Строка 1052: | ||
|} | |} | ||
− | *[ | + | *[http://www.docme.ru/doc/76306/sidorova-o.m.portfolio2012-programma-samoraswitia Программа саморазвития учителя начальных классов Сидоровой О.М.] |
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 formiriwanie kluzevix kompeten.doc|Формирование ключевых компетентностей.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 formiriwanie kluzevix kompeten.doc|Формирование ключевых компетентностей.]] | ||
*[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 issledow rabota v shkole.doc|Исследовательская работа в начальной школе.]] | *[[Медиа:Sidorova O.M.portfolio2012 issledow rabota v shkole.doc|Исследовательская работа в начальной школе.]] | ||
Строка 1111: | Строка 1095: | ||
− | РЕФЛЕКСИЯ | + | '''''<div style="color:#008B00"> РЕФЛЕКСИЯ!</div>''''' |
− | + | ||
+ | '''<div style="color:#008B00">Я свяжу тебе жизнь </div>''''' | ||
'''<div style="color:#008B00">Из пушистых мохеровых ниток. </div>''''' | '''<div style="color:#008B00">Из пушистых мохеровых ниток. </div>''''' | ||
'''<div style="color:#008B00">Я свяжу тебе жизнь, </div>''''' | '''<div style="color:#008B00">Я свяжу тебе жизнь, </div>''''' |
Текущая версия на 19:49, 12 июня 2012
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Визитная карточка
- 3 Цель создания портфолио
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Обо мне и моих учениках в прессе
- 7 Калейдоскоп школьной жизни
- 8 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 9 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Визитная карточка
МОЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА В СТИХАХ!
Образование:
Специальность по диплому:
Стаж работы:
Образовательное учреждение:
Должность:
Электронный адрес:
Мой девиз:
Мои награды:
Цель создания портфолио
- анализ, обобщение и систематизация результатов своей работы;
- оценка профессиональной компетенции;
-планирование действий по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.
- совершенствовать методическую работу, рационально использовать возможности для повышения квалификации;
- развивать новое педагогическое мышление;
- развивать и повышать уровень научно-исследовательской и методической культуры;
- моделировать профессиональную деятельность.
- повышение квалификации, категории;
- положительное изменение собственных качественных показателей труда;
- переход с позиции учителя-урокодателя на позиции педагога-координатора, педагога-экспериментатора.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Современные технологии способствуют повышению качества обучения в том случае, если они влияют не только на внешнюю, но и внутреннюю мотивацию. С постоянными изменениями и преобразованиями в политике образования, возникает потребность в изучении и применении современных образовательных технологий и методик. Стараюсь активно работать над внедрением ИКТ, проектного метода, обучение через открытие, технологии алгоритмов, технологии критического мышления через чтение и письмо. Введение данных технологий позволяет установить тесное сотрудничество с учениками, повышает мотивацию к учению, развивает практически все учебные универсальные действия.
Использование современных образовательных технологий в моей педагогической деятельности
| ||||
---|---|---|---|---|
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий | |
Здоровьесберегающие технологии. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через физкультурно-оздоровительные мероприятия. | Компетенции личностного самосовершенствования. | Психолого-педагогическая помощь обучающимся, повышение культуры мышления и поведения. | |
Проектный метод в обучении и воспитании. | Ориентирование на развитие обучающихся и их самореализацию в деятельности. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования. | Повышение исследовательских, информационных, презентационных,коммуникативных умений обучающихся, желание самопознания. | |
Проблемно-поисковая технология. | Реализация педагогической модели – обучение через «открытие», вызов поисковой деятельности ученика (класса) через проблемное учебное задание. | Учебно-познавательные,
личностного самосовершенствования, общекультурные. |
Формирование самостоятельности обучающихся, умения добывать новые знания самими обучающимися. | |
Использование игровых технологий. | Создание условий в качестве средства адаптации, приема и метода обучения, средства изучения детей, лечебно-коррекционного метода. | Учебно-познавательные, общекультурные. | Адаптация к новому режиму психофизической активности, регуляции и нормирования интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки, сохранения и укрепления здоровья. | |
Технология алгоритмов. | Формирование умения читать, выполнять и составлять несложные алгоритмы как средство достижения цели. | Компетенции личностного самосовершенствования. | Повышение качества знаний обучающихся, общих учебных умений и навыков: установление последовательности, выбор средств, определение способов контроля и оценки деятельности. | |
Технология индивидуализации и дифференциации обучения. | Обучение каждого ребенка с учетом «зоны ближайшего развития», работа с опорой на возможно большее количество функциональных систем. | Учебно-познавательные | Развитие общеучебных умений и навыков.
Овладение устной и письменной речью, самоконтроль в процессе выполнения работы, способности оценивать ее качество и результат. | |
Технология развития интеллектуально-творческого мышления. | Обучение детей выделять учебную задачу при выполнении того или иного задания, формирование интереса к изучаемому материалу, стимулирование мыслительной деятельности обучающихся, накапливание и обобщение жизненных впечатлений, эмоционально-чувственного и художественного опыта. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования, общекультурные. | Повышение интеллектуальных способностей детей, мотивации к учебной деятельности и привития умений, навыков обучающимся выделять главное, находить разные способы пути решения. | |
Информационно-коммуникационные технологии. | Повышение эффективности и качества обучения, усиление мотивации обучения через использование мультимедий
ных презентаций разного характера. |
Информационные, учебно-познавательные, общекультурные. | Повышение мотивации к изучаемым предметам, повышение активной деятельности обучающихся на уроке, развитие информационного кругозора обучающихся. | |
Технология развития критического мышления через чтение и письмо. | Формирование умения владеть информацией, использование ее при решении различных учебных проблем. | Информационные, учебно-познавательные, общекультурные, ценностно-смысловые. | Социализация личности ученика путем развития учебно универсальных действий. | |
Личностно-ориентированное обучение. | Обеспечение комфортных условий развития личности, реализация ее природных потенциалов. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования. | Желание самопознания, повышение познавательной деятельности обучающихся, результативности обучения. |
- На формирование каких компетентностей направлены используемые технологии?
- Из опыта работы: "Использование технологии критического мышления на уроках в начальной школе".
- Презентация, раскрывающая приёмы и методы критического мышления в начальной школе.
- Буклет о ТКМ "За и против".
- Внеклассный урок-исследования по русскому языку "Использование фразеологизмов".
- Презентация к уроку "Использование фразеологизмов".
- Урок математики "Страничка из энциклопедии".
- Приложения к уроку математики.
- Урок изобразительного искусства. Дизайнерский проект "Календарь".
- Презентация к уроку изобразительного искусства.
- Урок литературы по рассказу А.И. Куприна "Слон".
- Презентация к уроку литературы.
- Урок технологии "Компьютер-помощник человека".
- Презентация к уроку технологии.
- Разрезной материал для работы в группах по технологии.
- Презентация к уроку технологии №2, задания для закрепления.
- Презентация к уроку технологии №3, техника безопасности при работе с компьютером.
- Презентация к уроку технологии №4, ФИЗМИНУТКА.
- Приложение к уроку технологии № 1.
- Приложение к уроку технологии № 2.
- Анализ урока риторики с позиции УУД.
- Урок русского языка в 4 классе на тему: "Золотой рубль" (обучающее изложение).
- Презентация №1 к уроку русского языка.
- Презентация №2 к уроку русского языка.
- Результаты использования современных образовательных технологий.
- Использование ИКТ в процессе обучения.
- Управленческая справка заместителя директора по УВР "Об эффективном использовании современых образовательных технологий".
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- Организация внеурочной деятельности. План на 2011/2012 учебный год.
- Реализуемые программы кружков.
- Программа кружка "Школьный пресс-центр" или школьная газета "Весёлая переменка".
- Презентация школьной газеты "Весёлая переменка".
- Школьная газета "Весёлая переменка" №1
- Школьная газета "Весёлая переменка" №2
- Школьная газета "Весёлая переменка" №3
- Школьная газета "Весёлая переменка" №4
- Школьная газета "Весёлая переменка" №5
- Школьная газета "Весёлая переменка" №6
- Школьная газета "Весёлая переменка" №7
- Школьная газета "Весёлая переменка" №8
- Программа кружка "Витраж".
- Программа кружков "Детская риторика" и "Информатика".
- Творческие работы моих учеников на тему: "Пишу о маме".
- Творческие работы моих учеников. Проза и стихи.
- Программа кружка "Хочу всё знать".
- Доля школьников, участвующих во внеурочной деятельности на регулярной основе, от общего количества обучаемых учителем (за последние три года).
- Управленческая справка заместителя директора по ВР "Результаты внеурочной деятельности Сидоровой О.М."
- Результаты моих учеников в школьной олимпиаде
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И.О. обучающихся | Результат участия |
---|---|---|---|---|
2007 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Баженов Влад | 2 место в Шатровском районе |
2008 | Районная олимпиада по математике | муниципальный | Серкова Валерия | 1 место в Шатровском районе |
2008 | Районная олимпиада по окружающему миру | муниципальный | Костенко Иван | 2 место в Шатровском районе |
2010 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе, 3 место в районе, 4 место в области |
2010 | Районный конкурс рисунков "Я-пешеход!" | муниципальный | Чебаков Саша, Баннов Павел | Диплом за участие |
2011 | Международная игра "Золотое руно" | международный | Байкалов Максим | 1 место в регионе, 1 место в России |
2011 | Областной литературный конкурс "Молодая литература Зауралья" | региональный | Норчук Марина | Диплом третьей степени |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики 2011/2012-"Школа юных разведчиков" | всероссийский | Байкалов Максим | Победитель в школе, 26 место в РФ |
2011 | Областной конкурс рисунков "Росгосстраху-90 лет" | региональный | Журавлёв Николай, Губанова Полина, Байкалов Максим | 1 место в регионе, 2 место в регионе, 3 место в регионе |
2011 | Областная 3 Олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | региональный | Байкалов Максим, Калинина Анастасия | Почетные грамоты за хороший результат |
2011 | Дистанционный конкурс рисунков в программе Paint на тему: "Моё родное Зауралье" | муниципальный | Журавлёв Николай | Победитель, 1 место в районе |
2011 | Дистанционный конкурс рисунков в программе Paint на тему: "Моё родное Зауралье" | муниципальный | Губанова Полина | Диплом за оригинальную творческую работу |
2011 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Калинина Анастасия | 3 место в школе, 15 место в регионе |
2012 | Районный конкурс тетрадей по русскому языку среди обучающихся четвертых классов школ района | муниципальный | Бондарович Ксения | 2 место в Шатровском районе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики 2011/2012-"Школа юных разведчиков" | всероссийский | Дернов Данил | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Бондарович Ксения | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский историко-патриотический турнир "Любимая наша страна" | всероссийский | Команда: Байкалов М., Губанова П., Дернов Д., Мамедова Г., Калинина Н., Назарова Т. | Диплом за участие |
2011 | Областной конкурс рисунков "Космос-мечты и реальность" | региональный | Дернов Данил, Губанова Полина, Баннов Павел | Благодарственное письмо |
2011 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Маслов Денис | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Калинина Настя | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Норчук Марина | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Байкалов Максим | 3 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Безгодова Кристина | 2 место в школе |
2012 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Маслов Денис | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по информатике "Инфознайка 2012" | всероссийский | Коробейников Д., Дернов Д., Байкалов М., Маслов Д. | Сертификаты с оценкой "ОТЛИЧНО", рейтинг в районе - 1 место, 2 место, 3 место. |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Дернов Данил | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 1 |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Коробейников Данила | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 2 |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Маслов Денис | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 3 |
2012 | Детский Международный литературный конкурс "Сказка в новогоднюю ночь" | международный | Байкалов Максим | Сертификат |
2012 | 8 Международная Олимпиада по основам наук по разным предметам | международный | Губанова П.,Бондарович К.,Калинина Н..Маслов Д..Байкалов М. | ДИПЛОМЫ за активное участие |
2012 | Всероссийский тематический турнир "Мир вокруг нас" | всероссийский | принимали участие 2 команды | Дипломы за участие |
2012 | Всероссийский командный образовательный турнир "ЗНАЙКИ" | всероссийский | Команда: Байкалов М., Губанова П., Мамедова Г., Калинина Н., Бондарович К., Журавлёв Н. | Диплом за участие |
2012 | Всероссийские молодежные предметные чемпионаты | всероссийский | Губанова Полина | Диплом за лучший результат в районе |
2012 | Всероссийские молодежные предметные чемпионаты | всероссийский | Калинина Анастасия | 3 место в школе |
2012 | Районная викторина "История автомобиля" | муниципальный | Байкалов Максим | Победитель в районе |
2012 | Районный конкурс юных литераторов "Что такое счастье?" | муниципальный | Калинина Анастасия | Победитель в районе |
2012 | Районный конкурс чтецов "Родина, Россия, героизм!" | муниципальный | Мамедова Гульнара, Губанова Полина | 2 место, 3 место |
2012 | Районный конкурс рисунков "Я рисую сказку" | муниципальный | Скажутина Таня, Бондарович Ксюша | 2 место, 3 место |
2012 | Районная научно-практическая конференция "Я познаю мир" | муниципальный | Губанова Полина | Победитель |
2012 | Районная олимпиада по русскому языку | муниципальный | Байкалов Максим | 3 место в районе |
2012 | Всероссийский открытый турнир "ПОНИ" | всероссийский | принимали участие 10 учеников | Сертификаты за активное участие |
2012 | Областной конкурс фотографий "Как прекрасен школьный мир, посмотри!" | региональный | Мамедова Гульнара, Безгодова Кристина | Участники |
- О конкурсе "Моё родное Зауралье" пишут в районной газете "Сельская новь".
- Исследовательская работа ученицы 4А класса (районного победителя) Губановой Полины. Тема: "Мыльные пузыри".
- Темы всякие важны! В районной газете "Сельская новь" пишут о Губановой Полине.
- Исследовательская работа ученика 4А класса Байкалова Максима. Тема: "Картофель - второй хлеб".
- Творческий проект с элементами исследовательской работы учениц 4А класса Бондарович Ксении и Калининой Анастасии.
- Информационный проект на тему: "Красная площадь" ученицы 4А класса Назаровой Татьяны.
- Информационный проект на тему: "Легенды о весенних цветах" учениц 4А класса.
- Исследовательская работа ученика 4А класса Коробейникова Алексея "Маленький принц".
- Сценарий праздничного концерта "Поздравляем наших мам!". Составитель: Сидорова О.М.
- Правила поведения в школе в стихах.
- Сценарий выпускного бала в 4А классе. Составитель: Сидорова О.М.
- Анализ воспитательной работы в 3А классе. Автор: Сидорова О.М.
- Презентация о бабочках.
- Презентация о капусте.
- Презентация о крокодилах.
- Презентация к уроку литературы "Снежный цветок".
- Презентация Сказочная гжель".
- Классный час: "Я - гражданин земли Курганской".
- Наш дружный - 1А!
- Подводим итоги за учебный год в 3 классе.
- Весёлая математика!
- Презентация по творчеству Н.Носова
- Классный час: "Русская земля - Отечество героев"
- Презентация для родителей "Программа "Школа 2100"
Обо мне и моих учениках в прессе
Школьные вести. "Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!"- под таким девизом 1 сентября прошел первый урок. Почитайте!
Ученица Бондарович Ксения написала заметку о походе "Такой чудесный день". Почитайте!
Зам.директора по УВР написала об участии и достижениях учеников в неделе математики. Почитайте!
Фотограф газеты написал статью о Байкалове Максиме - гордости школы и семьи, о его послужном списке наград. Почитайте!
Марина Норчук и Ксения Бондарович успешно выступили на открытом первенстве города Шадринска по легкой атлетике "Кубок Мэра". Почитайте!
Калейдоскоп школьной жизни
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- Результативность освоения обучающимися образовательных программ и динамика их достижений
- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
- Эффективность использования в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик
Год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2010 | РМО учителей начальных классов. | муниципальный | Деятельностный подход в обучении по образовательной системе "Школа 2100". | Выступление, доклад, презентация, справка. |
2011 | Фестиваль РМО педагогов "Методическая копилка-2011". | муниципальный | Методические разработки учителей начальных классов для организации учебно-исследовательской деятельности младших школьников. | Сценарий урока, презентация, справка, брошюра. |
2011 | Региональная научно-практическая конференция. | региональный | Информатизация системы образования: проблемы и перспективы. Обучение информатике младших школьников по ФГОС. | Участник, практикум, справка. |
2011 | Районная конференция классных руководителей. | муниципальный | Программа внеурочной деятельности для обучающихся первого класса общеинтеллектуального направления. | Выступление, программа, справка, брошюра. |
2012 | Районная научно-практическая конференция педагогов "Современные образовательные технологии как средство формирования ключевых компетентностей обучающихся". | муниципальный | Использование технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе. | Выступление, доклад, презентация, справка, брошюра. |
- Участие в сетевых профессиональных сообществах.
- Внеклассный урок русского языка в районной "Методической копилке-2011".
Год | Форма представления | Тема опыта | Статус мероприятия |
---|---|---|---|
2006 | Педагогический совет | Адаптация первоклассников в ОУ. | учрежденческий |
2006 | Методический совет | Изучение отношения первоклассников к учебной деятельности. | учрежденческий |
2009 | Методический совет | Поддержка и развитие одаренных детей. | учрежденческий |
2010 | Методический совет | Современный урок в начальной школе. | учрежденческий |
