Регистрация в номинации "Внеклассная и внеурочная работа" — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 282 промежуточные версии, сделанные более чем 100 участниками) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class="standard" border=1 style="background-color:#f8f8ff; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | + | {| class="standard" border=1 style="background-color:#f8f8ff; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"/ |
|-- | |-- | ||
!'''№''' | !'''№''' | ||
!'''Ф.И.О.участника (полностью)''' | !'''Ф.И.О.участника (полностью)''' | ||
!'''E-mail, контактный телефон''' | !'''E-mail, контактный телефон''' | ||
− | !'''Образовательное учреждение(полное название)''' | + | !'''Образовательное учреждение (полное название с указанием района, города)''' |
!'''Занимаемая должность''' | !'''Занимаемая должность''' | ||
!'''Тема урока или внеклассного мероприятия''' | !'''Тема урока или внеклассного мероприятия''' | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Блажкова Ольга Васильевна | + | |[[Участник:Блажкова О.В.|Блажкова Ольга Васильевна]] |
|8(35243)2-33-37 | |8(35243)2-33-37 | ||
− | |МОУ"Камышинская | + | |МОУ "Камышинская СОШ" Сафакулевского района |
|учитель физкультуры | |учитель физкультуры | ||
| | | | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|[[Участник:Зарецкая Елена Евгеньевна|Зарецкая Елена Евгеньевна]] | |[[Участник:Зарецкая Елена Евгеньевна|Зарецкая Елена Евгеньевна]] | ||
|evglena61@mail.ru 89617530920 | |evglena61@mail.ru 89617530920 | ||
− | |МОУ Матасинская ООШ | + | |МОУ Матасинская ООШ Петуховского района |
|учитель географии | |учитель географии | ||
|Исследование качества воды в озерах в окрестностях села Матасы | |Исследование качества воды в озерах в окрестностях села Матасы | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|[[Участник:Ляпичева Л.В.|Ляпичева Людмила Викторовна]] | |[[Участник:Ляпичева Л.В.|Ляпичева Людмила Викторовна]] | ||
|lyapicheva-45@mail.ru, 8(35243)2-36-16 | |lyapicheva-45@mail.ru, 8(35243)2-36-16 | ||
− | |МОУ "Сибирякская | + | |МОУ "Сибирякская СОШ" Сафакулевского района |
|библиотекарь | |библиотекарь | ||
| | | | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|[[Участник:Малышева О.В.|Малышева Ольга Васильевна]] | |[[Участник:Малышева О.В.|Малышева Ольга Васильевна]] | ||
|olg8823@yandex.ru | |olg8823@yandex.ru | ||
− | |МОУ Гагарьевская | + | |МОУ Гагарьевская СОШ Юргамышского района |
|Учитель литературы | |Учитель литературы | ||
| | | | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|[[Участник:Сумарокова Л.Н.|Сумарокова Людмила Николаевна]] | |[[Участник:Сумарокова Л.Н.|Сумарокова Людмила Николаевна]] | ||
|89125744011 | |89125744011 | ||
− | |МОУ Гагарьевская | + | |МОУ Гагарьевская СОШ Юргамышского района |
|Учитель русского языка и литературы, музыки. | |Учитель русского языка и литературы, музыки. | ||
| | | | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |Хрипунова Светлана Александровна | + | |[[Участник:Хрипунова С.А.|Хрипунова Светлана Александровна]] |
|svetla-khripuno@yndex.ru 89125283088 | |svetla-khripuno@yndex.ru 89125283088 | ||
− | |МОУ Гагарьевская | + | |МОУ Гагарьевская СОШ Юргамышского района |
|Учитель иностранного языка | |Учитель иностранного языка | ||
| | | | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |Пакулева Наталья Леонидовна | + | |[[Участник:Пакулева Наталья Леонидовна|Пакулева Наталья Леонидовна]] |
|epakulev@yandex.ru 83525441388 | |epakulev@yandex.ru 83525441388 | ||
− | |МОУ"Краснозвездинская | + | |МОУ"Краснозвездинская СОШ имени Г.М.Ефремова" Шадринского района |
|Преподаватель-организатор ОБЖ | |Преподаватель-организатор ОБЖ | ||
| | | | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | |Кандакова Любовь Клавдиевна | + | |[[Участник:Кандакова Л.К.|Кандакова Любовь Клавдиевна]] |
|89125724002 | |89125724002 | ||
− | |МОУ Гагарьевская | + | |МОУ Гагарьевская СОШ Юргамышского района |
− | | | + | |Учитель истории, обществознания,библиотекарь |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|9 | |9 | ||
|[[Участник:Куликова И.П.|Куликова Ирина Петровна]] | |[[Участник:Куликова И.П.|Куликова Ирина Петровна]] | ||
− | |83523523096 | + | |irina-bird@mail.ru 83523523096 |
|МОУ "Петуховская СОШ №1" | |МОУ "Петуховская СОШ №1" | ||
|Учитель-логопед | |Учитель-логопед | ||
− | | | + | |Звук и буква Р. Транспорт. |
− | | | + | |1 класс, НВОНР |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |Харламова Ольга Геннадьевна | + | |[[Участник:Харламова О.Г.|Харламова Ольга Геннадьевна]] |
|89630055790 | |89630055790 | ||
− | |МОУ "Лебяжьевская | + | |МОУ "Лебяжьевская СОШ" |
|зав. библиотекой | |зав. библиотекой | ||
− | | | + | |Подвиг любви бескорыстной |
− | | | + | |8 класс |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Участник:Триполка Л.Н.|Триполка Людмила Николаевна]] | |[[Участник:Триполка Л.Н.|Триполка Людмила Николаевна]] | ||
|tripolkal@yandex.ru | |tripolkal@yandex.ru | ||
− | |МОУ "Хуторская | + | |МОУ "Хуторская СОШ" Лебяжьевского района |
|учитель | |учитель | ||
| | | | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | |Мяготина Татьяна Владимировна | + | |[[Участник:Мяготина Т. В.|Мяготина Татьяна Владимировна]] |
|mjagotina@yandex.ru | |mjagotina@yandex.ru | ||
− | |МОУ "Хуторская | + | |МОУ "Хуторская СОШ" Лебяжьевского района |
|учитель | |учитель | ||
| | | | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
+ | |[[Участник:Степанова Галина Леонидовна|Степанова Галина Леонидовна]] | ||
+ | |89091798196 | ||
+ | |МОУ "Баксарская СОШ" Лебяжьевского р-на | ||
+ | |учитель иностранного языка | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[Участник:Романова Р.В.|Романова Римма Викторовна]] | ||
+ | |89058530416 | ||
+ | |МОУ "Лебяжьевская СОШ" | ||
+ | |учитель | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Участник:Степанова Г. В.|Степанова Галина Владимировна]] | ||
+ | |83523793532 | ||
+ | |МОУ "Лисьевская СОШ" Лебяжьевского района | ||
+ | |учитель физики и математики | ||
+ | |"Человек и космос" | ||
+ | |учащиеся 7 - 11 класса | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[Участник:ПРОКОПЬЕВА Е.А.|Прокопьева Елена Александровна]] | ||
+ | |89195743955 | ||
+ | |МОУ "Прилогинская СОШ" Лебяжьевского района | ||
+ | |учитель немецкого языка и ОБЖ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
+ | |[[Участник:Бахматова И.Ю.|Бахматова Ирина Юрьевна]] | ||
+ | |83524894150 | ||
+ | |МОУ "Карасинская СОШ" Юргамышского района | ||
+ | |учитель русского языка и литературы | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |[[Участник:Пряхина А.И.|Пряхина Анна Ивановна]] | ||
+ | |83524894184 | ||
+ | |МОУ "Карасинская СОШ" Юргамышского района | ||
+ | |учитель математики | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |[[Участник:Егорова Л.В.|Егорова Лариса Викторовна]] | ||
+ | |83524894106 | ||
+ | |МОУ "Карасинская СОШ" Юргамышского района | ||
+ | |учитель информатики | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
+ | |[[Участник:Дисембаева А.И.|Дисембаева Айтчан Исмагуйловна]] | ||
+ | |83523693221 | ||
+ | |МОУ "Сетовенская СОШ" Макушинского района | ||
+ | |учитель русского языка и литературы, зам.директора по ВР | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[[Участник:Чистякова Н.В.|Чистякова Надежда Викторовна]] | ||
+ | |83523693151 | ||
+ | |МОУ "Сетовенская СОШ" Макушинского района | ||
+ | |учитель истории и обществознания | ||
+ | |Внеклассное мероприятие по истории "По долгу службы, по велению сердца." | ||
+ | |7-11кл | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[Участник:Пяткова И.Ю.|Пяткова Ирина Юрьевна]] | ||
+ | |89630102667 kukuchechka123@yandex.ru | ||
+ | |МОУ "Большекуреинская СОШ" Макушинский район | ||
+ | |учитель географии | ||
+ | |Тематический вечер "Люблю тебя, мой край родной!" | ||
+ | |Учащиеся 8-9 классов | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[Участник:Жихарева Вера Аркадьевна|Жихарева Вера Аркадьевна]] | ||
+ | |824555130 | ||
+ | |МОУ "СОШ №1" г. Шумихи | ||
+ | |учитель географии | ||
+ | |Игра "Своя игра" | ||
+ | |8-9 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[Участник:Маслова В.П.|Маслова Виалетта Петровна]] | ||
+ | |89226782187 | ||
+ | |МОУ "СОШ №4" г. Шумиха | ||
+ | |педагог-организатор | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Участник:Кизерова В.М.|Кизерова Валентина Михайловна ]] | ||
+ | |89080940425 | ||
+ | |МОУ "Птичанская СОШ" Шумихинский район | ||
+ | |учитель химии, географии | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Участник:Базарова Л.Н.|Базарова Людмила Николаевна]] | ||
+ | |83523144340 | ||
+ | |МОУ "Лесниковский лицей имени Тюнина " | ||
+ | |педагог-психолог | ||
+ | |тема "Птица счастья" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
+ | |[[Участник:Пермяков Александр|Пермяков Александр Александрович]] | ||
+ | |89125218737 | ||
+ | |МОУ "Белоярская СОШ" Далматовского района | ||
+ | |учитель ОБЖ | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[Участник:Сухарева Т.И.|Сухарева Татьяна Ивановна]] | ||
+ | |89128320489, suhareva-tatyana@mail.ru | ||
+ | |МОУ "Белоярская СОШ" Далматовского района | ||
+ | |учитель английского языка, педагог-психолог | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[участник:Патракеева Елена Александровна|Патракеева Елена Александровна]] | ||
+ | |89125783148,klio34@mail.ru | ||
+ | |МОУ Чашинская СОШ, Каргапольский район, с. Чаши | ||
+ | |учитель истории и обществознаия. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30 |
+ | |[[Участник:Соснина И.Л.|Соснина Ирина Леонидовна]] | ||
+ | |89125756129 | ||
+ | |МОУ "Житниковская СОШ", Каргапольский район | ||
+ | |учитель трудового обучения | ||
+ | |Внеклассное мероприятие "Россия против террора" | ||
+ | |10 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Участник:Дегтярева Л.В.|Дегтярева Людмила Викторовна]] | ||
+ | |89195899372 | ||
+ | |МОУ Чашинская СОШ, Каргапольский район | ||
+ | |учитель физики | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Участник:Соснина Т.А.|Соснина Татьяна Алексеевна]] | ||
+ | |89195660508 shkola45@bk.ru | ||
+ | |МОУ Житниковская СОШ, Каргапольский район | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |[[Участник:Ляпустина С.Н.|Ляпустина Светлана Николаевна]] | ||
+ | |89125761730 | ||
+ | |МОУ Чашинская СОШ, Каргапольский район | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
+ | |Ученическая конференция "Я исследователь" | ||
+ | |4 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |[[Участник:Кузьмичева Л.Б.|Кузьмичева Любовь Борисовна]] | ||
+ | |89125773457, shkola45@bk.ru | ||
+ | |МОУ "Житниковская СОШ" Каргапольского района | ||
+ | |учитель информатики | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |35 |
+ | |[[Участник:БазановаО.М.|Базанова Ольга Михайловна]] | ||
+ | |89615705760, zamaraeva_olga@mail.ru | ||
+ | |ГОУ "Курганский областной детский дом № 1" г. Курган | ||
+ | |Заведующая библиотекой | ||
+ | |Дороги памяти (О городах-героях) | ||
+ | |7 - 16 лет | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |[[Участник:Плотникова ТИ|Плотникова Татьяна Ильинична]] | ||
+ | | | ||
+ | |"Краснооктябрьская СОШ" Каргаполького района | ||
+ | |учитель истории | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |[[Участник:Климова ГГ|Климова Галина Георгиевна]] | ||
+ | |89225649280 | ||
+ | |МОУ Каргапольская СОШ №4 | ||
+ | |учитель физики | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |[[участник:Костина Л.Л.|Костина Любовь Леонидовна]] | ||
+ | |89226723705 | ||
+ | |МОУ "Сетовенская СОШ" Макушинский район | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |39 |
+ | |[[Участник:Кузьмина Т.И.|Кузьмина Татьяна Ивановна]] | ||
+ | |83523539122 | ||
+ | |МОУ "Пашковская СОШ" Петуховского района | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |[[Участник:Рясная И.Ю.|Рясная Ирина Юрьевна]] | ||
+ | |83523539163 | ||
+ | |МОУ "Пашковская СОШ" Петуховского района | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
+ | |Классный час "Семья - маленькое государство". | ||
+ | |4 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |[[Участник:Пастухова Т.Д.|Пастухова Татьяна Дмитриевна]] | ||
+ | |83523539118 | ||
+ | |МОУ "Пашковская СОШ" Петуховского района | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
+ | |Классный час "Семья - маленькое государство". | ||
+ | |4 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[Участник:Столбова Г.Н.|Столбова Галина Николаевна]] | ||
+ | |83525461179 | ||
+ | |МОУ "Ольховская СОШ" Шадринского района | ||
+ | |социальный педагог | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |[[Участник:Филиппёнок Т.Д.|Филиппёнок Тамара Дмитриевна]] | ||
+ | |89195810796 | ||
+ | |МОУ "Першинская СОШ", Белозерский район | ||
+ | |педагог-организатор | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |44 |
+ | |[[Участник:Зубарева Е.А.|Зубарева Елена Александровна]] | ||
+ | |helen-subarewa@list.ru | ||
+ | |МОУ "Пименовская СОШ" Кетовский район | ||
+ | |классный руководитель | ||
+ | |Класный час "Моя семья" | ||
+ | |7-8 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |[[Участник:Рождественская О.В.|Рождественская Ольга Владимировна]] | ||
+ | |83523158333 | ||
+ | |МОУ "Пименовская СОШ" Кетовский район | ||
+ | |классный руководитель | ||
+ | |классный час "Мы -патриоты России" | ||
+ | |3 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |[[Участник:Смольская Г.В.|Смольская Галина Владимировна]] | ||
+ | |83524021472 | ||
+ | |МОУ "Звериноголовская СОШ" | ||
+ | |учитель | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Участник:Карпова И. М.|Карпова Ирина Михайловна]] | ||
+ | |89617504715 | ||
+ | |МОУ"Светлодольская СОШ" Белозерского района | ||
+ | |классный руководитель | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |[[Участник:Сычёва Татьяна Владимировна|Сычёва Татьяна Владимировна]] | ||
+ | |89195671265 insider69@yandex.ru | ||
+ | |МОУ "Памятинская СОШ", Белозерского района | ||
+ | |учитель химии | ||
+ | |внеклассное мероприятие "Путешествие по Периодической системе" | ||
+ | |8-9 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |[[Участник:Устюжанина Елена Владимировна|Устюжанина Елена Владимировна]] | ||
+ | |89125287561 | ||
+ | |МОУ "Памятинская СОШ", Белозерского района | ||
+ | |классный руководитель | ||
+ | |внеклассное мероприятие "Ученик года" | ||
+ | |3-4 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |[[Участник:Гладкова С.Н.|Гладкова Cветлана Николаевна]] | ||
+ | |89080038547 | ||
+ | |"Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1" р.п.Каргаполье Курганской области | ||
+ | |учитель математики | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |[[Участник:Кузнецова Алёна Михайловна|Кузнецова Алёна Михайловна]] | ||
| | | | ||
+ | |Варгашинская специальная (коррекционная) школа - интернат | ||
+ | |учитель - логопед | ||
+ | |Звук и буква Йй. Весна. | ||
+ | |2 класс | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |52 |
+ | |[[Участник:Хазова Татьяна Михайловна|Хазова Татьяна Михайловна]] | ||
+ | |89630087757 E-mail: school10kgn@mail.ru | ||
+ | |МОУ"СОШ №10" г. Курган | ||
+ | |учитель информатики и ИКТ, руководитель волонтерского отряда "Дети будущего" | ||
+ | |"Быть счастливым - это просто?!" | ||
+ | |10-11 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |[[Участник:Попова Н.В.|Попова Наталья Валерьевна]] | ||
+ | |89091453853 | ||
+ | |ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж | ||
+ | |мастер производственного обучения по профессии:"Оператор ЭВМ" | ||
+ | |Внеклассное мероприятие "Новогодние заморочки", | ||
+ | |1-3 курс | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Участник:Бабошкина О.Н.|Бабошкина Ольга Николаевна]] | ||
+ | |89630107805 | ||
+ | |МОУ "СОШ №18" г. Курган | ||
+ | |педагог-психолог | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |[[Участник:Татьяна|Колодяжная Татьяна Александровна]] | ||
+ | |89195723995 | ||
+ | |МОУ "ПСОШ №1" г.Петухово | ||
+ | |учитель английского языка | ||
+ | |Телемост Петухово-Вашингтон | ||
+ | |10-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |[[Участник:Иванчикова С.Ю.|Иванчикова Светлана Юрьевна]] | ||
+ | |83525351939 E-mail:esh@shadrinsk.net | ||
+ | |ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I , V видов» | ||
+ | |Педагог-психолог | ||
+ | |"Победи конфликт" | ||
+ | |2 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |[[Участник:Марциновская Г. А.|Марциновская Галина Александровна]] | ||
+ | |83525360883 E-mail:45ma@shadrinsk.net | ||
+ | |ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I , V видов» | ||
+ | |Классный руководитель | ||
+ | |"Победи конфликт" | ||
+ | |2 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |[[Участник:Чеботина И.В.|Чеботина Ирина Владимировна]] | ||
+ | |E-mail:ira-chtebotina@yandex.ru | ||
+ | |МОУ "Частоозерская СОШ" | ||
+ | |Зам.директора по ВР | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |[[Участник:ПетунинаН.А.|Петунина Наталья Александровна]] | ||
+ | |89125792269 hjrjn85@mail.ru | ||
+ | |МОУ "Уксянская СОШ" Далматовский район | ||
+ | |классный руководитель | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |61 |
+ | |[[Участник:Харламова Е.В.|Харламова Елена Вениаминовна]] | ||
+ | |89630064814, 8(238)9-53-41 | ||
+ | |МОУ "Яровинская СОШ" Половинского района | ||
+ | |педагог-психолог | ||
+ | |Урок толерантности "Кудрявый ёжик" | ||
+ | |начальные классы | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |[[Участник:Ганоль Л.Г.|Ганоль Любовь Геннадьевна]] | ||
+ | |89128368318 Lyubov-yindex@.ru | ||
+ | |МОУ "Гимназия №19", город Курган | ||
+ | |Зам. директора по ВР, учитель русского языка и литературы | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |[[Участник:Гусельникова Л.И.|Гусельникова Лидия Ивановна]] | ||
+ | |89125735051 | ||
+ | |МОУ "Петуховская СОШ №1" Петуховский район | ||
+ | |Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы | ||
+ | |Неделя русского языка и литературы в школе "С днем рождения, Лицей!" | ||
+ | |5-11 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |[[Участник:Тайшина В.Л.|Тайшина Вера Леонидовна]] | ||
+ | |89225631391 | ||
+ | |МОУ "Курортская СОШ", Петуховский район | ||
+ | |Зам.директора по воспит. работе, учитель истории | ||
+ | |Патриотизм: знак вопроса | ||
+ | |11 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |[[Участник:Басова Татьяна Александровна|Басова Татьяна Александровна]] | ||
+ | |89630052785 | ||
+ | |МОУ "СОШ №52" г.Кургана | ||
+ | |Педагог-организатор. | ||
+ | |Внеклассное мероприятие:литературно-музыкальная композиция "Ленинград, я ещё не хочу умирать..." | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |[[Участник:Кормаченко Т.С.|Кормаченко Татьяна Сергеевна]] | ||
+ | |9091498001 | ||
+ | |МОУ "Стрелецкая СОШ" Петуховского района | ||
+ | |Педагог-организатор | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |[[Участник:Никулина Л.Ю.|Никулина Людмила Юрьевна]] | ||
+ | |89128348794 | ||
+ | |ГОУ СПО "Курганский педагогический колледж" | ||
+ | |Педагог-психолог | ||
+ | |Интерактивное мероприятие по профилактике синдрома эмоционального выгорания для педагогов «Сильнее всех владеющий собою» | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |68 |
− | | | + | |[[Участник:Попутникова Н.А.|Попутникова Нина Александровна]] |
+ | |inulka@yandex.ru 83523532172 | ||
+ | |[[МОУ " Стрелецкая средняя общеобразовательная школа" ( Петуховский район/Курганская область)]] | ||
+ | |Учитель физической культуры | ||
+ | |Внекласное мероприятие, социальный проект " Это нужно живым" | ||
+ | |8-11 классы | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |[[Участник:Александрова Л.В.|Александрова Лариса Викторовна]] | ||
+ | |89128330401 | ||
+ | |МОУ г.Кургана "СОШ №52" | ||
+ | |педагог-психолог | ||
+ | |Внеклассное мероприятие по профориентации "В мире профессий" для обучающихся и родителей | ||
+ | |1 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |[[Участник:Широкова О.К.|Широкова Ольга Кирилловна]] | ||
+ | |510575 | ||
+ | |ФГОУ СПО "Курганский Государственный колледж" | ||
+ | |преподаватель ветеринарных дисциплин | ||
+ | |научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ветеринарной медицины» | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |[[Участник:Горбачёва О.В.|Горбачёва Ольга Викторовна]] | ||
+ | |89195919212 | ||
+ | |МОУ "Нагорская СОШ" Притобольный район | ||
+ | |учитель начальных классов | ||
+ | |Как научиться жить дружно. Как помириться после ссоры. | ||
+ | |4 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |[[Участник:Кузнецова А.Ю.|Кузнецова Альбина Юрьевна]] | ||
+ | |Alla74_08@mail.ru 89129710332, 8(35233)22149 | ||
+ | |МОУ "Варгашинская СОШ № 1" | ||
+ | |учитель начальных классов, классный руководитель | ||
+ | |Классный час "Мы помним вас, ребята!" (Афганская война) | ||
+ | |2 класс, 8 - 9 лет | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |[[Участник:Желтова Л. С.|Желтова Людмила Сергеевна]] | ||
+ | |5-09-85 | ||
+ | |г.Шадринск,МОУ "СОШ № 13" | ||
+ | |учитель физики | ||
+ | |День воспитания "Любой из нас прекрасен будь душою". | ||
+ | |8-9 классы | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |[[Участник:Шишкина Н. Т.|Шишкина Наталья Тихоновна]] | ||
+ | |89195854751 | ||
+ | |г.Шадринск, школа-интернат №11 | ||
+ | |воспитатель | ||
+ | |Час общения "Семья" | ||
+ | |2 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Участник:Куприна Н.В.|Куприна Наталья Владимировна]] | ||
+ | |89091705461 | ||
+ | |МОУ "Варгашинская СОШ №1" | ||
+ | |учитель истории, классный руководитель 9 кл. | ||
+ | |"Герои нашего времени" | ||
+ | |9 класс | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Участник:Романютина С.А.|Иванова Светлана Александровна]] | ||
+ | |89195629195 | ||
+ | |МОУ "Рынковская СОШ" Петуховского района | ||
+ | |заместитель директора по ВР, классный руководитель 6 класса | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |[[Участник:Архипова С.А.|Архипова Светлана Анатольевна]] | ||
+ | |89068847500 | ||
+ | |МОУ г.Кургана "СОШ №5" | ||
+ | |учитель истории | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |78 |
+ | |[[Участник:Осипова Татьяна|Осипова Татьяна Александровна]] | ||
+ | |89125777711 | ||
+ | |МОУ "СОШ № 45" г. Кургана | ||
+ | |заведующая библиотекой | ||
+ | |Азбука войны | ||
+ | |5-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |[[Участник:Нечеухина О.М.|Нечеухина Ольга Михайловна]] | ||
| | | | ||
+ | |Притобольный район МОУ "Раскатихинская СОШ" | ||
+ | |Учитель истории | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |[[Участник:Падерина И.А.|Падерина Ирина Александровна]] | ||
+ | |89080020768 | ||
+ | |Притобольный район МОУ "Раскатихинская СОШ" | ||
+ | |учитель русского языка и литературы | ||
+ | |"Горьким смехом своим рассмеюся..."(по творчеству Н.В.Гоголя) | ||
+ | |5-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |[[Участник:Графеева Елена|Графеева Елена Михайловна]] | ||
+ | |89091486503 | ||
+ | |ГОУ СПО КТММ | ||
+ | |заведующая библиотекой | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |[[Участник:Рудакова Екатерина|Рудакова Екатерина Михайловна]] | ||
+ | |432672 | ||
+ | |ГОУ СПО КТММ | ||
+ | |преподаватель гуманитарных дисциплин | ||
+ | |"Афганистан боль в моей судьбе" | ||
+ | |1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Участник:Федотов Р.С.|Федотов Роман Сергеевич]] | ||
+ | |89091724899, Morpheus.k@mail.ru | ||
+ | |ГОУ СПО КТММ | ||
+ | |педагог-психолог | ||
| | | | ||
+ | |1-4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |84 |
+ | |[[Участник:Головаш И.И.|Головаш Ирина Ивановна]] | ||
+ | | | ||
+ | |МОУ "Раскатихинская СОШ" Притобольного района | ||
+ | |классный руководитель 9 класса | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |[[Участник:Медовикова Л.Н.|Медовикова Лариса Николаевна]] | ||
+ | |89225640080 | ||
+ | |МОУ г. Кургана "СОШ №5" | ||
+ | |заместитель директора, учитель русского языка и литературы | ||
+ | |Звездные дети (проблема детской одаренности) | ||
