Участник:Ковалёва Е.И. — различия между версиями
(не показаны 54 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Genj.JPG|150px|left]] | + | [[Изображение:Genj.JPG|150px|left]] |
− | '' | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
+ | ''Ковалёва Евгения Ивановна'' | ||
− | + | ==Образовательное учреждение== | |
+ | ''Маломостовская средняя общеобразовательная школа Мокроусовского района Курганской области'' | ||
− | '' | + | ==Должность== |
+ | ''Учитель истории и обществознания'' | ||
− | + | ==Адрес электронной почты== | |
+ | kei1970@yandex.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | ''Ты лучше голодай, чем что попало есть, | ||
+ | |||
+ | ''И лучше будь один, чем вместе с кем попало! | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''Чтение книг'' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | ''Использование ИКТ в образовательном процессе'' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | ''Грамоты и дипломы'' | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | + | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования] Курганской области | |
+ | Мои коллеги по территориальному школьному объединению | ||
+ | |||
+ | [[Участник:Старцева Л.Л.|Старцева Лидия Леонидовна]], [[Участник:Черникова Н.С.|Черникова Наталья Сергеевна]] | ||
+ | Моя подруга [[Участник: Шатунова Л.Н.|Лариса]] | ||
Строка 19: | Строка 43: | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи [[Месячник оборонно-массовой и спортивной работы|Месячник оборонно-массовой и спортивной работы ]] | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Месячник оборонно-массовой и спортивной работы|Месячник оборонно-массовой и спортивной работы ]] | ||
+ | |||
{| border=1 class="standart" | {| border=1 class="standart" | ||
!colspan=4 bgcolor=#FAFAD2| <big> Участие в дистанционных проектах</big> | !colspan=4 bgcolor=#FAFAD2| <big> Участие в дистанционных проектах</big> | ||
|- | |- | ||
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#FFFF00|№ |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#FFFF00|Тема |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#FFFF00|Форма |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#FFFF00|Результат |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | |"Современные подходы к | + | |"Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся" |
|курсы | |курсы | ||
− | | | + | |Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на 72 часа |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 41: | Строка 66: | ||
|Внеклассное краеведческое мероприятие "В краю родном" (5-7 классы) | |Внеклассное краеведческое мероприятие "В краю родном" (5-7 классы) | ||
|Фестиваль медиауроков | |Фестиваль медиауроков | ||
− | | | + | |Диплом участника |
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |Урок повторения "Древний Восток" (5 класс) | ||
+ | |Фестиваль медиауроков | ||
+ | |Диплом участника | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Строка 49: | Строка 80: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
graph[bgcolor=Aquamarine]; | graph[bgcolor=Aquamarine]; | ||
− | node[color= | + | rankdir=LR ; // направление графа слева направо |
+ | node[color="Chartreuse",fontsize=14,style=filled,fontcolor="FireBrick",shape="none"] | ||
+ | edge[color="OliveDrab",fontsize=10,arrowhead="invhouse"] | ||
"Увлечения и интересы"->Книги; | "Увлечения и интересы"->Книги; | ||
"Увлечения и интересы"->"Общение с друзьями"; | "Увлечения и интересы"->"Общение с друзьями"; | ||
Строка 57: | Строка 90: | ||
"Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ"; | "Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ"; | ||
"Увлечения и интересы"->Фильмы | "Увлечения и интересы"->Фильмы | ||
+ | "Увлечения и интересы"[shape=polygon],Книги[shape="ellipse"],"Общение с друзьями"[shape="ellipse"],Интернет[shape="ellipse"],Фотография[shape="ellipse"], "Коллекционирование марок"[shape="ellipse"], "Освоение компьютерных программ"[shape="ellipse"],Фильмы[shape="ellipse"] | ||
{ | { | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
Строка 73: | Строка 110: | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Учитель]] |
Текущая версия на 20:44, 21 декабря 2010
Фамилия, имя, отчество
Ковалёва Евгения Ивановна
Образовательное учреждение
Маломостовская средняя общеобразовательная школа Мокроусовского района Курганской области
Должность
Учитель истории и обществознания
Адрес электронной почты
kei1970@yandex.ru
Жизненный девиз
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало!
Хобби
Чтение книг
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ в образовательном процессе
Награды
Грамоты и дипломы
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мои коллеги по территориальному школьному объединению
Старцева Лидия Леонидовна, Черникова Наталья Сергеевна
Моя подруга Лариса
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про краеведческие чтения
Я приняла участие в обсуждении статьи Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся" | курсы | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на 72 часа |
2 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
3 | Внеклассное краеведческое мероприятие "В краю родном" (5-7 классы) | Фестиваль медиауроков | Диплом участника |
4 | Урок повторения "Древний Восток" (5 класс) | Фестиваль медиауроков | Диплом участника |
<graphviz>
digraph G{
graph[bgcolor=Aquamarine];
rankdir=LR ; // направление графа слева направо
node[color="Chartreuse",fontsize=14,style=filled,fontcolor="FireBrick",shape="none"]
edge[color="OliveDrab",fontsize=10,arrowhead="invhouse"]
"Увлечения и интересы"->Книги;
"Увлечения и интересы"->"Общение с друзьями";
"Увлечения и интересы"->Интернет;
"Увлечения и интересы"->Фотография;
"Увлечения и интересы"->"Коллекционирование марок";
"Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ";
"Увлечения и интересы"->Фильмы
"Увлечения и интересы"[shape=polygon],Книги[shape="ellipse"],"Общение с друзьями"[shape="ellipse"],Интернет[shape="ellipse"],Фотография[shape="ellipse"], "Коллекционирование марок"[shape="ellipse"], "Освоение компьютерных программ"[shape="ellipse"],Фильмы[shape="ellipse"]
{
</graphviz>