Участник:Шагеева т.в — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Моё генеалогическое древо) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 28 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | [[Файл:T.V.Syageeva2013.jpg]] |
− | + | __NOTOC__==Фамилия, имя, отчество== | |
− | + | ''Шагеева Татьяна Витальевна '' | |
− | + | ==Образовательное учреждение== | |
+ | ''ГБПОУ Шумихинский аграрно- строительный колледж, Курганской области.'' | ||
+ | 777 | ||
+ | ==Должность== | ||
+ | Преподаватель математики | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | нет, но писать можно по этому адресу kazakula@mail.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | Будь здорова, не болей! Улыбайся- не старей!!! | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | вышивка | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | дорогая математика и черчение | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | не имею | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник: Казак ю.н|Казак Юлией николаевной]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник: Казак ю.н|Казак Юлией николаевной]] | ||
Строка 12: | Строка 35: | ||
В рамках дистанционного семинара я написала статью [[Я и математика ]] | В рамках дистанционного семинара я написала статью [[Я и математика ]] | ||
+ | Приняла участие в обсуждении статьи [[Смиренная охота]] | ||
+ | |||
+ | Для знакомства с моей деятельностью выложила [http://docs.google.com/present/view?id=dfkkbb23_37cqswqzgj презентацию] | ||
== Участие в дистанционной проектной деятельности == | == Участие в дистанционной проектной деятельности == | ||
{| border=1 width=75% | {| border=1 width=75% | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#FFF000|№ |
|bgcolor=#FF4500|Тема | |bgcolor=#FF4500|Тема | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#FFF000|Форма |
|bgcolor=#FF4500|Результат | |bgcolor=#FF4500|Результат | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 68: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | |||
== Моё генеалогическое древо== | == Моё генеалогическое древо== | ||
Строка 55: | Строка 80: | ||
"Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарева Агрофена Ивановна"[label="моя бабушка"]; | "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарева Агрофена Ивановна"[label="моя бабушка"]; | ||
"Косарев Виталий Кузьмич"[shape=ellipse,color=Pink] | "Косарев Виталий Кузьмич"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | "Косарев Кузьма Васильевич"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
"Косарева Агрофена Ивановна"[shape=ellipse,color=Pink] | "Косарева Агрофена Ивановна"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
− | + | ||
− | |||
{rank=same} | {rank=same} | ||
Строка 97: | Строка 122: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
[[Категория :Учитель]] | [[Категория :Учитель]] | ||
+ | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2011]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] |
Текущая версия на 08:27, 1 ноября 2013
Фамилия, имя, отчество
Шагеева Татьяна Витальевна
Образовательное учреждение
ГБПОУ Шумихинский аграрно- строительный колледж, Курганской области. 777
Должность
Преподаватель математики
Адрес электронной почты
нет, но писать можно по этому адресу kazakula@mail.ru
Жизненный девиз
Будь здорова, не болей! Улыбайся- не старей!!!
Хобби
вышивка
Область профессиональных интересов
дорогая математика и черчение
Награды
не имею
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области Мне приятно познакомиться с Казак Юлией николаевной
В рамках дистанционного семинара я написала статью Я и математика
Приняла участие в обсуждении статьи Смиренная охота
Для знакомства с моей деятельностью выложила презентацию
Участие в дистанционной проектной деятельности
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Обучение на семинаре | очная | 08.06.2009 |
2 | дистанционный семинар | заочно | по графику |
3 | Участие в фестивале медиауроков | дистанционно | работаю |
4 | Написание сценария | дистанционно | в работе |
Моё генеалогическое древо
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=LightCyan] ; node[color="green", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; "Шагеева Т.В"->"Дымшакова Валентина Петровна "[label="мать"]; "Шагеева Т.В"->"Косарев Виталий Кузьмич" [label="отец"]; "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарев Кузьма Васильевич"[label="мой дедушка"]; "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарева Агрофена Ивановна"[label="моя бабушка"]; "Косарев Виталий Кузьмич"[shape=ellipse,color=Pink] "Косарев Кузьма Васильевич"[shape=ellipse,color=Pink] "Косарева Агрофена Ивановна"[shape=ellipse,color=Pink]
{rank=same} }
</graphviz>