Участник:Косовских А.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Адрес электронной почты) |
|||
(не показано 86 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''' | + | '''Фамилия, имя, отчество''' |
+ | == '''Косовских Антонина Владимировна''' == | ||
− | ''' | + | '''Место работы''' |
+ | == '''ГБОУ "Санаторный детский дом №39" города Москвы ДСЗН города Москвы''''' == | ||
+ | '' ''''' ''' | ||
− | ''' | + | == '''педагог-организатор''' == |
+ | Адрес электронной почты | ||
− | == | + | == '''''Kosovskikhav@mail.ru''''' == |
− | |||
− | + | Жизненный девиз | |
− | ''" | + | |
+ | == '''''" ''Измениться не может никто, но лучше стать может каждый''"''''' == | ||
+ | |||
+ | Хобби | ||
− | == | + | == '''Люблю путешествовать, видеть и узнавать новое,фотографировать,общаться на иностранных языках''' == |
− | + | Область профессиональных интересов | |
− | == | + | == '''"Особенности оказания социально-педагогической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"'''. == |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == == | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
1. Написала статью [[Привитие интереса к изучению немецкого языка]] | 1. Написала статью [[Привитие интереса к изучению немецкого языка]] | ||
+ | |||
2.Приняла участие в обсуждении статьи [[Участник: Лукиных ЛЕ|Лукиных Л.Е.]] [[Русская национальная культурологическая школа]] | 2.Приняла участие в обсуждении статьи [[Участник: Лукиных ЛЕ|Лукиных Л.Е.]] [[Русская национальная культурологическая школа]] | ||
+ | |||
3.Составила таблицу '''Участие в научно-исследовательской деятельности обучающихся по иностранным языкам''' | 3.Составила таблицу '''Участие в научно-исследовательской деятельности обучающихся по иностранным языкам''' | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|Школьная научно-практическая конференция | |Школьная научно-практическая конференция | ||
− | |Вострякова Ирина | + | |Вострякова Ирина 11 класс |
|2005г Биттлз снова в моде | |2005г Биттлз снова в моде | ||
|1 место | |1 место | ||
|- | |- | ||
|Школьная научно-практическая конференция | |Школьная научно-практическая конференция | ||
− | |Шаркунова Аня | + | |Шаркунова Аня 9 класс |
|2007 Легенды и сказания Рейна | |2007 Легенды и сказания Рейна | ||
|2 место | |2 место | ||
|- | |- | ||
|Городская научно-практическая конференция | |Городская научно-практическая конференция | ||
− | |Сунгурова Ольга | + | |Сунгурова Ольга 11 класс |
|2009 Немецкий национальный характер | |2009 Немецкий национальный характер | ||
|2 место | |2 место | ||
|- | |- | ||
|Школьная научно-практическая конференция | |Школьная научно-практическая конференция | ||
− | |Вагнер Таня | + | |Вагнер Таня 10 класс |
|2009 Немецкие принцессы в династии Романовых. | |2009 Немецкие принцессы в династии Романовых. | ||
|3 место | |3 место | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.Работу с графвиз представила в виде схемы '''Этапы работы над темой по самообразованию''' | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | "выбор темы" -> | ||
+ | "изучение теории"-> | ||
+ | "практика"-> | ||
+ | "результаты"-> | ||
+ | "обмен опытом"; } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | 5.Представила презентацию к классному часу по теме "[[Медиа: Pomni Beslan!.ppt| Помни Беслан!]]" | ||
Строка 82: | Строка 95: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | |||
+ | 6. Представила презентацию к празднику Масленицы"[[Медиа: Istorija maslenichnogo chuchela.ppt| История масленичного чучела]]" | ||
+ | |||
+ | 7. Представила презентацию к воспитательскому часу"[[Медиа: Sevastopol.ppt| Севастополь]]" |
Текущая версия на 21:32, 15 апреля 2014
Фамилия, имя, отчество
Косовских Антонина Владимировна
Место работы
ГБОУ "Санаторный детский дом №39" города Москвы ДСЗН города Москвы
педагог-организатор
Адрес электронной почты
Kosovskikhav@mail.ru
Жизненный девиз
" Измениться не может никто, но лучше стать может каждый"
Хобби
Люблю путешествовать, видеть и узнавать новое,фотографировать,общаться на иностранных языках
Область профессиональных интересов
"Особенности оказания социально-педагогической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".
1. Написала статью Привитие интереса к изучению немецкого языка
2.Приняла участие в обсуждении статьи Лукиных Л.Е. Русская национальная культурологическая школа
3.Составила таблицу Участие в научно-исследовательской деятельности обучающихся по иностранным языкам
Мероприятие | Участник | тема реферата | Результат |
---|---|---|---|
Школьная научно-практическая конференция | Вострякова Ирина 11 класс | 2005г Биттлз снова в моде | 1 место |
Школьная научно-практическая конференция | Шаркунова Аня 9 класс | 2007 Легенды и сказания Рейна | 2 место |
Городская научно-практическая конференция | Сунгурова Ольга 11 класс | 2009 Немецкий национальный характер | 2 место |
Школьная научно-практическая конференция | Вагнер Таня 10 класс | 2009 Немецкие принцессы в династии Романовых. | 3 место |
4.Работу с графвиз представила в виде схемы Этапы работы над темой по самообразованию <graphviz>
digraph G{ "выбор темы" -> "изучение теории"->
"практика"-> "результаты"-> "обмен опытом"; }
</graphviz>
5.Представила презентацию к классному часу по теме " Помни Беслан!"
6. Представила презентацию к празднику Масленицы" История масленичного чучела"
7. Представила презентацию к воспитательскому часу" Севастополь"