Участник:Сабира — различия между версиями
Сабира (обсуждение | вклад) |
(→Жизненый девиз) |
||
(не показано 29 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Sabira.JPG|150px|left]] | |
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
Сафарова Сабира Набиевна | Сафарова Сабира Набиевна | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==Жизненый девиз== | ==Жизненый девиз== | ||
Мир освещается солнцем, а человек знаниями. | Мир освещается солнцем, а человек знаниями. | ||
+ | |||
Являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
*В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[ Элективный курс "Избирательное право, избирательный процесс|Элективный курс]] | *В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[ Элективный курс "Избирательное право, избирательный процесс|Элективный курс]] | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи Казаковой Л.В, [[Танрыкуловская школа Альменевского района|Танрыкуловской школе ]] | Я приняла участие в обсуждении статьи Казаковой Л.В, [[Танрыкуловская школа Альменевского района|Танрыкуловской школе ]] | ||
+ | |||
+ | <font color="#OOOOFF"size="3"face="Comic Sans Ms">Модуль 3.Таблицы</font> | ||
{| border=1 class=''standart'' | {| border=1 class=''standart'' | ||
Строка 39: | Строка 42: | ||
|Предмет: Физика.Повторительно-обобщающии урок по теме "Электричество" | |Предмет: Физика.Повторительно-обобщающии урок по теме "Электричество" | ||
|Фестиваль медиауроков | |Фестиваль медиауроков | ||
+ | |Диплом 2 степени | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <font color="#OOOOFF"size="3"face="Comic Sans MS">Модуль 4. Графвиз. Моя семья.</font> | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
− | + | digraph G{ | |
− | + | rankdir=TB; | |
− | + | "Сафаров Ирек Гильмитдинович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="муж"]; | |
− | + | "Сафаров Тимур Ирекович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="сын"]; | |
− | + | "Сафаров Шамиль Ирекович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="сын"]; | |
+ | "Валеева Мастура Миргалеевна "->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="мама"]; | ||
} | } | ||
− | </ | + | </graphviz> |
− | |||
+ | <font color=#OOOOFF"size="3"fake="Comic Sans MS">Модуль 5.Медиафаилы. </font> | ||
+ | [http://rutube.ru/tracks/2473151.html Выпускной] | ||
Текущая версия на 20:25, 16 октября 2009
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Сафарова Сабира Набиевна
Дата рождения
29.01.69.
Образовательное учреждение
МОУ "Танрыкуловская СОШ" Альменевского района Курганской области
Должность
учитель физики и математики
Хобби
Чтение книг, газет, вязание.
Адрес электронной почты
safar_45@mail.ru
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ на уроках физики
Жизненый девиз
Мир освещается солнцем, а человек знаниями.
Являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Пунтусовой Г.А.
- В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Элективный курс
Я приняла участие в обсуждении статьи Казаковой Л.В, Танрыкуловской школе
Модуль 3.Таблицы
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учим и учимся с Веб 2.0 | Семинар-практикум | Сертификат о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Предмет: Физика.Повторительно-обобщающии урок по теме "Электричество" | Фестиваль медиауроков | Диплом 2 степени |
Модуль 4. Графвиз. Моя семья. <graphviz> digraph G{ rankdir=TB; "Сафаров Ирек Гильмитдинович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="муж"]; "Сафаров Тимур Ирекович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="сын"]; "Сафаров Шамиль Ирекович"->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="сын"]; "Валеева Мастура Миргалеевна "->"Сафарова Сабира Набиевна"[label="мама"]; } </graphviz>
Модуль 5.Медиафаилы.