Участник:Соснина И.Л. — различия между версиями
(→Презентация Мастера родного края) |
|||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:Sosnina IL.JPG|150px|left]] |
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
− | + | sosnina-irina-leonidovna@mail.ru | |
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник:Соснина Т.А.]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Соснина Т.А.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"== | ==В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"== | ||
Строка 48: | Строка 43: | ||
Я написала статью про [["Этот трудный подросток"]] | Я написала статью про [["Этот трудный подросток"]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Модуль 2 . Обсуждение статьи.''' | '''Модуль 2 . Обсуждение статьи.''' | ||
− | Я | + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Детская общественная организация "Бригантина"|статьи детская организация "Бригантина"]] |
− | |||
'''Модуль 3. Работа с таблицей''' | '''Модуль 3. Работа с таблицей''' | ||
Строка 75: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | Урок "На балу у Золушки" | + | | Урок "На балу у Золушки",презентация к уроку |
| фестиваль медиауроков | | фестиваль медиауроков | ||
| диплом участника фестиваля | | диплом участника фестиваля | ||
Строка 84: | Строка 73: | ||
| диплом участника фестиваля | | диплом участника фестиваля | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
'''Модуль 4. Графвиз.''' | '''Модуль 4. Графвиз.''' | ||
Строка 117: | Строка 101: | ||
'''Модуль 5. Медиофайлы''' | '''Модуль 5. Медиофайлы''' | ||
− | == Презентация | + | == Презентация Трудный подросток == |
+ | |||
+ | [[Медиа:podrostok 2.ppt|Презентация]] | ||
− | |||
[[Категория:Фестиваль]][[Категория:Учитель]][[Категория:Семинар]] | [[Категория:Фестиваль]][[Категория:Учитель]][[Категория:Семинар]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:32, 16 ноября 2012
Фамилия, имя, отчество
Соснина Ирина Леонидовна
Образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение Житниковская средняя общеобразовательная школа Каргапольского района
Должность
Учитель трудового обучения
Адрес электронной почты
sosnina-irina-leonidovna@mail.ru
Жизненный девиз
Лучше потерять покой в этой жизни,чем себя!
Хобби
Рукоделие
Область профессиональных интересов
Декоративно-прикладное творчество
Награды
Грамоты, дипломы.
Дата рождения
27.04.1962
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Участник:Соснина Т.А.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"
Модуль 1. Работа со статьей.
Я написала статью про "Этот трудный подросток"
Модуль 2 . Обсуждение статьи.
Я приняла участие в обсуждении статьи статьи детская организация "Бригантина"
Модуль 3. Работа с таблицей
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Урок "На балу у Золушки",презентация к уроку | фестиваль медиауроков | диплом участника фестиваля |
3 | Классный час "Как заводить друзей?", презентация | фестиваль медиауроков | диплом участника фестиваля |
Модуль 4. Графвиз.
Декоративно-прикладное искусство
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=PaleGreen]; edge[color="red",fontcolor="blue",fontsize=10] ; node[color="green",fontsize=12, style=filled, fontcolor="red" ] ; "Декоративно-прикладное искусство"->"Вышивка"; "Декоративно-прикладное искусство"->"Ткачество"; "Ткачество"->"Ковры" "Ткачество"->"Половики" "Декоративно-прикладное искусство"->"Бисероплетение"; "Декоративно-прикладное искусство"->"Бумагопластика"; "Вышивка"->"Крестом" "Вышивка"->"Гладью" "Вышивка"->"Бисером" "Бумагопластика"->"Прорезная" "Бумагопластика"->"Объёмная" </graphviz>
Модуль 5. Медиофайлы