Проект "История одной улицы" — различия между версиями
Материал из Wiki
(Новая страница: «{{subst: Шаблон:Демонстрация проекта}}») |
Admin (обсуждение | вклад) (→План проведения проекта) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
+ | [[Участник:Неустроева Л.В.|Неустроева Любовь Витальевна]] | ||
== Предмет, возраст учащихся == | == Предмет, возраст учащихся == | ||
+ | история, 8 - 9 классы | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
+ | Исчезновение деревень становится с каждым годом все более актуальной проблемой. Но исчезновение её происходит не вдруг, а с чего-то. В нашем селе это разрушение началось с исчезновения улицы. Проект посвящён истории создания и проблемам одной улицы. Нас заинтересовали следующие вопросы: Что было на месте улицы 50 лет назад? Как жили люди на этой улице? Почему она называется « Шахты»? | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
+ | Какова история улицы? | ||
+ | |||
+ | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | Почему здесь нет жителей? | ||
+ | Каковы перспективы развития улицы? | ||
− | |||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | Как возникла и строилась улица?. | ||
+ | |||
+ | Как она сейчас живёт, что знают жители села о её жизни?. | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | #Выявление уровня начальных знаний по данной теме, уровня заинтересованностью темой. Определение темы, цели, задачи и объекта исследования. | ||
+ | #Подготовительный: Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений. Подборка и изучение материала по теме «История одной улицы». | ||
+ | #Проведение поисковых исследований и получение информации, анализ полученных результатов. | ||
+ | Анкетирование учащихся, обработка полученных данных. | ||
+ | #Оформление собранного материала. Реферат. | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | [[Медиа:Neustroeva vizitka1.doc|Визитка]] | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
+ | [[Медиа:Neustroeva buklet.doc|Буклет]] | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | [[Медиа:Neustroeva p.ppt|презентация]] | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | [[Медиа:Neustroeva proekt.doc|реферат]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | [[Медиа:Neustroeva ozenka.doc|итоговое оценивание]] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
Строка 41: | Строка 61: | ||
[[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
+ | [[Категория:история]] |
Текущая версия на 13:51, 6 мая 2013
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, возраст учащихся
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация учителя
- 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Другие документы
Автор проекта
Предмет, возраст учащихся
история, 8 - 9 классы
Краткая аннотация проекта
Исчезновение деревень становится с каждым годом все более актуальной проблемой. Но исчезновение её происходит не вдруг, а с чего-то. В нашем селе это разрушение началось с исчезновения улицы. Проект посвящён истории создания и проблемам одной улицы. Нас заинтересовали следующие вопросы: Что было на месте улицы 50 лет назад? Как жили люди на этой улице? Почему она называется « Шахты»?
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Какова история улицы?
Проблемные вопросы
Почему здесь нет жителей? Каковы перспективы развития улицы?
Учебные вопросы
Как возникла и строилась улица?.
Как она сейчас живёт, что знают жители села о её жизни?.
План проведения проекта
- Выявление уровня начальных знаний по данной теме, уровня заинтересованностью темой. Определение темы, цели, задачи и объекта исследования.
- Подготовительный: Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений. Подборка и изучение материала по теме «История одной улицы».
- Проведение поисковых исследований и получение информации, анализ полученных результатов.
Анкетирование учащихся, обработка полученных данных.
- Оформление собранного материала. Реферат.