Участник:Реутова Е.Н. — различия между версиями
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Reutova.e.jpg|400px||thumb|left]] | + | [[Изображение:Reutova.e.jpg|400px||thumb|left]] |
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | + | Стихи, частушки сочиняю, | |
− | астропрогнозы составляю, | + | |
− | люблю судоку заполнять | + | астропрогнозы составляю, |
− | и долго в компе зависать. | + | |
+ | люблю судоку заполнять | ||
+ | |||
+ | и долго в компе зависать. | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
Строка 27: | Строка 32: | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
− | + | грамота за активную работу с одаренными детьми Департамента социальной политики гор.Кургана,2009г. | |
− | |||
Строка 38: | Строка 42: | ||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Самообразование педагога]], . | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Самообразование педагога]], . | ||
+ | Приняла участие в обсуждении статьи "[[Я и школа]]" участника фестиваля [[Участник:Ntlk|Батюковой Натальи Викторовны]] | ||
+ | |||
+ | Я предлагаю вам посмотреть презентацию [[Медиа:FIZJAVLENIJA.ppt|физические явления]] которую я показываю своим ученикам в 7 классе и [[Медиа:ELEKTRO.ppt|электробезопасность]] в 8 классе. | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
! colspan=4 |Участие в городских проектах | ! colspan=4 |Участие в городских проектах | ||
Строка 57: | Строка 64: | ||
"Мои увлечения"->профессиональные; | "Мои увлечения"->профессиональные; | ||
"Мои увлечения"->творческие; | "Мои увлечения"->творческие; | ||
− | творческие->" | + | творческие->"эзотерические"; |
творческие->интеллектуальные; | творческие->интеллектуальные; | ||
профессиональные->"компьютерные технологии"; | профессиональные->"компьютерные технологии"; | ||
профессиональные->"коллекционирование физических головоломок"; | профессиональные->"коллекционирование физических головоломок"; | ||
− | " | + | "эзотерические"->астрология; |
− | " | + | "эзотерические"->нумерология; |
− | " | + | "эзотерические"->парапсихология; |
− | " | + | "эзотерические"->"рейки"; |
интеллектуальные->кроссворды; | интеллектуальные->кроссворды; | ||
интеллектуальные->головоломки; | интеллектуальные->головоломки; | ||
интеллектуальные->судоку; | интеллектуальные->судоку; | ||
− | Я[shape= | + | Я[shape="ellipse",,color=green],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; |
творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; | творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; | ||
"компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование физических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; | "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование физических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; | ||
− | " | + | "эзотерические"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; |
астрология[shape="ellipse",color=PowderBlue],нумерология[shape="ellipse"color=PowderBlue],парапсихология[shape="ellipse",color=PowderBlue],"рейки"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | астрология[shape="ellipse",color=PowderBlue],нумерология[shape="ellipse"color=PowderBlue],парапсихология[shape="ellipse",color=PowderBlue],"рейки"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],головоломки[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],головоломки[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
Строка 89: | Строка 96: | ||
− | [[Категория:Семинар]] | + | [[Категория:Семинар]] |
Текущая версия на 18:38, 14 декабря 2009
Фамилия, имя, отчество
Реутова Елена Николаевна
Образовательное учреждение
МОУ города Кургана" Средняя общеобразовательная школа № 48"
Должность
учитель физики
Адрес электронной почты
reutova.e@mail.ru
Жизненный девиз
Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1 — 2): «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"
Хобби
Стихи, частушки сочиняю,
астропрогнозы составляю,
люблю судоку заполнять
и долго в компе зависать.
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ на уроках физики, развитие логического мышления школьников.
Награды
грамота за активную работу с одаренными детьми Департамента социальной политики гор.Кургана,2009г.
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Каргаполовой Светланой.Валерьевной
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Самообразование педагога, .
Приняла участие в обсуждении статьи "Я и школа" участника фестиваля Батюковой Натальи Викторовны
Я предлагаю вам посмотреть презентацию физические явления которую я показываю своим ученикам в 7 классе и электробезопасность в 8 классе.
Участие в городских проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учим и учимся с Веб 2.0. |
семинар-практикум | Документ о повышении квалификации |
2 | Готовимся к конкурсу профессионального мастерства"Учительгода" |
семинар | Справка участника |
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Pink] ; node[color="Silver",fontsize=8, fontcolor="Black",style=filled,shape="none"] ; edge[color="Navy",fontsize=8,arrowhead="vee"] ; Я->"Мои увлечения";
"Мои увлечения"->профессиональные;
"Мои увлечения"->творческие; творческие->"эзотерические"; творческие->интеллектуальные; профессиональные->"компьютерные технологии"; профессиональные->"коллекционирование физических головоломок"; "эзотерические"->астрология; "эзотерические"->нумерология; "эзотерические"->парапсихология; "эзотерические"->"рейки"; интеллектуальные->кроссворды; интеллектуальные->головоломки; интеллектуальные->судоку; Я[shape="ellipse",,color=green],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование физических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; "эзотерические"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; астрология[shape="ellipse",color=PowderBlue],нумерология[shape="ellipse"color=PowderBlue],парапсихология[shape="ellipse",color=PowderBlue],"рейки"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],головоломки[shape="ellipse",color=PowderBlue]; судоку[shape="ellipse",color=PowderBlue];
} </graphviz>