Участник:Кузнецова О.Н. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Модуль 4. Графвиз.) |
|||
(не показана 51 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Oksana Kuznesova.JPG|150px|left]] Кузнецова Оксана Николаевна ''' | + | [[Изображение:Oksana Kuznesova.JPG|150px|left]] |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==='''''Кузнецова Оксана Николаевна'''''=== | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | :'''''МКОУ [[МОУ "Глядянская средняя общеобразовательная школа"|Глядянская]] СОШ Притобольного района''''' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | :'''''учитель математики и информатики''''' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | :'''oksana.kuznecova@bk.ru''' | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | :'''''Учись сама и учи других!''''' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | :'''''Вязание крючком, комнатные цветы''''' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | :'''''Новые технологии обучения''''' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | :'''Грамота Главы Притобольного района''' | ||
+ | |||
+ | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | ||
Строка 5: | Строка 30: | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник:Хохлова Н.А.|Хохлова Н.А.]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Хохлова Н.А.|Хохлова Н.А.]] | ||
− | |||
− | ''Модуль 2. Работа с изображениями.'' | + | ==''Модуль 1. Создание статьи.'' ''Модуль 2. Работа с изображениями.''== |
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Посвящение в пятиклассники]] | + | В рамках дистанционного семинара [[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" |"Учим и учимся с Веб 2.0"]] я написала статью про [[Посвящение в пятиклассники]] |
Я приняла участие в обсуждении статьи [[Как сделать урок радостным и интересным?|Как сделать урок радостным и интересным?]] | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Как сделать урок радостным и интересным?|Как сделать урок радостным и интересным?]] | ||
− | ''Модуль 3. Работа с таблицами.'' | + | ==''Модуль 3. Работа с таблицами.''== |
{| border=1 | {| border=1 | ||
Строка 39: | Строка 63: | ||
|} | |} | ||
− | ''Модуль 4. Графвиз.'' | + | ==''Модуль 4. Графвиз.''== |
'''"Генеологическое древо"''' | '''"Генеологическое древо"''' | ||
Строка 45: | Строка 69: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | node[color="Pink",fontsize= | + | node[color="Pink",fontsize=15,fontcolor="Blue",styie=filled,shape="trapezium"] |
edge[color="Brow",fontcolor="Green",fontsize=20] | edge[color="Brow",fontcolor="Green",fontsize=20] | ||
"Тимофеев Георгий Антиохович" -> "Игумнова(Тимофеева) Любовь Георгиевна"[label="отец"][color=Blue] ; | "Тимофеев Георгий Антиохович" -> "Игумнова(Тимофеева) Любовь Георгиевна"[label="отец"][color=Blue] ; | ||
Строка 56: | Строка 80: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
− | [http://rutube.ru/tracks/2691205.html?v=8ac44a6a264e9fcc39d3f8d9d73b6ea0] | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2014]] | ||
+ | |||
+ | ==''Модуль 5.'' '''Медиафайлы.'''== | ||
+ | |||
+ | [http://rutube.ru/tracks/2691205.html?v=8ac44a6a264e9fcc39d3f8d9d73b6ea0 Ёлка] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | В 2012 году - участвовала в Фестивале медиауроков 2012 (3 МЕСТО) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] |
Текущая версия на 11:34, 2 декабря 2014
Кузнецова Оксана Николаевна
Образовательное учреждение
- МКОУ Глядянская СОШ Притобольного района
Должность
- учитель математики и информатики
Адрес электронной почты
- oksana.kuznecova@bk.ru
Жизненный девиз
- Учись сама и учи других!
Хобби
- Вязание крючком, комнатные цветы
Область профессиональных интересов
- Новые технологии обучения
Награды
- Грамота Главы Притобольного района
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Хохлова Н.А.
Модуль 1. Создание статьи. Модуль 2. Работа с изображениями.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Посвящение в пятиклассники
Я приняла участие в обсуждении статьи Как сделать урок радостным и интересным?
Модуль 3. Работа с таблицами.
" Участие в дистанционных проектах" | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации 24 часа |
2 | |||
3 |
Модуль 4. Графвиз.
"Генеологическое древо"
<graphviz>
digraph G{
node[color="Pink",fontsize=15,fontcolor="Blue",styie=filled,shape="trapezium"] edge[color="Brow",fontcolor="Green",fontsize=20] "Тимофеев Георгий Антиохович" -> "Игумнова(Тимофеева) Любовь Георгиевна"[label="отец"][color=Blue] ; "Тимофеева(Суковатицына)Александра Андриановна" -> "Игумнова(Тимофеева) Любовь Георгиевна" [label="мать"][color=Blue]; "Игумнов Константин Матвеевич" -> "Игумнов Николай Константинович" [label="отец"][color=Blue] ; "Игумнова Прасковья Ивановна " -> "Игумнов Николай Константинович" [label="мать"][color=Blue];
"Игумнов Николай Константинович" -> "Кузнецова Оксана Николаевна"[label="отец"][color=Red]; "Игумнова(Тимофеева) Любовь Георгиевна"-> "Кузнецова Оксана Николаевна"[label="мать"][color=Red];
}
</graphviz>
Модуль 5. Медиафайлы.
В 2012 году - участвовала в Фестивале медиауроков 2012 (3 МЕСТО)