Участник:Хохлова Н.А. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Hohlova.JPG|150px|left]]Хохлова Надежда Анатольевна '''31.03.1972г.''' '' | + | [[Изображение:Hohlova.JPG|150px|left]] |
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Фамилия, Имя, Отчество== | ||
+ | |||
+ | '''Хохлова Надежда Анатольевна''' '''31.03.1972г.''' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | :[[МОУ "Глядянская средняя общеобразовательная школа"]] | ||
+ | ==Должность== | ||
+ | :'''''учитель информатики''''' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | :hohl_nad@mail.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | :Всегда вперёд! | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | :Чтение книг | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | :Новые технологии обучения | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | :Грамота Главы Притобольного района | ||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области]. | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области]. | ||
Строка 15: | Строка 40: | ||
''Модуль 2. Работа с изображениями.'' | ''Модуль 2. Работа с изображениями.'' | ||
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью | + | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о [[Работа учебно-методической площадки (Притобольный район)|Работе учебно-методической площадки]] |
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Школа - территория здоровья|Школа - территория здоровья]] | ||
+ | |||
''Модуль 3. Работа с таблицами.'' | ''Модуль 3. Работа с таблицами.'' | ||
Строка 58: | Строка 86: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | ''Модуль 5.'' '''Медиафайлы.''' | ||
+ | [http://rutube.ru/activate.html?id=3498788&key=ab6a7365af11a37ad14de71eb2facb93 Охота] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Категория: Семинар]] | [[Категория: Семинар]] |
Текущая версия на 09:55, 11 января 2010
Фамилия, Имя, Отчество
Хохлова Надежда Анатольевна 31.03.1972г.
Образовательное учреждение
Должность
- учитель информатики
Адрес электронной почты
- hohl_nad@mail.ru
Жизненный девиз
- Всегда вперёд!
Хобби
- Чтение книг
Область профессиональных интересов
- Новые технологии обучения
Награды
- Грамота Главы Притобольного района
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Погадаевой Л.А.
Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"
я учусь на семинаре "учим и учимся с Веб 2.0"
Модуль 1. Создание статьи.
Модуль 2. Работа с изображениями.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о Работе учебно-методической площадки
Я приняла участие в обсуждении статьи Школа - территория здоровья
Модуль 3. Работа с таблицами.
" Участие в дистанционных проектах" | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации 24 часа |
2 | |||
3 |
Модуль 4. Графвиз.
"Генеологическое древо"
<graphviz>
digraph G{
node[color="Pink",fontsize=12,fontcolor="Blue",styie=filled,shape="ellipse"] edge[color="Brow",fontcolor="Green",fontsize=30] "Самусенко Адам Васильевич" -> "Головина Люся Адамовна"[label="отец"] ; "Самусенко Ксения Алексеевна" -> "Головина Люся Адамовна" [label="мать"]; "Головин Григорий Яковлевич" -> "Головин Анатолий Егорович" [label="отец"] ; "Стародубцева Степанида Алексеевна" -> "Головин Анатолий Егорович" [label="мать"];
"Головин Анатолий Егорович" -> "Хохлова Надежда Анатольевна"[label="отец"]; "Головина Люся Адамовна"-> "Хохлова Надежда Анатольевна"[label="мать"];
}
</graphviz>
Модуль 5. Медиафайлы. Охота