Участник:Погадаева Л.А. — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Модуль 5. Медиафайлы.) |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Pogadaeva L.JPG|150px|left]] | + | [[Изображение:Pogadaeva L.JPG|150px|thumb|left|Моя фотография]] |
=='''Погадаева Людмила Александровна'''== | =='''Погадаева Людмила Александровна'''== | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==Место работы== | ==Место работы== | ||
: ''МОУ Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 1'' | : ''МОУ Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 1'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | :''учитель информатики и ИКТ'' | ||
+ | |||
+ | ==Тема по самообразованию== | ||
+ | :''Использование активных и интерактивных форм в обучении и воспитании'' | ||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
: ''моя работа'' | : ''моя работа'' | ||
+ | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования] Курганской области. | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования] Курганской области. | ||
Строка 24: | Строка 31: | ||
[[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"]] | [[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"]] | ||
+ | |||
==''Модуль 1, 2.'' '''Работа со статьями и изображениями.'''== | ==''Модуль 1, 2.'' '''Работа со статьями и изображениями.'''== | ||
Строка 30: | Строка 38: | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи [[Как сделать урок радостным и интересным?|Как сделать урок радостным и интересным?]] | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Как сделать урок радостным и интересным?|Как сделать урок радостным и интересным?]] | ||
+ | |||
==''Модуль 3.'' '''Работа с таблицами.'''== | ==''Модуль 3.'' '''Работа с таблицами.'''== | ||
Строка 48: | Строка 57: | ||
==''Модуль 4.'' '''Графвиз.'''== | ==''Модуль 4.'' '''Графвиз.'''== | ||
− | + | '''Генеологическое древо''' | |
− | |||
<graphviz> | <graphviz> | ||
Строка 63: | Строка 71: | ||
==''Модуль 5.'' '''Медиафайлы.'''== | ==''Модуль 5.'' '''Медиафайлы.'''== | ||
− | [[Медиа: | + | [[Медиа:Pogadaeva L.A...ppt|Познакомимся!]] |
+ | |||
+ | *[[Тренинг на базе МОУ Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №1 Мокроусовского района (ноябрь 2010 года-январь 2011 года)]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект "Будем здоровы в XXI веке"]] | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
Строка 80: | Строка 93: | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] |
Текущая версия на 15:48, 21 мая 2013
Содержание
Погадаева Людмила Александровна
Дата рождения
- 22 июля 1971 год
Место работы
- МОУ Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 1
Должность
- учитель информатики и ИКТ
Тема по самообразованию
- Использование активных и интерактивных форм в обучении и воспитании
Хобби
- моя работа
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться со Старцевой Л.А.
Мне принято познакомиться с Савиной Т.А.
Мне принято познакомиться с Хохловой Н.А.
Мне принято познакомиться с Кабаковой Э.В.
Мне принято познакомиться с Сабирой
Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"
Модуль 1, 2. Работа со статьями и изображениями.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0 я написала статью про Посвящение в республиканцы в Мокроусовской школе №1
Я приняла участие в обсуждении статьи Как сделать урок радостным и интересным?
Модуль 3. Работа с таблицами.
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации 24 часа |
Модуль 4. Графвиз.
Генеологическое древо
<graphviz>
digraph G{ "Шмаков Трофим Тимофеевич" -> "Долгушина(Шмакова) Надежда Трофимовна" [label="отец"][color=Red] ; "Шмакова (Фадеева) Дарья Дмитриевна" -> "Долгушина(Шмакова) Надежда Трофимовна" [label="мать"][color=Red]; "Долгушин Петр Александрович" -> "Долгушин Александр Петрович" [label="отец"][color=Blue] ; "Долгушина (Шелепова) Нина Васильевна" -> "Долгушин Александр Петрович" [label="мать"][color=Blue]; "Долгушин Александр Петрович" -> "Погадаева Людмила Александровна" [label="отец"][color=Orange]; "Долгушина(Шмакова) Надежда Трофимовна" -> "Погадаева Людмила Александровна" [label="мать"][color=Orange]; } </graphviz>