Участник:Elizaveta — различия между версиями
Elizaveta (обсуждение | вклад) (→Модуль 3.) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Проекты, в которых я приняла участие:) |
||
(не показаны 42 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
Цветоводство | Цветоводство | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Gvetil53.gif]] | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
Педагогические и инновационные технологии | Педагогические и инновационные технологии | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:hw09.gif]] | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |[["Учим и учимся с Веб 2.0"]] | + | |[[Семинары по Web 2.0|Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"]] |
|Семинар-практикум | |Семинар-практикум | ||
+ | |Документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |Занятие кружка "Начальная геометрия".Тема:"Прямоугольник". 1 класс. | + | |[[Номинация "Внеклассная и внеурочная работа"|Номинация "Внеклассная и внеурочная работа"]] |
+ | "Занятие кружка "Начальная геометрия". | ||
+ | Тема:"Прямоугольник". 1 класс. | ||
|[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | |[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | ||
|Диплом участника | |Диплом участника | ||
Строка 75: | Строка 82: | ||
"Проектная деятельность | "Проектная деятельность | ||
в информационной образовательной среде 21 века" | в информационной образовательной среде 21 века" | ||
− | |Удостоверение и свидетельство, 54 часа | + | |Удостоверение и свидетельство, 54 часа. Диплом участника. |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |[[Номинация "Начальная школа"|Номинация "Начальная школа"]] | ||
+ | Окружающий мир, 3 класс. | ||
+ | Тема: "В царстве грибов". | ||
+ | |[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | ||
+ | |Диплом 1 степени | ||
|} | |} | ||
Строка 82: | Строка 97: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | graph [bgcolor= | + | graph [bgcolor=LightCyan]; |
− | node [color=" | + | node [color="Pink",fontsize=8, style=filled, fontcolor="red",shape="box"]; |
+ | edge[color="Brown",fontcolor="red",fontsize=8] ; | ||
"В НАШЕМ КЛАССЕ" -> "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ"; | "В НАШЕМ КЛАССЕ" -> "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ"; | ||
"НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ЗДОРОВЬЕ" -> "ТВОЯ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"; | "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ЗДОРОВЬЕ" -> "ТВОЯ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"; | ||
Строка 94: | Строка 110: | ||
==Модуль 5.== | ==Модуль 5.== | ||
− | [[Медиа: | + | [[Медиа:Zaniatie krujka Dolbishenkova EM.ppt|Презентация]] |
= Проекты, в которых я приняла участие: = | = Проекты, в которых я приняла участие: = | ||
Строка 104: | Строка 120: | ||
Я разработала проект [["Сохраним прекрасный мир растений"]] | Я разработала проект [["Сохраним прекрасный мир растений"]] | ||
+ | [[Изображение:flower04.gif]] | ||
Строка 174: | Строка 191: | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
[[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] |
Текущая версия на 14:54, 24 мая 2013
Содержание
НЕМНОГО О СЕБЕ
Фамилия, имя, отчество
Долбищенкова Елизавета Матвеевна
Дата рождения
05.08.1956 г
Образовательное учреждение
МОУ "Казёнская средняя общеобразовательная школа" Альменевского района
Должность
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты
u4itel56@mail.ru
Жизненный девиз
Делай то, что должен делать
Хобби
Цветоводство
Область профессиональных интересов
Педагогические и инновационные технологии
Награды
Отличник народного просвещения
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Казаковой Л.В.
Дистанционный семинар "Учим и учимся с Beb 2.0"
Модуль 1,2.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Beb 2.0" я написала статью Развитие творческих способностей на кружке "Начальная геометрия"
Я приняла участие в обсуждении статьи проТанрыкуловскую школу
Модуль 3.
Участие в дистанционных проектах
№ | Тема | Форма | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа | |
2 | Номинация "Внеклассная и внеурочная работа"
"Занятие кружка "Начальная геометрия". Тема:"Прямоугольник". 1 класс. |
Фестиваль медиауроков в Курганской области | Диплом участника | |
3 | Проект "Сохраним прекрасный мир растений" | Программа Intel "Обучение для будущего"
"Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века" |
Удостоверение и свидетельство, 54 часа. Диплом участника. | |
4 | Номинация "Начальная школа"
Окружающий мир, 3 класс. Тема: "В царстве грибов". |
Фестиваль медиауроков в Курганской области | Диплом 1 степени |
Модуль 4.
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=LightCyan]; node [color="Pink",fontsize=8, style=filled, fontcolor="red",shape="box"]; edge[color="Brown",fontcolor="red",fontsize=8] ; "В НАШЕМ КЛАССЕ" -> "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ЗДОРОВЬЕ" -> "ТВОЯ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ" -> "УРОКИ МУЖЕСТВА";
} </graphviz>
Модуль 5.
Проекты, в которых я приняла участие:
Я разработала проект "Сохраним прекрасный мир растений"