Конкурс «Как мы знаем Конституцию» — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→3 ступень (10-11 класс)) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
||
(не показано 57 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1SUVp0cupB-Rshz5eoKC0E1LqwEn5DCRovzOR_99-FfU/present?slide=id.p18 Антропова Ксения, 7 класс МКОУ "Затеченская ООШ" Далматовского района] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1SUVp0cupB-Rshz5eoKC0E1LqwEn5DCRovzOR_99-FfU/present?slide=id.p18 Антропова Ксения, 7 класс МКОУ "Затеченская ООШ" Далматовского района] | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1TSDP8E8E7mpxEM5IVemogELrpkMbIHf67hx-dZT3FOA/present?slide=id.p Дроздецкий Михаил, Резинкина Ксения, 7 класс МБОУ "Петуховская СОШ №2"] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1TSDP8E8E7mpxEM5IVemogELrpkMbIHf67hx-dZT3FOA/present?slide=id.p Дроздецкий Михаил, Резинкина Ксения, 7 класс МБОУ "Петуховская СОШ №2"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1nOa3lHHsMAXdxW7MocXagvA0PMwXvsLRRbrBDhbIlLk/present?slide=id.p20 Обухова Анна, 7 класс МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1H6KlDe2YgJk_jeEOgF0TqA-V1DmMwig55YLLh5U7B7Q/present?slide=id.p13 Наконечный Антон, 7 класс МКОУ "Затеченская ООШ" Далматовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/19Sg79KVYkvgwWAjlMkspVfmnzRN5RKZcEN3EWGvH4I0/present#slide=id.p13 Столбов Степан, 7 «Б» класс МБОУ "Катайская СОШ №1"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1frQ07mj-d2BSDzWkAaHhqNE9NUm-o6rdoyB_uzX8w-0/present#slide=id.p14 Романова Наталья, 5 А класс МКОУ "Лебяжьевская СОШ"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1-uc_PI-iyINurOOAM_XB_ImKO2nAyVG9K60Q7iX4VL0/present#slide=id.p3 Широченко Егор, 7 класс МКОУ «Пашковская СОШ» Петуховского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1g1tkG-xqznChJL9BvF7INBdQLOortAtbOL3xr-CqFB0/present#slide=id.p21 Толстошеина Анна, Толстошеина Елена, 5 класс МКОУ "Куртамышская СОШ №1"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1rkk2bY_qvQ0jwXyZ651vFNI_lzbrxYO2Cazyj84ZCzc/present?slide=id.p14 Скоробогатов Даниил и Асанбеков Сыймык, 7 в класс МКОУ "Мишкинская СОШ"] | ||
===2 ступень (8-9 класс)=== | ===2 ступень (8-9 класс)=== | ||
Строка 35: | Строка 42: | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1BXTzgtQCJVJXcgaMs3kKvhsSW8PQbcMlK6LT5ZqEhy0/present?slide=id.p13 Панова Алина, Буланова Наталья, 8 «А» класс МКОУ "Куртамышская СОШ №2"] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1BXTzgtQCJVJXcgaMs3kKvhsSW8PQbcMlK6LT5ZqEhy0/present?slide=id.p13 Панова Алина, Буланова Наталья, 8 «А» класс МКОУ "Куртамышская СОШ №2"] | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1vfqPNIqum3yuG9LQeU2WnLPM8tS1D-aE3unjewY1hyg/present?slide=id.p14 Евсельева Елена, Aрзамаскина Марина, 8 класс МКОУ «Затеченская ООШ» Далматовского района] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1vfqPNIqum3yuG9LQeU2WnLPM8tS1D-aE3unjewY1hyg/present?slide=id.p14 Евсельева Елена, Aрзамаскина Марина, 8 класс МКОУ «Затеченская ООШ» Далматовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/19dEaGATtk0qXGQZNpPDIfMzUTvGd7BDhjsg51thnoD8/present?slide=id.p13 Королёва Ирина, 8 «А» класс МКОУ "Куртамышская СОШ №2"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1PdhvysEVYNWS4wwxcxi7DSQB3MQUnuAmr4LslYiZjZI/present?slide=id.p14 Кузнецова Ирина, 9 класс МКОУ «Пепелинская ООШ» Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1sok9YcJPgWuvnJBt-0gKzEW_vk1ev4wLl1xzuSnS5rQ/present#slide=id.p14 Назарова Юлия, 8 класс МКОУ "Белоноговская ООШ" Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1lNsENxITFUes3a164JG9VO4nbLWZ-A0-zGyPQqjZ3WY/present#slide=id.p14 Короткова Ольга, 8 В класс МКОУ "Лебяжьевская СОШ"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/14GRdhrcLOStC-QDUyV1RZykFCXhJd_y1v3OIcimFApE/present#slide=id.p4 Безрукова Светлана, 9 класс МКОУ "Закоуловская ООШ" Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1GHQwkMZD3UstVGc0707jUNswXMgk289srgr5M8Njhrs/present#slide=id.p22 Шахина Ирина, 9 А класс МБОУ СОШ №1 г. Покачи Тюменская область ХМАО - Югра] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1j8Ujds50lxgDeMg5jCvMza-KlQBuENplBULKkmg1mNA/present#slide=id.p13 Нетунаева Анжелика, 8 класс МКОУ "Петропавловская ООШ" Катайского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1ZKV4rfn_uIs4h1LEAowwrDuvZdP_U3sY8WkvtUygVC0/present#slide=id.p13 Кузнецов Александр, 9 класс МКОУ "Пашковская СОШ" Петуховского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1OAHWqrN96G3KsuGt8DJlnBoitp-bctjarbdX06rJ3qk/present#slide=id.p14 Стрекалева Ольга, 9 «А» класс МБОУ "СОШ №41" г. Кургана] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/12Q0S2TmYPHhw3i9rH8mQcEDG5GIjNUGa5V78Qlj3L28/present?slide=id.p13 Булычев Иван, 9 класс ГКС(К)ОУ "Шадринская школа-интернат №12"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1EDNJUY0kJlNkIRVHBlerKEezOmYnguWpdIIpTUACHNw/present?slide=id.p15 Абукова Диана, 9 А класс МБОУ СОШ №1 г. Покачи Тюменская область ХМАО - Югра] | ||
===3 ступень (10-11 класс)=== | ===3 ступень (10-11 класс)=== | ||
− | #[https://docs.google.com/presentation/d/12L-ZU8YXLCarMQFcOheI3TqbHa6hukAAhUvx0nMb7t8/present?slide=id.p14 Китушина Алина, Ягубова Лейла, МБОУ СОШ №22 города Кургана] | + | #[https://docs.google.com/presentation/d/12L-ZU8YXLCarMQFcOheI3TqbHa6hukAAhUvx0nMb7t8/present?slide=id.p14 Китушина Алина, Ягубова Лейла, 11 класс МБОУ СОШ №22 города Кургана] |
#[https://docs.google.com/presentation/d/1P5XtUsxhxcGyqjzbbEFRFX2F1fWmTjVCUn0RsUKm_a4/present?slide=id.p13 Мурзина Елена, 10 класс ГКС(К)ОУ Шадринская школа-интернат №12] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1P5XtUsxhxcGyqjzbbEFRFX2F1fWmTjVCUn0RsUKm_a4/present?slide=id.p13 Мурзина Елена, 10 класс ГКС(К)ОУ Шадринская школа-интернат №12] | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1MThHxA2lg9ConAmJn4tWj8gqvMsbiXW62djUS7Xilso/present?slide=id.p13 Мочалкин Сергей, 10 класс МКОУ "Косулинская СОШ" Куртамышского района] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1MThHxA2lg9ConAmJn4tWj8gqvMsbiXW62djUS7Xilso/present?slide=id.p13 Мочалкин Сергей, 10 класс МКОУ "Косулинская СОШ" Куртамышского района] | ||
Строка 44: | Строка 62: | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1CSypngSj8PY6N-vjIwk1z8fGRO5d6hhKBM7nuCqlzNw/present?slide=id.p33 Зубова Ксения, 11 класс МКОУ «Нижневская СОШ» Куртамышского района] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1CSypngSj8PY6N-vjIwk1z8fGRO5d6hhKBM7nuCqlzNw/present?slide=id.p33 Зубова Ксения, 11 класс МКОУ «Нижневская СОШ» Куртамышского района] | ||
#[https://docs.google.com/presentation/d/1urj9B5Th62UPOO72wA6oQQpfqtuKwYsungK-BCL0MGk/present?slide=id.p21 Поспелова Евгения, 10 класс МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района] | #[https://docs.google.com/presentation/d/1urj9B5Th62UPOO72wA6oQQpfqtuKwYsungK-BCL0MGk/present?slide=id.p21 Поспелова Евгения, 10 класс МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1WWfX8meCsczj2_Y9_mVYLh06F2MPvIvTO3OuoptHW80/present?slide=id.p61 Таскаев Юрий, 10 класс МКОУ "Нижневская СОШ" Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1PMjZznVZdMLn1RWK62m8OmL1sVmAmpD78yrtxGZZUm0/present?slide=id.p16 Обанина Наталья, 10 класс МКОУ "Нижневская СОШ" Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1fdaDhfOhySiLwEjEDkFPwxqH0kWhHc4hEvAJM2TnC_k/present?slide=id.p13 Першукова Ксения, 11 класс МКОУ "Песчано-Колединская СОШ" Далматовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1CuMnyLZGkwvj0oSYuGh0og7s7Sjbnw8QO1-9Vny0CjA/present#slide=id.p15 Тюренкова Олеся, 10 класс МКОУ "Ичкинская СОШ" Шадринского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1OaIiLKwkKf55iux5ZPQTCOocjcuQRS23cPhKgqqQvKc/present#slide=id.p13 Воробьева Марина, 10 класс МКОУ "Нижневская СОШ" Куртамышского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1Y3D2M15vHhZs9xYDCL0fVVvhNoPrExXoqX4VuO4Gsks/present?slide=id.p16 Кобякова Марина, Печерская Валерия, 11 класс МКОУ "Куртамышская СОШ №2"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/12HexvxgfJ5BxALc2UaFx8rtHxBy4lSbR5BUF1bPWr1Q/present?slide=id.p14 Абдуллин Фаиль, 10 класс МКОУ "Яланская СОШ" Сафакулевского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1kOIE_9HuiWt1vbRojugrJgLGHlJeQB1Pp8cgheGCH0c/present?slide=id.p18 Емельянова Ксения, 10 Б класс МБОУ города Кургана "СОШ №48"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1lYZ-5JnSkYYLSzRZYVmJ4sfO3lzpesmEB1QHcwv1xSc/present?slide=id.p18 Лагода Анастасия, 10 класс МКОУ "Трудовская СОШ" Звериноголовского района] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1VNe06MWptV4HgInETcUK23XJ6La9NcVkKT15UyK_lu8/present?slide=id.p Андреева Полина, 10 класс МКОУ "Мишкинская СОШ"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1or9sglm9cIzs7IDa76l_TASz_qP117t4afelEORFQ-g/present?slide=id.p13 Сурков Олег, 10 класс МКОУ "Мишкинская СОШ"] | ||
===4 ступень (НПО, СПО)=== | ===4 ступень (НПО, СПО)=== | ||
− | + | #[http://ppt4web.ru/istorija/istorija-konstitucii.html Тимошенко Надежда, группа 191 ГБОУСПО "Макушинский медицинский техникум"] | |
− | + | #[https://docs.google.com/presentation/d/1GM1x8t3sCB5jc9lHI6BdRTKABAQ_e016EOz9zkPrXpo/present?slide=id.p38 Скородумова Вероника, 205 группа ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»(КТСТГХ)] | |
− | + | #[https://docs.google.com/presentation/d/1Fe6WVWxUhij-rji2E9hJeXbxG-sSS5HaWXZnN6gAPdk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p Сажина Анжелика, группа Э-110 ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | |
− | + | #[https://docs.google.com/presentation/d/1rnhQfVTAih52bLdg-R0UotjR0q6ecUE4eMc7f7b5udA/present?slide=id.p13 Иванова Марина, Никитина Анастасия, группа Э-110 ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | |
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1yRKdCL4mr9zt0clouD4xlihhPsZ2ZCgbkWrTpGG51fM/present?slide=id.p14 Ломашкевич Михаил, 392 группа ГКОУ СПО «Макушинский медицинский техникум»] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1U66hyW0Ulva-6KyGA9YkkJXwzsI_JM_1Kgzbbym4X_o/present#slide=id.p13 Логинова Дарья, 14 группа ГБПОУ "Мишкинский профессионально-педагогический колледж"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/11foHaZEiXBqKmYrCl5z2GrC3mfkaxW42wr5nMxRxhrk/present?slide=id.p19 Соловьев Александр, 310 группа ГОУ СПО МО «Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы Морозова»] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1DdQl4TsE8oYRWwlSm7gvqH-9MYt8Q7vVJ035YuLCcYk/present?slide=id.p15 Антропова Дарья, Коурова Жанна, группа 141 ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический техникум"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/13XO5b3Odip5xaiAHgQHVNbv5Ms507rT3eGvbS4XOODs/present?slide=id.p15 Вавенкова Мария, группа 15 ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", Куртамышский филиал] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1r9AI4QIGEsIBE0L9tg2VXzETVHdSjlX-tMxi9f6VaUw/present?slide=id.p14 Подгорбунских Анастасия, группа 41 ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", Куртамышский филиал] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1ubZG4W5I4s_z_3wV6Eky5rqD4f4PZHzHbxASJsA4Avo/present?slide=id.p17 Сосновских Марина, группа 11 ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", Куртамышский филиал] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/16_okIGUbFBzpnQW6IhOiOHC7COoOEmv2Wxf-yhDy2gI/present?slide=id.p13 Мякушкина Елена, 5 курс ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный колледж"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1WMiMEfE-l68X8Vbykgrt5wzvFA4daaE6N4UZwXbrBAQ/present?slide=id.p13 Желудова Алёна, группа Э-111К ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | ||
+ | #[https://docs.google.com/presentation/d/1cRMJ7O2hfP-giSDLHk-ijWYV6f3nXYLy9iCmp4IEB40/present?slide=id.p18 Малькова Мария, группа Э-211к ГБПОУ "Курганский государственный колледж"] | ||
+ | |||
| style="width: 30%; background-color:#F7F7FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 30%; background-color:#F7F7FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
= '''Итоги конкурса''' = | = '''Итоги конкурса''' = | ||
− | + | '''73 участника''' представили на конкурс '''61 презентацию'''. | |
+ | |||
+ | ''С 18 по 26 февраля 2014 года'' представленные на конкурс материалы оценивали члены '''жюри''' в составе: | ||
+ | * '''Пономарева Лариса Викторовна''', старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | * '''Ачкасова Татьяна Ивановна''', старший методист МБУ города Кургана «Курганский городской инновационно-методический центр» | ||
+ | * '''Богданова Ольга Лукияновна''', учитель истории и обществознания МАОУ города Кургана «Гимназия №30» | ||
+ | |||
+ | =='''28 февраля 2014 года''' по всем ступеням были определены ''17 победителей'':== | ||
+ | ===1 ступень (5-7 класс) === | ||
+ | '''1 место''' - ''Жидкова Даша, Сутягина Света, Сорокина Надя, Рукавишников Илья'', 6 класс ГКС(К)ОУ "Введенская школа- интернат VIII вида" | ||
+ | |||
+ | '''2 место''' - ''Антропова Ксения'', 7 класс МКОУ "Затеченская ООШ" Далматовского района | ||
+ | |||
+ | '''3 место''' - ''Дроздецкий Михаил, Резинкина Ксения'', 7 класс МБОУ "Петуховская СОШ №2" | ||
+ | ===2 ступень (8-9 класс)=== | ||
+ | '''1 место''' - ''Стрекалева Ольга'', 9 «А» класс МБОУ "СОШ №41" г. Кургана | ||
+ | |||
+ | '''2 место''' - ''Назарова Юлия'', 8 класс МКОУ "Белоноговская ООШ" Куртамышского района | ||
+ | |||
+ | '''3 место''' - ''Абукова Диана'', 9 А класс МБОУ СОШ №1 г. Покачи Тюменская область ХМАО - Югра | ||
+ | ===3 ступень (10-11 класс)=== | ||
+ | '''1 место''' - ''Китушина Алина, Ягубова Лейла'', 11 класс МБОУ СОШ №22 города Кургана | ||
+ | |||
+ | '''2 место''' - ''Мурзина Елена'', 10 класс ГКС(К)ОУ Шадринская школа-интернат №12 | ||
+ | |||
+ | '''3 место''' - ''Мочалкин Сергей'', 10 класс МКОУ "Косулинская СОШ" Куртамышского района | ||
+ | ===4 ступень (НПО, СПО)=== | ||
+ | '''1 место''' - ''Тимошенко Надежда'', группа 191 ГБОУСПО "Макушинский медицинский техникум" | ||
+ | |||
+ | '''2 место''' - ''Сосновских Марина'', группа 11 ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", Куртамышский филиал | ||
+ | |||
+ | '''3 место''' - ''Подгорбунских Анастасия'', группа 41 ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", Куртамышский филиал | ||
+ | |||
+ | <center><big>'''''Поздравляем всех победителей!'''''</big></center> | ||
+ | ==Дипломы победителей и участников конкурса== | ||
+ | <big>''Можно скачать ниже и распечатать'' | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы 1 степени КМЗК.pdf|Дипломы победителей I степени]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы 2 степени КМЗК.pdf|Дипломы победителей II степени]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы 3 степени КМЗК.pdf|Дипломы победителей III степени]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы участников 5-7 классы КМЗК.pdf|Дипломы участников (5-7 класс)]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы участников 8-9 классы КМЗК.pdf|Дипломы участников (8-9 класс)]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы участников 10-11 классы КМЗК.pdf|Дипломы участников (10-11 класс)]] | ||
+ | *[[Медиа:Дипломы участников НПО, СПО КМЗК.pdf|Дипломы участников (НПО, СПО)]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Сетевые сообщества]] | [[Категория:Сетевые сообщества]] | ||
[[Категория:Конкурс]] | [[Категория:Конкурс]] |
Текущая версия на 07:45, 28 февраля 2014
Положение о конкурсеЗаявка на участие(Необходимо оформить КАЖДОМУ участнику конкурса до 17 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА включительно ) |
Инструкции
|