Портфолио Мыльниковой И.А. — различия между версиями
(→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 103 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
[[Файл:Mylnikova I.A. portret 18.04.2014.jpg|left|150px ]] | [[Файл:Mylnikova I.A. portret 18.04.2014.jpg|left|150px ]] | ||
− | [[Участник: | + | [[Участник:Мыльникова Ирина Анатольевна|Мыльникова Ирина Анатольевна]] |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | |||
'''МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" г. Кургана''' | '''МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" г. Кургана''' | ||
− | + | ''Наша школа носит звание 165-ой Седлецкой ордена Кутузова II степени стрелковой Дивизии. В школе открыт и работает одноименный музей.'' | |
− | |||
− | ''Наша школа носит звание 165 - ой Седлецкой ордена Кутузова II степени стрелковой Дивизии. В школе открыт и | ||
− | |||
==Должность== | ==Должность== | ||
'''Педагог дополнительного образования. Руководитель кружков "Акварелька" и "Художник - оформитель - дизайнер" | '''Педагог дополнительного образования. Руководитель кружков "Акварелька" и "Художник - оформитель - дизайнер" | ||
+ | |||
''Окончила Курганское культурно-просветительное училище в 1978 году, по диплому - библиотекарь. В 1999 году окончила годовые курсы Курганского областного училища культуры по программе "Декоративно-прикладное искусство" по предметам "Живопись", "Рисунок". Общий стаж работы - 26 лет. Педагогический - 19 лет. Стаж работы в должности Педагог ДО в данном учреждении - 14 лет. В настоящее время имею первую квалификационную категорию. | ''Окончила Курганское культурно-просветительное училище в 1978 году, по диплому - библиотекарь. В 1999 году окончила годовые курсы Курганского областного училища культуры по программе "Декоративно-прикладное искусство" по предметам "Живопись", "Рисунок". Общий стаж работы - 26 лет. Педагогический - 19 лет. Стаж работы в должности Педагог ДО в данном учреждении - 14 лет. В настоящее время имею первую квалификационную категорию. | ||
− | |||
− | |||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений, в том числе и перед дополнительным образованием, задачу подготовки выпускников, способных: | ||
+ | *ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике ; | ||
+ | * самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути их решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными творчески мыслить; | ||
+ | * грамотно работать с информацией; | ||
+ | * быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, умело выходя из любых конфликтных ситуаций; | ||
+ | * самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня. | ||
+ | Современные технологии в работе учреждений дополнительного образования детей в художественном направлении сочетаются со всем ценным, что накоплено в отечественном и зарубежном опыте, они позволяют выбирать наиболее эффективные способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально условия для их творчества, активности и саморазвития на протяжении всей последующей жизни. | ||
+ | |||
+ | Задача педагога дополнительного образования – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | + | !Наименование современных образовательных технологий | |
− | + | !Цели применения современных образовательных технологий | |
− | + | !Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | |
− | + | !Результаты применения современных образовательных технологий | |
|- | |- | ||
|Творческие. культурновоспитывающие технологии | |Творческие. культурновоспитывающие технологии | ||
Строка 49: | Строка 42: | ||
|Коммуникативные, общекультурные. информационно-развивающие | |Коммуникативные, общекультурные. информационно-развивающие | ||
|Активизация мышления. восприятия информации, памяти, повышение интереса к самообразованию | |Активизация мышления. восприятия информации, памяти, повышение интереса к самообразованию | ||
− | | | + | |} |
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | ||
− | '''Изобразительная деятельность занимает особое место в воспитании и развитии школьников. Она способствует развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, формирования эстетической культуры, художественных способностей. Приобретая практические навыки и умения в области художественного творчества, основанного преимущественно на изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись и графика, воспитанники получают | + | '''Изобразительная деятельность занимает особое место в воспитании и развитии школьников. Она способствует развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, формирования эстетической культуры, художественных способностей. Приобретая практические навыки и умения в области художественного творчества, основанного преимущественно на изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись и графика, воспитанники получают возможность созидать красоту. создавать нечто новое своими силами.''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Работы воспитанников кружков "Художник-оформитель-дизайнер" за 3 года обучения выполнены в различных техниках: Пастель, масло, масло на бархатной бумаге, карандаш, мелки, акварель, гуашь, плакат компьютерный:''' | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_4.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_6.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_7.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_8.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_19.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_11.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_9.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_10.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_5.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_12.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_13.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_14.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_15.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_16.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_17.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_18.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_2.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_1.jpg | |
+ | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_20.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А.КП-2014-детские_работы_21.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Представлены грамоты Победителей и призеров, участников различных конкурсов и выставок. | Представлены грамоты Победителей и призеров, участников различных конкурсов и выставок. | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_2.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_1.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_3.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты__детей_4.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_6.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты__детей_5.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_7.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_8.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_10.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_9.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_12.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_14.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_19.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_21.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_22.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_24.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_23.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_27.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_28.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_грамоты_детей_17.jpg | |
− | + | </gallery> | |
'''Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках''' | '''Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках''' | ||
Строка 459: | Строка 452: | ||
|6 | |6 | ||
|Участие | |Участие | ||
− | | | + | |} |
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | "Искусство - есть такая потребность для человека, как есть или пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, - неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете", так говорил Ф.М.Достоевский. | ||
− | |||
Всю свою жизнь я учусь, осваиваю различные техники в художественном искусстве: карандашь, пастель, сангина, акрил, гуашь, акварель, масло, роспись маслом на бархате и бархатной бумаге. Я учусь сама и стараюсь передать свои знания детям и взрослым. | Всю свою жизнь я учусь, осваиваю различные техники в художественном искусстве: карандашь, пастель, сангина, акрил, гуашь, акварель, масло, роспись маслом на бархате и бархатной бумаге. Я учусь сама и стараюсь передать свои знания детям и взрослым. | ||
+ | |||
распространение педагогического опыта проходит в различной форме: выступлениях на педсоветах, семинарах, проведении мастер-классов, а так - же участии в творческих конкурсах и выставках различного уровня: городских, областных, Российских и международных. | распространение педагогического опыта проходит в различной форме: выступлениях на педсоветах, семинарах, проведении мастер-классов, а так - же участии в творческих конкурсах и выставках различного уровня: городских, областных, Российских и международных. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_001.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_002.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_003.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_005.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_013.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_007.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_008.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_009.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_010.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_012.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_документ_014.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Теоретическое представление собственного педагогического опыта''' | ||
− | + | Теоретическое представление собственного педагогического опыта на сайте: http://ya-uchitel.ru/index/personalnye_stranicy_uchitelej/0-6 | |
'''Практическое представление собственного педагогического опыта''' | '''Практическое представление собственного педагогического опыта''' | ||
− | {|border= | + | {| border=1 |
− | + | !Год | |
− | + | !Форма представления | |
− | + | !Тема опыта | |
− | + | !Статус мероприятия | |
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
Строка 539: | Строка 548: | ||
|Конкурс видеороликов "Сохраним красоту Зауралья" | |Конкурс видеороликов "Сохраним красоту Зауралья" | ||
|Видеоролик | |Видеоролик | ||
− | | | + | |Uородской |
|- | |- | ||
|2014, март | |2014, март | ||
Строка 545: | Строка 554: | ||
|"Роспись на бархатной бумаге" | |"Роспись на бархатной бумаге" | ||
|Областной | |Областной | ||
− | | | + | |} |
− | Профессиональные выставки и конкурсы: | + | '''Профессиональные выставки и конкурсы:''' |
{| border=1| | {| border=1| | ||
− | + | !Год | |
− | + | !Мероприятие | |
|- | |- | ||
|2010 год | |2010 год | ||
Строка 579: | Строка 588: | ||
|2010-2013 | |2010-2013 | ||
|Dыставки-продажи картин в День города | |Dыставки-продажи картин в День города | ||
− | |- | + | |} |
+ | |||
+ | '''Мои работы, выполненные в разных техниках: Графика (сангина), масло, масло на бархатной бумаге и на бархате. Последнее время очень нравится работать на бархате.''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы2.jpeg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы3.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы4.JPG | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы5.JPG | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы6.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы7.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы8.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы9.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы10.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы11.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы12.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы13.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы14.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы15.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы16.jpg | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Мои_работы17.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Инновационная и экспертная деятельность == | == Инновационная и экспертная деятельность == | ||
+ | С 2009 года в школе реализуются работы на федеральном уровне в рамках федеральной инновационной площадки по теме "От школы адаптивного образования к школе успеха. срок действия инновационной площадки закончился в декабре 2013 года. | ||
− | + | Сейчас мы работаем по проекту "Художественно - эстетическое воспитание младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства в условиях общеобразовательной школы" (областная экспериментальная площадка: сертификат №56, от 23.10.2009г.)срок действия инновационной площадки до декабря 2014 года. В рамках работы площадки проводим интеграционные занятия, дети кружков "Акварелька" (1-4 классы) выполняют рисунки для участия в различных конкурсах и выставках. (Данные представлены в таблице в разделе Внеурочная деятельность). Школьники кружка "Художник - оформитель - дизайнер" совместно со мной участвуют в социальном проекте "Твое будущее в твоих руках!" (Программа муниципальной внедренческой площадки по профилактике негативных социальных явлений среди детей и подростков в условиях ОУ, сертификат 2009 г. Администрации г. Кургана). В рамках проекта школьники участвуют в различных социальных мероприятиях, творческих конкурсах и выставках. (Данные представлены в таблице в разделе Внеурочная деятельность). | |
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | + | !Вид инновационной деятельности | |
− | + | !Статус инновационной деятельности | |
+ | !Наименование, тема инновационной деятельности | ||
+ | !Результаты инновационной деятельности | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Проект |
− | | | + | |Областная экспериментальная площадка |
+ | |"Художественно - эстетическое воспитание младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства в условиях общеобразовательной школы" | ||
+ | |Участие в творческих мероприятиях, конкурсах, выставках | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Социальный проект |
− | | | + | |Муниципальная внедренческая площадка по профилактике негативных социальных явлений среди детей и подростков в условиях ОУ |
+ | |"Твое будущее в твоих руках!" | ||
+ | |Участие в творческих мероприятиях, конкурсах, выставках | ||
|- | |- | ||
+ | |Интеграционные занятия | ||
+ | |Школьные занятия | ||
+ | |По плану библиотеки | ||
+ | |Участие в творческих мероприятиях, выставках рисунков | ||
+ | |} | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_приказ_1.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Ромашка_здоровья_1.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Занятия_1.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014__Занятия_2.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014__Занятия_3.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014__Занятия_4.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014__Занятия_5.jpg | |
− | + | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014__Занятия_6.jpg | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_1.doc|Интегрированное занятие в библиотеке]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_2.doc|Интегрированное занятие "Родная улица моя"]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_3.doc|Интегрированное занятие "Моя малая Родина"]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_4.doc|Интегрированное занятие "С праздником! Днем матери!"]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_5.doc|Интегрированное занятие "Павел Петрович Бажов"]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_6.doc|Интегрированное занятие "Викторина по сказкам"]] | ||
+ | *[[Медиа:Мыльникова_И.А._КП-2014-интегрированное_занятие_7.doc|Интегрированное занятие "Ради жизни на земле"]] | ||
+ | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
+ | В сетях общаюсь давно. Своего личного сайта пока нет. Участвую в нескольких сетевых сообществах: есть странички в Вконтакте, на Яндексе, а так же в профессиональных сообществах - "Страна Мастеров" (Творчество для детей и взрослых), Юный Художник - «Юный Художник» – это уникальная коллекция рисунков и творческих работ, созданных детьми и подростками из разных уголков земного шара, Международное сообщество "Я - учитель!". | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Мыльникова_И.А._КП-2014_Свидетельство о регистрации.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !Наличие | ||
+ | !Адрес | ||
+ | |- | ||
+ | |Профессиональный блог | ||
+ | |http://ya-uchitel.ru/index/personalnye_stranicy_uchitelej/0-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Профессиональный блог | ||
+ | |http://youpainter.ru/ru/teachers/irina_mylnikova | ||
+ | |- | ||
+ | |Профессиональный блог | ||
+ | |http://stranamasterov.ru/user | ||
+ | |- | ||
+ | |Сетевое сообщество | ||
+ | |http://fotki.yandex.ru/users/irisochkina58 | ||
+ | |} | ||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 15:48, 14 мая 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Инновационная и экспертная деятельность
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" г. Кургана
Наша школа носит звание 165-ой Седлецкой ордена Кутузова II степени стрелковой Дивизии. В школе открыт и работает одноименный музей.
Должность
Педагог дополнительного образования. Руководитель кружков "Акварелька" и "Художник - оформитель - дизайнер"
Окончила Курганское культурно-просветительное училище в 1978 году, по диплому - библиотекарь. В 1999 году окончила годовые курсы Курганского областного училища культуры по программе "Декоративно-прикладное искусство" по предметам "Живопись", "Рисунок". Общий стаж работы - 26 лет. Педагогический - 19 лет. Стаж работы в должности Педагог ДО в данном учреждении - 14 лет. В настоящее время имею первую квалификационную категорию.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений, в том числе и перед дополнительным образованием, задачу подготовки выпускников, способных:
- ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике ;
- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути их решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными творчески мыслить;
- грамотно работать с информацией;
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, умело выходя из любых конфликтных ситуаций;
- самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня.
Современные технологии в работе учреждений дополнительного образования детей в художественном направлении сочетаются со всем ценным, что накоплено в отечественном и зарубежном опыте, они позволяют выбирать наиболее эффективные способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально условия для их творчества, активности и саморазвития на протяжении всей последующей жизни.
Задача педагога дополнительного образования – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка.
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Результаты применения современных образовательных технологий |
---|---|---|---|
Творческие. культурновоспитывающие технологии | Стремление к творчеству, самореализации в искусстве, приобщение к общечеловеческим культурным ценностям | Общекультурные, коммуникативные | Повышение культурного уровня, выявление и развитие художественных способностей |
Образовательно-воспитательные технологии | Способствовать полноценному развитию способностей, которые нужны личности и обществу, способствуют ее самообразованию. самореализации в жизни | Коммуникативные, учебно-познавательные, информационно-развивающие | Помощь в адаптации к современной жизни в обществе |
Компьютерные, информационные технологии | Знакомство с современными компьютерными программами, применение ИКТ в рисовании, развитии творческого мышления, работе с информацией | Коммуникативные, общекультурные. информационно-развивающие | Активизация мышления. восприятия информации, памяти, повышение интереса к самообразованию |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Изобразительная деятельность занимает особое место в воспитании и развитии школьников. Она способствует развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, формирования эстетической культуры, художественных способностей. Приобретая практические навыки и умения в области художественного творчества, основанного преимущественно на изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись и графика, воспитанники получают возможность созидать красоту. создавать нечто новое своими силами.
Работы воспитанников кружков "Художник-оформитель-дизайнер" за 3 года обучения выполнены в различных техниках: Пастель, масло, масло на бархатной бумаге, карандаш, мелки, акварель, гуашь, плакат компьютерный:
Представлены грамоты Победителей и призеров, участников различных конкурсов и выставок.
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И. учащегося | Результат участия |
2010 | Конкурс детского рисунка "России важен каждый | Oбластной | 4 участника | Участие |
2010 | Выставка детских работ "Вич, СПИД - знать, чтобы жить" | Региональный | 2 | Участие |
2010 | Выставка -конкурс "Мир без химического оружия" | Городской | 2 | Участие |
2011 | Конкурс "Симфония космоса" | Городской | 2 | Участие |
2011 | Конкурс детских рисунков "Космос - мечты и реальность" | Областной | 5 | Участие |
2011 | Открытый фестиваль прикладного творчества "Мир детских увлечений" "Мы - дети галактики" | Областной | 7 | Участие |
2011 | Конкурс детского рисунка "Дети рисуют свой русский мир" | III Всемирный | 7 | Денисова А. - финал |
2011 | Фестиваль - конкурс "Простой карандаш" | Российский | 9 | Участие |
2011 | Творческий конкурс "Юрий Гагарин" | Международный | Дубенский П. | Участие |
2011 | Конкурс детского изобразительного творчества "Космос без границ" | Региональный | 3 | Участие |
2011, октябрь | Конкурс творческих работ по профилактике употребления ПАВ среди детей "Я хочу жить здорово!" | Городской | 4 | Дубенский П -2 место в номинации "Рекламный плакат" |
2011, октябрь | Конкурс детского творчества "Красота Божьего мира" | VII Международный | 10 | Участие |
2011, ноябрь | Фестиваль "Пушкинская осень-2011" | Международный | 4 | Диплом "Творческий коллектив" за активное участие |
2011, ноябрь | Конкурс "Русское слово" | Городской | 3 | Участие |
2011, ноябрь | Конкурс "Вич/СПИД. Знать - чтобы жить" | Региональный | 3 | Участие |
2011, ноябрь | Конкурс-выставка детского творчества "Такие разные елки" | городской | 4 | Крымова А. - приз зрительских симпатий |
2012,январь | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике "Пожарный доброволец вчера, сегодня, завтра" | областной | 6 | Участие |
2012, март | Конкурс "Радуга профессий" | Городской | 10 | Денисова А. - 3 место, Крымова А -победитель в номинации "Покоряя Вселенную" |
2013, март | Акция в поддержку детей, лечащихся в туберкулезном санатории "Ромашка здоровья" | Областная | 12 | Благодарственное письмо |
2012, апрель | Творческий конкурс "Календарь Страны Мастеров" (апрель-июнь) интернет-сайта "Страна мастеров" | Международный | 2 | Дипломы: Ефанова А. - 3 место, Крымова - 5 место |
2012, апрель | Конкурс детского рисунка "Мир русского слова" "Дети рисуют свой русский мир" Германия | IV Всемирный | 7 | Ефанова А, Денисова А., Романов В., Иванова Т., Ануфриева П., Иванова А., крымова А. - финал |
2012, апрель | Конкурс детского творчества "Зауральское качество" | Областной | 7 | Дипломы Участников |
2012, апрель- май | Тематическая выставка "Мы - наследники Победы" Всероссийское общество глухих | Городское | 7 | Дипломы участников |
2012, май | Конкурс творческих работ "Город - круглый год" | Городской | 5 | Крымова А. - грамота за лучший рисунок в номинации "Оригинальность" |
2012, май | Конкурс в сфере экологической безопасности и охранеы окружающей среды | Городской | 13 | Иванова Т. - 2 место |
2012, май | Открытая выставка - конкурс ""Разноцветные узоры" | Городская | 3 | Ефанова А. - лучшая работа в номинации Народные промыслы |
2012, май-июнь | Конкурс детского рисунка по произведениям С.Михалкова "Я карандаш с бумагой взял..." | Международный | 15 | Катунин С. - финал |
2012, июнь | Творческий конкурс "Календарь Страны Мастеров" (июль-сентябрь) интернет-сайта "Страна мастеров" | Международный | 2 | Иванова Т. - 1 место, ефанова А.- 3 место |
2012, сентябрь | Конкурс творческих работ по профилактике ПАВ среди детей "Я хочу жить здорово!" | Городской | 3 | Дубенский П. - 1 место |
2012, ноябрь | Конкурс по профилактике СПИД "Остановите СПИД -выполните обещание!" | Городской | 5 | Ефанова А., Кириченко Е. - благодарность за оригинальное представлени профилактической идеи |
2012, ноябрь | Конкурс детского рисунка "Арктика - притягательная загадка" | Всероссийский | 5 | Участие |
2013, февраль | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике "Пожарный доброволец вчера, сегодня, завтра" | Х городской | 5 | Участие |
2013, март | Выставка батика и росписи по бархатной бумаге "Молчаливая поэзия цветов" в б-ке Куликова | Городская | 2 | Благодарности за участие |
2013, март | Конкурс изобразительного искусства "Мое Зауралье", посвященный 70-летию Курганской области | Областной | 5 | Дубенский П. - 2 место |
2013, март | Акция милосердия, посвященная Всемирному Дню борьбы стуберкулезом "Ромашка здоровья" | Обьластная | 9 | Благодарности за участие |
2013, апрель | Конкурс детского рисунка "Край родной в цвете радуг, в цвете зорь" (опекаемые) | Городской | 2 | Акатьева К. Диплом в номинации За воплощение темы света" |
2013, апрель | Конкурс детского рисунка "Я отдыхаю в России!" | Областной | 9 | Сертификаты участников |
2013, апрель | Открытый фестивальприкладного искусства "Мир детских увлечений" "Сохраним свою планету" | Городской | 6 | Свидетельства участника |
2013, апрель | Конкурс плаката "Русский язык - язык мира и мiра" | международный | 3 | Ефанова А., Крымова А., Горват В. -финал |
2013, май | Конкурс "Дети рисуют свой русский мир: О спорт, ты мир", посвященный Олимпиаде в Сочи | V Всемирный | 8 | Бутов И. - финал |
2013, ноябрь | Конкурс детского творчества "Красота божьего мира" | Международный | 9 | Иванова А. - Гра-При конкурса |
2013, ноябрь | Конкурс по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде "Я хочу жить здорово!" | III Городской | 2 | Дипломы участников |
2013, ноябрь | Экологический конкурс творческих работ "Мы - глазами природы!" | Областной | 3 | Благодарственные письма участника |
2013, ноябрь | Конкурс декоративно-прикладного творчества "Кладовая Марьи-искуссницы" | Городской | 3 | Участие |
2013, ноябрь | Конкурс рисунков и стихов "Вич/СПИД. Будь в курсе! Цени жизнь!" | Областной | 2 | Благодарности |
2013, ноябрь | Выставка фотографий и рисунко "Наши любимые домашние животные", посвященная "Дню домашних животных" | городское мероприятие, школа | 17 | Участие |
2013, декабрь | Выставка детского творчества "Новогодний калейдоскоп - 2013" | Городской | 4 | Участие |
2013, декабрь | Выставка детских рисунков "По сказкам Л.Куликова" | Школьное интегрированное занятие | 18 | Участие |
2013, декабрь | Выставка детских рисунков "Моя улица, мой двор" | Школьное интегрированное занятие | 15 | Участие |
2014, январь | Выставка детских рисунков "Моя малая Родина" | Школьное интегрированное занятие | 16 | Участие |
