Портфолио Суторминой О. Ю. — различия между версиями
Материал из Wiki
Olga19 (обсуждение | вклад) (→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Изменён уровень защиты страницы «Портфолио Суторминой О. Ю.» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
||
(не показано 113 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Сутормина Ол Юр. 2014 года.jpg|left]]__NOTOC__ | + | [[Изображение:Сутормина Ол Юр. 2014 года.jpg|left|180px]] |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | == Автор портфолио == | |
− | + | '''[[Участник:Olga19|Сутормина Ольга Юрьевна]]''' | |
− | == | ||
− | [[Участник: | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | + | [http://www.school-int12.ru/| Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №12 III, IV видов".] | |
− | учреждение для обучающихся | + | ==Должность== |
− | школа - интернат №12 III, IV | + | ''Учитель биологии и химии'' |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | '' | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !bgcolor=#32CD32|Наименование технологии | ||
+ | !bgcolor=#32CD32|Результаты применения технологии | ||
+ | |- | ||
+ | !ИКТ | ||
+ | !Развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной деятельности, мотивация учебного процесса. Интенсификация процесса обучения, расширение системы межпредметных и метапредметных связей, формирование информационно-образовательной среды при обучении химии и биологии | ||
+ | |- | ||
+ | ! Здоровьесберегающие технологии | ||
+ | ! Сохранение здоровья обучающихся, Формирование мотивации к коррекции и укреплению здоровья,безопасности жизни, создание информационного поля по проблеме здоровьесбережения. | ||
+ | Привитие навыков здорового образа жизни, информированность в | ||
+ | |- | ||
+ | !Технологии проблемного обучения | ||
+ | !Обучение деятельности на основе сформулированных проблем, целеполаганию, планированию, выюбору действий, самоанализу, рефлексии | ||
+ | |- | ||
+ | !Технология критического мышления | ||
+ | !Технологи позволяет творчески интерпретировать ситуацию, ранжировать информацию по степени новизны и значимости, представлять текстовый материал в различной форме (графически. , работать в группе | ||
+ | |- | ||
+ | !Технология ситуационного анализа | ||
+ | !Технологи формирует критическое мышление, активизирует теоретические знания,практический опыт, убеждает в многовариативности решений ситуации и обоснованию рационального ответа. | ||
+ | |} | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | ||
− | + | '''Сценарии внеклассных мероприятий:''' | |
− | + | *[https://docs.google.com/document/d/1mGe_bbLUeiGMN6d8OfuXx4W1aNXix4bq5N4qgP6e-qQ/edit Праздник Птиц 2012] | |
− | + | *[https://drive.google.com/#folders/0B3Edrhh2wnaXWS1ubE1CZEx3WUE Праздник птиц 2014] | |
− | + | *[https://drive.google.com/#folders/0B3Edrhh2wnaXX2IyTXpLT0xZTmc Линейка "Сохраним природу - сохраним Землю"] | |
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
− | *[ | + | *[[Участник:Olga19|Веб-cтраница]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 12:59, 2 июня 2014
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Должность
Учитель биологии и химии
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование технологии | Результаты применения технологии |
---|---|
ИКТ | Развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной деятельности, мотивация учебного процесса. Интенсификация процесса обучения, расширение системы межпредметных и метапредметных связей, формирование информационно-образовательной среды при обучении химии и биологии |
Здоровьесберегающие технологии | Сохранение здоровья обучающихся, Формирование мотивации к коррекции и укреплению здоровья,безопасности жизни, создание информационного поля по проблеме здоровьесбережения.
Привитие навыков здорового образа жизни, информированность в |
Технологии проблемного обучения | Обучение деятельности на основе сформулированных проблем, целеполаганию, планированию, выюбору действий, самоанализу, рефлексии |
Технология критического мышления | Технологи позволяет творчески интерпретировать ситуацию, ранжировать информацию по степени новизны и значимости, представлять текстовый материал в различной форме (графически. , работать в группе |
Технология ситуационного анализа | Технологи формирует критическое мышление, активизирует теоретические знания,практический опыт, убеждает в многовариативности решений ситуации и обоснованию рационального ответа. |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Сценарии внеклассных мероприятий: