Конкурс рисунков "Мой любимый учитель" - 2010 — различия между версиями
Dvoedan (обсуждение | вклад) (→5-7 классы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
||
(не показано 58 промежуточных версий 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:Golosowashka big.JPG|right|150px]] | ||
= [[Медиа:Pologenie o konkurse risunkov MOY LUBIMIY UCHITEL'.doc|Положение о конкурсе]] = | = [[Медиа:Pologenie o konkurse risunkov MOY LUBIMIY UCHITEL'.doc|Положение о конкурсе]] = | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
== 1-4 классы == | == 1-4 классы == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Coboleva M.B. 1.jpg| Соболева Мария, 2 класс | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Gilmullina R.I. 1.JPG.png|Гильмуллина Регина, 1 класс МОУ "Сибирякская СОШ" Сафакулевского района, "Первая задача" |
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Coboleva M.B. 1.jpg|Соболева Мария, 2 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринскгого района, "Ионина Елена Геннадьевна" | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kataisk Iljinskoe Rjabinka Bagenova K. 4.jpg|Баженова Ксюша, 4 класс, н.ш.-д.с."Рябинка" с.Ильинское, "На уроке" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kataisk Iljinskoe Rjabinka Bagenova K. 4.jpg|Баженова Ксюша, 4 класс, н.ш.-д.с."Рябинка" с.Ильинское, "На уроке" | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kataisk Iljinskoe Rjabinka Soboleva N. 4.jpg|Соболева Настя, 4 класс, село Ильинское Катайский район, МОУ н.ш.-д.с."Рябинка", "Самая лучшая учительница" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kataisk Iljinskoe Rjabinka Soboleva N. 4.jpg|Соболева Настя, 4 класс, село Ильинское Катайский район, МОУ н.ш.-д.с."Рябинка", "Самая лучшая учительница" | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Gladanka Bodrova Ira 3V.jpg|Бодрова Ирина, 3В класс МОУ "Глядянская СОШ", "Моя любимая учительница" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Gladanka Bodrova Ira 3V.jpg|Бодрова Ирина, 3В класс МОУ "Глядянская СОШ", "Моя любимая учительница" | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Gladanka Bodrova Marina 3V.jpg|Бодрова Марина, 3В класс МОУ "Глядянская СОШ", "Моя первая учительница" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Gladanka Bodrova Marina 3V.jpg|Бодрова Марина, 3В класс МОУ "Глядянская СОШ", "Моя первая учительница" | ||
− | + | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Krasniy_Oktiabr_Ponomareva_S.N..jpg|Пономарева Софья, 1б класс МОУ "Краснооктябрьская СОШ", "Наш первый учитель" | |
− | + | Изображение: Konkurs_risunkov_2010_Krasniy_Oktiabr_Elanzeva_S..jpg|Еланцева София, 3б класс МОУ "Краснооктябрьская СОШ", "На уроке математики" | |
− | + | Изображение: Konkurs_risunkov_2010_Krasniy_Oktiabr_Vetoshkin_I..jpg|Ветошкин Илья, 3б класс МОУ "Краснооктябрьская СОШ", "Я и моя учительница Надежда Валерьевна" | |
− | + | Изображение: Konkurs_risunkov_2010_Krasniy_Oktiabr_Bannikova_M..jpg|Банникова Марина, 3б класс МОУ "Краснооктябрьская СОШ", "Мой любимый учитель на уроке" | |
− | + | Изображение:Ketowski shkola Marina Wika.JPG|Марина Виктория, 1а класс МОУ "Кетовская СОШ", "Моя бабушка - учитель!" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Uglova Lena 2klass.JPG|Углова Лена, 2а класс МОУ "Лебяжьевская СОШ" Лебяжьевского района, "Моя мама - учитель информатики" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 5-7 классы == | == 5-7 классы == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Yvarov A.V. 1.jpg|Уваров Андрей,5 класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, " | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Aminev F.M. 1.JPG|Аминев Фаиль, 7 класс МОУ "Сибирякская СОШ" Сафакулевского района, "Моя первая учительница" |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Tuvonyk A.O. 1.jpg| Тывонюк Анастасия, класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, " | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Gaisina Y.S. 1JPG.jpg|Гайсина Юлия, 7 класс МОУ "Сибирякская СОШ" Сафакулевского района, "Моя первая учительница Крутова Ирина Геннадьевна" |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Nekracova T.C. 1.jpg| Некрасова Татьяна,5 класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, " | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Yvarov A.V. 1.jpg|Уваров Андрей, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Директор школы Ионин А.Г." |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Mexnin A.A. 1.jpg| Мехнин Александр, 7 класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, "Шамухаметова Р.Х." | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Tuvonyk A.O. 1.jpg|Тывонюк Анастасия, 7 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Учитель рисования Шамухаметова Р.Х." |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Korovina A.D. 1.jpg|Коровина Ангелина, 5 класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, " | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Nekracova T.C. 1.jpg|Некрасова Татьяна, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Моя первая учительница" |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Ivancov A.E. 1.jpg|Иванцов Алексей, 5 класс МОУ" Маслянская СОШ" Шадринского района, " | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Mexnin A.A. 1.jpg|Мехнин Александр, 7 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Шамухаметова Р.Х." |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Galyamickix D.I. 1.jpg|Галяминских Денис, 6 класс | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Korovina A.D. 1.jpg|Коровина Ангелина, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Учитель рисования" |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Ilinux V.C. 1.jpg|Ильиных Валерия, 5 | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Ivancov A.E. 1.jpg|Иванцов Алексей, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Учитель физкультуры Лесникова Е.А." |
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Galyamickix D.I. 1.jpg|Галяминских Денис, 6 класс МОУ "Маслянская СОШ", "Учитель математики Ефимов А.Н." | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Ilinux V.C. 1.jpg|Ильиных Валерия, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ" Шадринского района, "Шамухаметова Р.Х" | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Babarukin C.D. 1.jpg|Бабарыкин Сергей, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ", "Учительница ИЗО" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Babarukin C.D. 1.jpg|Бабарыкин Сергей, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ", "Учительница ИЗО" | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Chistyakov I.A. 1.jpg|Чистяков Иван, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ", "Моя первая учительница Уварова Н.П." | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Maslyankoe Chistyakov I.A. 1.jpg|Чистяков Иван, 5 класс МОУ "Маслянская СОШ", "Моя первая учительница Уварова Н.П." | ||
Строка 66: | Строка 54: | ||
Изображение:Konkurs risunkov 2010 vargashi3 Borisova M.JPG|Борисова Мария, 7 класс МОУ "Варгашинская СОШ №3", "Наш учитель физкультуры" | Изображение:Konkurs risunkov 2010 vargashi3 Borisova M.JPG|Борисова Мария, 7 класс МОУ "Варгашинская СОШ №3", "Наш учитель физкультуры" | ||
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_IsakowaT.A_2.jpg|Исакова Татьяна, 7 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой классный руководитель" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_IsakowaT.A_2.jpg|Исакова Татьяна, 7 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой классный руководитель" | ||
− | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_SnigirowaI.C._2.jpg|Снигирёва Ирина,7 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой учитель биологии" | + | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_SnigirowaI.C._2.jpg|Снигирёва Ирина, 7 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой учитель биологии" |
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Zykowa.K.U_2.jpg|Зыкова Ксения, 5 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой классный руководитель - Гронских Е.Л." | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Zykowa.K.U_2.jpg|Зыкова Ксения, 5 класс МОУ "Восточная СОШ", "Мой классный руководитель - Гронских Е.Л." | ||
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Podkoritow_W.A_2.jpg|Подкарытов Вячеслав, 5 класс МОУ "Восточная СОШ", "Учитель физкультуры" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Podkoritow_W.A_2.jpg|Подкарытов Вячеслав, 5 класс МОУ "Восточная СОШ", "Учитель физкультуры" | ||
− | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Pitkova_I.A._2.jpg| | + | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_wostok_Pitkova_I.A._2.jpg|Питкова Юлия, 5 класс МОУ "Восточная СОШ", "Учитель истории и моя классная руководительница" |
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Andreeva_A.jpg|Андреева Алёна, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель-Мизеева Анна Германовна" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Andreeva_A.jpg|Андреева Алёна, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель-Мизеева Анна Германовна" | ||
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Pechenegskaia_A.jpg|Печенежская Ангелина, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель географии" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Pechenegskaia_A.jpg|Печенежская Ангелина, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель географии" | ||
Строка 77: | Строка 65: | ||
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Fedotova_A.JPG|Федотова Алёна, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Fedotova_A.JPG|Федотова Алёна, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель" | ||
Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Tolmach_G.JPG|Толмач Женя, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель информатики" | Изображение:Konkurs_risunkov_2010_Kurtamish_Kadetskaia_school_Tolmach_G.JPG|Толмач Женя, 5 класс ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат", "Мой любимый учитель информатики" | ||
− | Изображение:Konkurs risuncov 2010 Ilyno Pudova V.JPG|Пудова Вика, МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района | + | Изображение:Konkurs risuncov 2010 Ilyno Pudova V.JPG|Пудова Вика, 5 класс МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района, "Вера Николаевна - учитель ИЗО" |
− | Изображение: Konkurs_risuncov_2010_Ilyno_Uspanova_M.JPG|Успанова Мадина 5 класс МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района, "Учитель русского языка - Нина Ивановна" | + | Изображение: Konkurs_risuncov_2010_Ilyno_Uspanova_M.JPG|Успанова Мадина, 5 класс МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района, "Учитель русского языка - Нина Ивановна" |
− | Изображение: Konkurs_risuncov_2010_Ilyno_Sherstygo_S.JPG|Шерстюгов Саша 5 класс МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района, "Николай Петрович - учитель музыки" | + | Изображение: Konkurs_risuncov_2010_Ilyno_Sherstygo_S.JPG|Шерстюгов Саша, 5 класс МОУ "Ильинская СОШ" Шатровского района, "Николай Петрович - учитель музыки" |
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Lyubimovo Bogdashova T.jpg|Богдашова Татьяна 6 класс МОУ "Любимовская ООШ" Далматовского района, "Учитель математики Клетинова Е.А." | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Lyubimovo Bogdashova T.jpg|Богдашова Татьяна, 6 класс МОУ "Любимовская ООШ" Далматовского района, "Учитель математики Клетинова Е.А." |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kurgan20 Predeina A.V.JPG|Предеина Алёна, 5 класс МОУ "Журавлевская СОШ" Каргапольского района, "Наталья Ивановна - учитель русского языка" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunok 2010 Kurgan20 Smolenskix.M.A.JPG|Смоленских Максим, 5 класс МОУ "Журавлевская СОШ" Каргапольского района, "Наталья Ивановна - учитель русского языка" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kurgan20 Mokin A.A.JPG|Мокин Антон, 7 класс МОУ "Журавлевская СОШ" Каргапольского района, "Александр Павлович - учитель технологии" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 b.gusinie pozdisheva S.S. 10.JPG|Поздышева Светлана, 7 класс МОУ "Большегусиновская ООШ" Петуховского района, "Татьяна Сергеевна - учитель биологии и географии" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Filipova Dasha 5klass.JPG|Филипова Дарья, 5 класс МОУ "Лебяжьевская СОШ", "На уроке рисования" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 8-9 классы == | == 8-9 классы == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Lyubimovo Tkachenko A.jpg|Ткаченко Алина, 8 класс | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Krutova E.A. 3.JPG|Крутова Елена, 8 класс МОУ "Сибирякская СОШ" Сафакулевского района, "Прощай и здравствуй!" |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Lyubimovo Tkachenko A.jpg|Ткаченко Алина, 8 класс МОУ "Любимовская ООШ" Далматовского района "Наш учитель математики" | |
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kurgan20 Alieva G.R.JPG|Алиева Гюнай, 8 класс МОУ "Журавлевская СОШ" Каргапольского района, "Наш учитель русского языка" | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | = Итоги конкурса = | ||
+ | '''10 июня 2010 года''' оргкомитет конкурса подвел итоги. По числу ГОЛОВАШЕК призовые места распределились следующим образом: | ||
+ | <big> '''Номинация «1-4 классы»''' </big> | ||
+ | '''1 место''' – ''Гильмуллина Регина'', ученица 1 класса МОУ "Сибирякская средняя общеобразовательная школа "Сафакулевского района | ||
+ | '''2 место''' – ''Плотников Владислав'', ученик 3А класса МОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №3" | ||
+ | '''2 место''' – ''Марина Виктория'', ученица 1А класса МОУ "Кетовская средняя общеобразовательная школа" | ||
+ | '''3 место''' – ''Охохонина Ариша'', ученица 3А класса МОУ "Глядянская средняя общеобразовательная школа" Притобольного района | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Gilmullina R.I. 1.JPG.png|'''Гильмуллина Регина''', "Первая задача" | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 petuhovo3 Plotnikov V.A. jpg.jpg|'''Плотников Владислав''', "Мы рады встрече с ней" | ||
+ | Изображение:Ketowski shkola Marina Wika.JPG|'''Марина Виктория''', "Моя бабушка - учитель!" | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Gladanka Ohohonina Arisha 3A.jpg|'''Охохонина Ариша''', "Трунова Ольга Александровна" | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <big> '''Номинация «5-7 классы»''' </big> | ||
+ | '''1 место''' – ''Касенова Асель'', ученица 5 класса МОУ "Сетовенская средняя общеобразовательная школа" Макушинского района | ||
+ | '''2 место''' – ''Предеина Алёна'', ученица 5 класса МОУ "Журавлевская средняя общеобразовательная школа" Каргапольского района | ||
+ | '''3 место''' – ''Поздышева Светлана'', ученица 7 класса МОУ "Большегусиновская основная общеобразовательная школа" Петуховского района | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 setovnoe Kasenova A.S. 1..jpg|'''Касенова Асель''', "Мой любимый учитель математики Трубина О.В." | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 Kurgan20 Predeina A.V.JPG|'''Предеина Алёна''', "Наталья Ивановна - учитель русского языка" | ||
+ | Изображение:Konkurs risunkov 2010 b.gusinie pozdisheva S.S. 10.JPG|'''Поздышева Светлана''', "Татьяна Сергеевна - учитель биологии и географии" | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <big> '''Номинация «8-9 классы»''' </big> | ||
− | + | '''1 место''' – ''Крутова Елена'', ученица 8 класса МОУ "Сибирякская средняя общеобразовательная школа" Сафакулевского района | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Изображение:Konkurs risunkov 2010 sibiryakschool Krutova E.A. 3.JPG|'''Крутова Елена''', "Прощай и здравствуй!" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Текущая версия на 13:22, 15 июня 2010
Содержание
Положение о конкурсе
Инструкции
Размещение материалов конкурса
Голосование за понравившееся изображение
Материалы участников
1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
Итоги конкурса
10 июня 2010 года оргкомитет конкурса подвел итоги. По числу ГОЛОВАШЕК призовые места распределились следующим образом:
Номинация «1-4 классы»
1 место – Гильмуллина Регина, ученица 1 класса МОУ "Сибирякская средняя общеобразовательная школа "Сафакулевского района
2 место – Плотников Владислав, ученик 3А класса МОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №3"
2 место – Марина Виктория, ученица 1А класса МОУ "Кетовская средняя общеобразовательная школа"
3 место – Охохонина Ариша, ученица 3А класса МОУ "Глядянская средняя общеобразовательная школа" Притобольного района
Номинация «5-7 классы»
1 место – Касенова Асель, ученица 5 класса МОУ "Сетовенская средняя общеобразовательная школа" Макушинского района
2 место – Предеина Алёна, ученица 5 класса МОУ "Журавлевская средняя общеобразовательная школа" Каргапольского района
3 место – Поздышева Светлана, ученица 7 класса МОУ "Большегусиновская основная общеобразовательная школа" Петуховского района
Номинация «8-9 классы»
1 место – Крутова Елена, ученица 8 класса МОУ "Сибирякская средняя общеобразовательная школа" Сафакулевского района