Портфолио Григорьевой С.С. — различия между версиями
(→Должность) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Обобщение и распространение собственного педагогического опыта) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 84: | Строка 84: | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-РЭМ 6 jpg.JPG | Диплом I степени в номинации "Проект", 2010 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-РЭМ 6 jpg.JPG | Диплом I степени в номинации "Проект", 2010 | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-РЭМ 16 jpg.JPG | Диплом I степени, 2010 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-РЭМ 16 jpg.JPG | Диплом I степени, 2010 | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 92: | Строка 90: | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 1 jpg.JPG | Благодарственное письмо "Добровольцы XXI века" 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 1 jpg.JPG | Благодарственное письмо "Добровольцы XXI века" 2013 | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 2 jpg.JPG | Диплом "Добровольцы XXI века" 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 2 jpg.JPG | Диплом "Добровольцы XXI века" 2013 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 7 jpg.jpg | Удостоверение о краткосрочном обучении в ВДЦ "Океан" 2012 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 7 jpg.jpg | Удостоверение о краткосрочном обучении в ВДЦ "Океан" 2012 | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 8 jpg.jpg | Удостоверение о краткосрочном обучении в ВДЦ "Океан" 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-океан 8 jpg.jpg | Удостоверение о краткосрочном обучении в ВДЦ "Океан" 2013 | ||
− | |||
− | |||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-газета 1 jpg.jpg | Интервью в океанской газете 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-газета 1 jpg.jpg | Интервью в океанской газете 2013 | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-газета 2 jpg.jpg | О поездках в ВДЦ "Океан" в СМИ | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-газета 2 jpg.jpg | О поездках в ВДЦ "Океан" в СМИ | ||
Строка 111: | Строка 104: | ||
!style="background-color:#7FFF00;" |Наименование публикации | !style="background-color:#7FFF00;" |Наименование публикации | ||
!style="background-color:#7FFF00;" |Выходные данные | !style="background-color:#7FFF00;" |Выходные данные | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
Строка 147: | Строка 122: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-молодежь 8 jpg.JPG | Благодарность за подготовку к конкурсу молодежных и детских общественных объединений, 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-молодежь 8 jpg.JPG | Благодарность за подготовку к конкурсу молодежных и детских общественных объединений, 2013 | ||
Файл:Григоьева С.С. КП-2014-молодежь 7 jpg.JPG | Грамота за системную организацию воспитательной работы с детьми, 2013 | Файл:Григоьева С.С. КП-2014-молодежь 7 jpg.JPG | Грамота за системную организацию воспитательной работы с детьми, 2013 |
Текущая версия на 08:09, 14 мая 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Всероссийский детский центр "Океан"
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Инновационная и экспертная деятельность
- 9 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
МКОУ "Камышинская средняя общеобразовательная школа" Лебяжьевского района
Должность
Заместитель директора по ВР
Учитель ОБЖ
Образование:
Высшее, Курганский государственный университет, 2004 год, Квалификация: учитель технологии и предпринимательства
Переподготовка, Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области, 2008 год, Квалификация: информационные технологии в системе образования
Начальное профессиональное, ВПУ №10, 1996 год, Квалификация: портной закройщик
Стаж работы: 19 лет
Категория - высшая
Награда
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
№ | Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|
1 | Метод проектов | Научить детей учиться | Формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. | Обучение делается значимой деятельностью для каждого ученика; интегрируются знания учащегося по различным дисциплинам; развиваются творческие задатки, критическое мышление, навыки поиска ответов на вопросы и принятия решений; реализуются потребности каждого ученика в самовыражении и самореализации, а так же потребность в общении; дифференцируется процесс обучения, поскольку каждый ученик может выбрать в проекте тот уровень и тот вид деятельности, который ему более по душе или лучше получается. |
2 | Информационно коммуникационные технологии | Повышение мотивации учения и стимулирование познавательного интереса | Формирование стремления к реализации всех потенциалов личности: познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. | Улучшение качества обучения у ученика на основе использования новых информационных технологий; изменения в методах и организационных формах работы учащихся; готовность и способность эффективно работать в новой информационной среде; формирование умения учиться, готовности и способности продуктивно работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Моё Отечество
Руководитель школьного молодежного общественного объединения РЭМ (Романтики, энтузиасты, мечтатели)
Участие в районных конкурсах
Всероссийский детский центр "Океан"
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Работа с молодежью
Участие в конкурсах
№ | Название мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Уровень | Результат | Грамота |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Весна идет" | 2013 | Интернет портал | Международный | Участник | |
2 | "Весна идет" | 2012 | Интернет портал | Международный | Участник | |
3 | "Весна идет" | 2009 | Интернет портал | Международный | Участие | |
4 | Учитель новатор | 2014 | Завуч.Инфо | Федеральный | Участие | |
5 | Конкурс на лучший сценарий | 2013 | Курган | Региональный | 1 место | |
5 | Областная спартакиада педагогических работников | 2010 | Курган | Региональный | Участие | |
6 | Фестиваль творчества работающей молодежи | 2009 | Курган | Региональный | Участие | |
7 | Фестиваль творчества "Мы все талантливы!" | 2013 | Лебяжье, Курганская область | Муниципальный | 2 место | |
8 | Районный слет Юннатов | 2012 | Лебяжье, Курганская область | Муниципальный | Участие | |
9 | "Золотые россыпи" | 2010 | Лебяжье, Курганская область | Муниципальный | Участие | |
10 | Трудовое лето | 2009 | Лебяжье, Курганская область | Муниципальный | Участие |
Инновационная и экспертная деятельность
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Мероприятия с использованием видеоконферецсвязи: