Участник:Dog — различия между версиями
Материал из Wiki
Dog (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Хобби) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Добрынина Ольга Геннадьевна | + | [[Изображение:Dog na uchebe.jpg|left|150px]]Добрынина Ольга Геннадьевна |
− | '''10 мая | + | |
− | МОУ | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
− | ''бисероплетение | + | ''Добрынина Ольга Геннадьевна'' |
+ | '''10 мая 1979''' | ||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''[http://www.school20kgn.narod.ru/ МОУ Средняя общеобразовательная школа №20.г.Курган]'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | библиотекарь | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''цветоводство, бисероплетение'' | ||
+ | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | ||
− | Мне приятно познакомиться с [[Участник: | + | |
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Лиса|Кашириной О.В.]] | ||
+ | |||
+ | '''В рамках дистанционного семинара ''Учим и учимся с Веб 2.0''я написала статью про '''[[Серьёзно о не серьёзном]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Я приняла участие в обсуждении статьи''' [[Серьёзно о не серьёзном]] | ||
+ | |||
+ | '''В рамках дистанционного семинара''Учим и учимся с Веб 2.0'' я представила '''[[Медиа:Kashirina O.V- FM - 2010 - prezentaciya.ppt|презентацию]] | ||
+ | |||
+ | {| class=''standard sortable''border=1 | ||
+ | |+'''Участие в дистанционных проектах''' | ||
+ | !bgcolor=#OOFFOO|N||bgcolor=OOFF|Тема | ||
+ | |bgcolor=#OOFFOO|Форма||bgcolor=#OOFFOO|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFOO|1||bgcolor=#FFFFOO|''Учим и учимся с Веб 2.0''||bgcolor=#FFFFOO|Семинар практикум||bgcolor=#FFFFOO|Сертификат | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFOO|2||bgcolor=#FFFFOO|Краеведение.Когда появился первый человек в Зауралье?5(1-5)класс.||bgcolor=#FFFFOO|Фестиваль медиауроков||bgcolor=#FFFFOO| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Гениалогическое древо семьи''' | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=MistyRose]; | ||
+ | node[color="LawnGreen",fontsize=14, fontcolor="MediumBlue",style=filled, shape="none"] ; | ||
+ | edge[color="MediumVioletRed",fontcolor="Indigo",fontsize=14] ; | ||
+ | "Федосеева Варвара Петровна" -> "Федосеев Геннадий Константинович" [label="бабушка"]; | ||
+ | "Федосеев Константин Петрович" -> "Федосеев Геннадий Константинович" [label="дедушка"]; | ||
+ | "Федосеев Геннадий Константинович" -> "Федосеева(Добрынина) Ольга Геннадьевна"[label="отец"]; | ||
+ | "Федосеева Надежда Васильевна" -> "Федосеева(Добрынина) Ольга Геннадьевна"[label="мать"]; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Семинар]],[[Категория:Фестиваль]] |
Текущая версия на 14:12, 15 февраля 2017
Добрынина Ольга Геннадьевна
Фамилия, имя, отчество
Добрынина Ольга Геннадьевна 10 мая 1979
Образовательное учреждение
МОУ Средняя общеобразовательная школа №20.г.Курган
Должность
библиотекарь
Хобби
цветоводство, бисероплетение
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Кашириной О.В.
В рамках дистанционного семинара Учим и учимся с Веб 2.0я написала статью про Серьёзно о не серьёзном
Я приняла участие в обсуждении статьи Серьёзно о не серьёзном
В рамках дистанционного семинараУчим и учимся с Веб 2.0 я представила презентацию
N | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | Учим и учимся с Веб 2.0 | Семинар практикум | Сертификат |
2 | Краеведение.Когда появился первый человек в Зауралье?5(1-5)класс. | Фестиваль медиауроков |
Гениалогическое древо семьи <graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=MistyRose]; node[color="LawnGreen",fontsize=14, fontcolor="MediumBlue",style=filled, shape="none"] ; edge[color="MediumVioletRed",fontcolor="Indigo",fontsize=14] ; "Федосеева Варвара Петровна" -> "Федосеев Геннадий Константинович" [label="бабушка"]; "Федосеев Константин Петрович" -> "Федосеев Геннадий Константинович" [label="дедушка"]; "Федосеев Геннадий Константинович" -> "Федосеева(Добрынина) Ольга Геннадьевна"[label="отец"]; "Федосеева Надежда Васильевна" -> "Федосеева(Добрынина) Ольга Геннадьевна"[label="мать"]; } </graphviz>,