Участник:Галанина Вера Владимировна — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 43 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Galanina V.V. v IPK.jpg|left|150px]] | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | МОУ Шатровская начальная общеобразовательная школа | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
+ | ''Галанина Вера Владимировна'' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''МОУ Шатровская начальная общеобразовательная школа Шатровского района Курганской области'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | Учитель начальных классов | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | galanina1959@mail.ru | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | "Век - живи, век - учись." | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | Домашние заготовки, вождение автомобиля, волейбол, баскетбол. | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Работа по КРО, ИКТ "Школа России" | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | Лауреат премии главы Шатровского района в номинации "Результативная работа с "трудными подростками" и неблагополучными семьями, профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности детей". | ||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | ||
− | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Топкасова Светлана Николаевна| | + | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Топкасова Светлана Николаевна|Топкасовой Светланой Николаевной]] |
+ | |||
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Патракеева Г.И.|Патракеевой Галиной Ильиничной]] | ||
+ | |||
+ | Конспект урока по математике 3 класс. Презентация [http://wikikurgan.orbitel.ru/images/7/72/Galanina_V.V._FM-2010-prezent.ppt] [http://forum.shatrovo.net/viewtopic.php?f=21&t=233] | ||
+ | |||
+ | '''В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про '''[[Талант ученицы Шатровской НОШ Вохмениной Алины]] | ||
+ | |||
+ | '''В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи '''http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Обсуждение_участника:Beglena.bu | ||
+ | |||
+ | {| border=1 class="standart" | ||
+ | !colspan=4 bgcolor=#E0FFFF| <big> Участие в дистанционных проектах</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|№ | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|Тема | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|Форма | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | ||"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
+ | |семинар-практикум | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |Конспект урока по математике 3 класс | ||
+ | |фестиваль медиауроков | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | "Галанин Александр Анатольевич" -> "Галанин Юрий Александрович" [label="отец"]->[shape=hexagon,color=green] | ||
+ | "Галанина Вера Владимировна" -> "Галанин Юрий Александрович" [label="мать"]->[shape=hexagon,color=green] | ||
+ | "Галанин Александр Анатольевич"[shape=hexagon,color=green, fontcolor="Pink" ]; | ||
+ | "Галанина Вера Владимировна"[shape=hexagon,color=green, fontcolor="Pink" ]; | ||
+ | "Галанин Юрий Александрович"[shape=Mdiamond, fontcolor="blue"]];} | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | + | [[Категория: Семинар]] | |
+ | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2011]] | ||
+ | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2012]] | ||
+ | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2012]] | ||
+ | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2013]] |
Текущая версия на 11:16, 15 ноября 2017
Фамилия, имя, отчество
Галанина Вера Владимировна
Образовательное учреждение
МОУ Шатровская начальная общеобразовательная школа Шатровского района Курганской области
Должность
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты
galanina1959@mail.ru
Жизненный девиз
"Век - живи, век - учись."
Хобби
Домашние заготовки, вождение автомобиля, волейбол, баскетбол.
Область профессиональных интересов
Работа по КРО, ИКТ "Школа России"
Награды
Лауреат премии главы Шатровского района в номинации "Результативная работа с "трудными подростками" и неблагополучными семьями, профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности детей".
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Топкасовой Светланой Николаевной
Мне приятно познакомиться с Патракеевой Галиной Ильиничной
Конспект урока по математике 3 класс. Презентация [1] [2]
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Талант ученицы Шатровской НОШ Вохмениной Алины
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Обсуждение_участника:Beglena.bu
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | |
2 | Конспект урока по математике 3 класс | фестиваль медиауроков |
<graphviz>
digraph G{
"Галанин Александр Анатольевич" -> "Галанин Юрий Александрович" [label="отец"]->[shape=hexagon,color=green] "Галанина Вера Владимировна" -> "Галанин Юрий Александрович" [label="мать"]->[shape=hexagon,color=green] "Галанин Александр Анатольевич"[shape=hexagon,color=green, fontcolor="Pink" ]; "Галанина Вера Владимировна"[shape=hexagon,color=green, fontcolor="Pink" ]; "Галанин Юрий Александрович"[shape=Mdiamond, fontcolor="blue"]];} </graphviz>