Участник:Костромина Татьяна Дмитриевна — различия между версиями
(Новая: Костромина Тьяна Дмитриевна,'''15 июня 1957 года''',Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа Вар...) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Костромина | + | [[Категория: Фестиваль]] |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Изображение:Kostromina_T.D._na_seminare.jpg|left|150px ]] | ||
+ | |||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | Костромина Татьяна Дмитриевна, | ||
+ | |||
+ | '''15 июня 1957 года''', | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | МОУ "Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа" Варгашинского района. | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | учитель математики | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''кулинария''. | ||
+ | |||
+ | == Награды == | ||
+ | Грамота Министерства образования РФ "За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся и многолетний плодотворный труд" | ||
+ | |||
+ | «Почетный работник общего образования Российской Федерации». | ||
+ | |||
+ | Ветеран труда. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области]. | ||
+ | |||
+ | Мне очень нравится общаться с [[участник:Чекирлан Раиса Анатольевна|Чекирлан Раисой Анатольевной]] | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Мысли по поводу... (Костромина Татьяна Дмитриевна)|Мысли по поводу...]] | ||
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Обсуждение:Я и математика|"Я и математика"]] | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я | ||
+ | представляю презентацию [[Медиа:Kostromina TD-Technologiy.ppt|Проведение урока математики с позиции технологии здоровьесбережения ]] | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |colspan=4|<center><big style="color:#F08080">Участие в дистанционных проектах</big></center> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|№ | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Тема | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Форма | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | "Учимся и учим с Веб 2.0" | ||
+ | | очно-заочная | ||
+ | | документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Урок - закрепление темы "Объём призмы" в 11 классе | ||
+ | | Фестиваль медиауроков | ||
+ | |возможность общения с коллегами | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Квадратные уравнения== | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph[bgcolor=LightCyan] ; | ||
+ | node[color="Pink", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; | ||
+ | edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; | ||
+ | "Квадратные уравнения"->"Неполные "; | ||
+ | "Квадратные уравнения"->"Полные"; | ||
+ | "Полные"->"Приведённые"; | ||
+ | "Полные"->"Чётный второй коэффициент"; | ||
+ | "Полные"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | "Приведённые"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | "Чётный второй коэффициент"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
− | |||
− | + | {rank=same} | |
+ | } | ||
+ | </graphviz> |
Текущая версия на 12:59, 30 ноября 2010
Фамилия, имя, отчество
Костромина Татьяна Дмитриевна,
15 июня 1957 года,
Образовательное учреждение
МОУ "Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа" Варгашинского района.
Должность
учитель математики
Хобби
кулинария.
Награды
Грамота Министерства образования РФ "За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся и многолетний плодотворный труд"
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Ветеран труда.
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне очень нравится общаться с Чекирлан Раисой Анатольевной
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Мысли по поводу...
Я приняла участие в обсуждении статьи "Я и математика"
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я представляю презентацию Проведение урока математики с позиции технологии здоровьесбережения
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | очно-заочная | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Урок - закрепление темы "Объём призмы" в 11 классе | Фестиваль медиауроков | возможность общения с коллегами |
Квадратные уравнения
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=LightCyan] ; node[color="Pink", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; "Квадратные уравнения"->"Неполные "; "Квадратные уравнения"->"Полные"; "Полные"->"Приведённые"; "Полные"->"Чётный второй коэффициент"; "Полные"[shape=ellipse,color=Pink] "Приведённые"[shape=ellipse,color=Pink] "Чётный второй коэффициент"[shape=ellipse,color=Pink]
{rank=same} }
</graphviz>