Участник:Кравцова Т. А. — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Медиофайл) |
|||
(не показано 48 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:Kravtsova T A portret s rosa.JPG|left|200px]] | ||
+ | ''' | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''КРАВЦОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА'' | ||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | [http://profuch15.mirtesen.ru/"Профессиональное училище №15" г. Шадринск] | ||
− | + | ==Должность== | |
− | + | Преподаватель математики | |
− | + | ==Жизненный девиз== | |
+ | Жизнь прекрасная и удивительна! | ||
− | '' | + | ==Хобби== |
− | + | Макраме, вязание спицами и крючком'' | |
− | + | ==Область профессиональных интересов== | |
+ | Применение современных технологий в образовательном процессе | ||
− | + | ==Награды== | |
− | + | *Грамата Главного управления образования Курганской области, 2005 год | |
− | + | *Грамота обкома профсоюзов работников образования и науки РФ, 2008 год | |
---- | ---- | ||
+ | =''О себе:''= | ||
− | + | == Дата рождения == | |
− | |||
− | |||
− | '' | + | ''21 апреля'' |
---- | ---- | ||
+ | == Слушатель == | ||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
---- | ---- | ||
− | Мне приятно познакомиться с [[Участник: | + | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Иовлев А.Д.|Иовлевым А.Д.]] |
− | |||
---- | ---- | ||
+ | == Модульная технология == | ||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о применение [[Модульная технология на уроках математики в ПУ №15 города Шадринска|модульной технологии]] на уроках математики. | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о применение [[Модульная технология на уроках математики в ПУ №15 города Шадринска|модульной технологии]] на уроках математики. | ||
Строка 42: | Строка 50: | ||
---- | ---- | ||
− | Я приняла участие в обсуждении статьи | + | Я приняла участие в обсуждении статьи о [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Библиотека_им._Островского библиотеке им. Островского] |
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 68: | Строка 75: | ||
---- | ---- | ||
− | + | == Схема моих увлечений == | |
− | |||
− | |||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
Строка 86: | Строка 91: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | == Медиофайл == | ||
− | + | [http://rutube.ru/tracks/3727509.html?v=b795768e5af3a1a72561e57f5ce069d8/Шадринск Медиофайл] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 114: | Строка 100: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2011]] |
Текущая версия на 08:12, 19 октября 2011
Содержание
Фамилия, имя, отчество
КРАВЦОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Образовательное учреждение
"Профессиональное училище №15" г. Шадринск
Должность
Преподаватель математики
Жизненный девиз
Жизнь прекрасная и удивительна!
Хобби
Макраме, вязание спицами и крючком
Область профессиональных интересов
Применение современных технологий в образовательном процессе
Награды
- Грамата Главного управления образования Курганской области, 2005 год
- Грамота обкома профсоюзов работников образования и науки РФ, 2008 год
О себе:
Дата рождения
21 апреля
Слушатель
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Иовлевым А.Д.
Модульная технология
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о применение модульной технологии на уроках математики.
Модульная технология может быть применена на уроках
- теоретического обучения
- производственного обучения:
- теоретическая часть
- практическая часть
Я приняла участие в обсуждении статьи о библиотеке им. Островского
Участие в дистанционных проектах | ||
№ | Тема | Форма |
---|---|---|
1 | Учим и учимся в Веб 2.0 | Семинар-практикум |
2 | ||
3 |
Схема моих увлечений
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; rankdir=ТВ ; // направление графа свеху вниз Увлечение->Работа; Увлечение->Дом; Работа->Цветоводство; Дом->Цветоводство; Дом->Вязание; Дом->Садоводство; Вязание->Крючок; Вязание->Спицы; Вязание->Макраме; } </graphviz>