Участник:Билетова И.Н. — различия между версиями
(Новая: '''Дата рождения: 07.03.1964''' '''Место рождения: город Алма-Ата''' ''Область интересов: чтение исторических р...) |
|||
| (не показаны 34 промежуточные версии 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Изображение:IMG 0699.JPG|left]] | ||
| + | '''Билетова Ирина Николавна''' | ||
| + | |||
'''Дата рождения: 07.03.1964''' | '''Дата рождения: 07.03.1964''' | ||
'''Место рождения: город Алма-Ата''' | '''Место рождения: город Алма-Ата''' | ||
| − | + | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПКиПРО] Курганской области | |
| − | '' | + | ''В рамках семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью [[Культура русской речи]]'' |
| − | + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Участник: Каюнова Т.В.|Каюновой Т.В.]] | |
| + | |||
| + | Будучи участником областных педагогических чтений, посвящённых творчеству [http://docs.google.com/present/view?id=dcbsc3zg_14hshx83hd В.Ф.Потанина и В.П.Астафьева] выступила с докладом по теме "Изобразительные средства языка в произведениях В.Ф.Потанина и В.П.Астафьева" совместно с [http://IRIKO@mail.ru Кобченко И.И.] | ||
''Контактная информация: 89617518751'' | ''Контактная информация: 89617518751'' | ||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | ==Образовательное учреждение== | ||
| + | МОУ "Кетовская средняя общеобразовательная школа". Кетовский район, Курганская область. | ||
| + | |||
| + | ==Должность== | ||
| + | Учитель русского языка и литературы | ||
| + | |||
| + | ==Жизненный девиз== | ||
| + | Спешите делать добрые дела! | ||
| + | |||
| + | ==Хобби== | ||
| + | Историческая литература, кулинария. | ||
| + | |||
| + | ==Область профессиональных интересов== | ||
| + | Развитие познавательных интересов обучающихся средствами русского языка и литературы. Организация духовно-нравственного воспитания на внеклассных мероприятиях. | ||
| + | |||
| + | ==Награды== | ||
| + | Грамота Главного Управления Образования, 2008 год. | ||
| + | |||
| + | Благодарственное письмо Курганской Областной Думы, 2008 год. | ||
| + | |||
| + | Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2011 год. | ||
| + | |||
| + | Благодарственное письмо Губернатора Курганской области, 2011 год. | ||
| + | |||
| + | Грамота Главного Управления Образования, 2011 год. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | |colspan=4| Участие в дистанционных проектах | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=# |№ | ||
| + | | bgcolor=# |Тема | ||
| + | | bgcolor=# |Форма | ||
| + | | bgcolor=# |Результат | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | "Учимся и учим с Веб 2.0" | ||
| + | | семинар-практикум | ||
| + | | документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <graphviz> | ||
| + | digraph G{ | ||
| + | graph [bgcolor=LightCyan,style=filled]; | ||
| + | rankdir=TB ; // | ||
| + | node[color="HotPink",fontsize=8, fontcolor="schwarz",style=filled, shape="octagon"] ; | ||
| + | edge[color="schwarz",fontcolor="LightSkyBlue",style=filled,fontsize=10] ; | ||
| + | "Стили руководства учебной группой"->"Высокий уровень"; | ||
| + | "Стили руководства учебной группой"->"Средний уровень"; | ||
| + | "Стили руководства учебной группой"->"Низкий уровень"; | ||
| + | "Высокий уровень"->"Авторитарный"; | ||
| + | "Высокий уровень"->"Лидерский, демократический"; | ||
| + | "Высокий уровень"->"Развивающий"; | ||
| + | "Средний уровень"->"Опекающий, традиционный"; | ||
| + | "Средний уровень"->"Экспериментирующий"; | ||
| + | "Средний уровень"->"Сотрудничающий"; | ||
| + | "Низкий уровень"->"Отстранённый"; | ||
| + | "Низкий уровень"->"Приспосабливающийся"; | ||
| + | "Низкий уровень"->"Попустительский"; | ||
| + | "Стили руководства учебной группой"[shape="octagon",color="GreenYellow",style=filled] | ||
| + | "Высокий уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"] | ||
| + | "Средний уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"] | ||
| + | "Низкий уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"] | ||
| + | {rank=same;} | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Фестиваль]] | ||
| + | [[Категория:Сетевые сообщества]] | ||
| + | [[Категория:Семинар]] | ||
Текущая версия на 18:29, 30 октября 2011
Билетова Ирина Николавна
Дата рождения: 07.03.1964
Место рождения: город Алма-Ата
Я являюсь слушателем ИПКиПРО Курганской области
В рамках семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью Культура русской речи
Я приняла участие в обсуждении статьи Каюновой Т.В.
Будучи участником областных педагогических чтений, посвящённых творчеству В.Ф.Потанина и В.П.Астафьева выступила с докладом по теме "Изобразительные средства языка в произведениях В.Ф.Потанина и В.П.Астафьева" совместно с Кобченко И.И.
Контактная информация: 89617518751
Образовательное учреждение
МОУ "Кетовская средняя общеобразовательная школа". Кетовский район, Курганская область.
Должность
Учитель русского языка и литературы
Жизненный девиз
Спешите делать добрые дела!
Хобби
Историческая литература, кулинария.
Область профессиональных интересов
Развитие познавательных интересов обучающихся средствами русского языка и литературы. Организация духовно-нравственного воспитания на внеклассных мероприятиях.
Награды
Грамота Главного Управления Образования, 2008 год.
Благодарственное письмо Курганской Областной Думы, 2008 год.
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2011 год.
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области, 2011 год.
Грамота Главного Управления Образования, 2011 год.
| Участие в дистанционных проектах | |||
| № | Тема | Форма | Результат |
| 1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=LightCyan,style=filled]; rankdir=TB ; // node[color="HotPink",fontsize=8, fontcolor="schwarz",style=filled, shape="octagon"] ; edge[color="schwarz",fontcolor="LightSkyBlue",style=filled,fontsize=10] ; "Стили руководства учебной группой"->"Высокий уровень"; "Стили руководства учебной группой"->"Средний уровень"; "Стили руководства учебной группой"->"Низкий уровень";
"Высокий уровень"->"Авторитарный"; "Высокий уровень"->"Лидерский, демократический"; "Высокий уровень"->"Развивающий"; "Средний уровень"->"Опекающий, традиционный"; "Средний уровень"->"Экспериментирующий"; "Средний уровень"->"Сотрудничающий"; "Низкий уровень"->"Отстранённый"; "Низкий уровень"->"Приспосабливающийся"; "Низкий уровень"->"Попустительский";
"Стили руководства учебной группой"[shape="octagon",color="GreenYellow",style=filled] "Высокий уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"] "Средний уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"] "Низкий уровень"[shape="ellipse",color="LightSkyBlue"]
{rank=same;}
}
</graphviz>