Участник:Заморова Надежда Витальевна — различия между версиями
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
[[Изображение:Zamorova_N.V.portret_na_rabote.jpg.jpg|left|150px]] | [[Изображение:Zamorova_N.V.portret_na_rabote.jpg.jpg|left|150px]] | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
'' | '' | ||
− | + | ''Заморова Надежда Витальевна'' | |
− | + | ||
+ | ==Дата рождения== | ||
+ | 21 января | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | + | [http://profuch15.mirtesen.ru/ "Профессиональное училище №15" г. Шадринск] | |
==Должность== | ==Должность== | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
*2003 г., декабрь - Благодарственное письмо мэра города Шадринска | *2003 г., декабрь - Благодарственное письмо мэра города Шадринска | ||
*2004 г., октябрь - Почетная грамота Главного управления образования Курганской области | *2004 г., октябрь - Почетная грамота Главного управления образования Курганской области | ||
− | *2006 г., январь - Почетная грамота | + | *2006 г., январь - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ |
*2010 г., сентябрь- Благодарственное письмо Избиркома Курганской области | *2010 г., сентябрь- Благодарственное письмо Избиркома Курганской области | ||
---- | ---- | ||
− | |||
'''''[[:О себе]]''''' | '''''[[:О себе]]''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 49: | Строка 45: | ||
---- | ---- | ||
− | ''' | + | '''Модуль 1. Работа со статьями.''' |
+ | '''Модуль 2. Работа с изображениями.''' | ||
---- | ---- | ||
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью | + | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью [[Профессиональном училище № 15 г. Шадринска| "Профессиональное училище № 15 г. Шадринска"]] |
---- | ---- | ||
− | Я | + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Канашская средняя школа в годы Великой Отечественной войны]]. |
---- | ---- | ||
+ | '''Модуль 3. Работа с таблицами.''' | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Строка 70: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Фестиваль медиоуроков |
− | | | + | |Бинарный урок "Объём пирамиды" |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 78: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Модуль 4. Графвиз.''' | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | |||
+ | "Иванов Виталий Михайлович" -> "Заморова Надежда Витальевна" [label="отец"]; | ||
+ | "Иванова Зоя Ильинична" -> "Заморова Надежда Витальевна" [label="мать"]; | ||
+ | "Заморова Надежда Витальевна" -> "Заморов Валерий Михайлович" [label="муж"]; | ||
+ | "Заморова Надежда Витальевна" -> "Заморов Никита Валерьевич" [label="сын"]; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | '''Модуль 5. Медиофайл.''' | ||
− | + | [http://rutube.ru/tracks/3798269.html?v=90fd4f4945a34a2d395478abdbdfbf50/Мой Медиофайл] | |
− | |||
− | |||
− | |||
Текущая версия на 10:44, 22 ноября 2010
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Заморова Надежда Витальевна
Дата рождения
21 января
Образовательное учреждение
"Профессиональное училище №15" г. Шадринск
Должность
Адрес электронной почты
kokora8@mail.ru
Жизненный девиз
Жизнь счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, но все же исключительно интересна! - Бернард Шоу.
Хобби
Компьютер, спортивные бальные танцы
Область профессиональных интересов
Награды
- 2000 г., октябрь - Почетная грамота администрации города Шадринска
- 2003 г., декабрь - Благодарственное письмо мэра города Шадринска
- 2004 г., октябрь - Почетная грамота Главного управления образования Курганской области
- 2006 г., январь - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
- 2010 г., сентябрь- Благодарственное письмо Избиркома Курганской области
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Кравцова Т. А.
Модуль 1. Работа со статьями.
Модуль 2. Работа с изображениями.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью "Профессиональное училище № 15 г. Шадринска"
Я приняла участие в обсуждении статьи Канашская средняя школа в годы Великой Отечественной войны.
Модуль 3. Работа с таблицами.
Участие в дистанционных проектах | ||
№ | Тема | Форма |
---|---|---|
1 | Учим и учимся в Веб 2.0 | Семинар-практикум |
2 | Фестиваль медиоуроков | Бинарный урок "Объём пирамиды" |
3 |
Модуль 4. Графвиз.
<graphviz>
digraph G{ "Иванов Виталий Михайлович" -> "Заморова Надежда Витальевна" [label="отец"]; "Иванова Зоя Ильинична" -> "Заморова Надежда Витальевна" [label="мать"]; "Заморова Надежда Витальевна" -> "Заморов Валерий Михайлович" [label="муж"]; "Заморова Надежда Витальевна" -> "Заморов Никита Валерьевич" [label="сын"]; } </graphviz>
Модуль 5. Медиофайл.