Регистрация в номинации "Физическая культура и здоровьесбережение" — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 38: | Строка 38: | ||
|89091478056 ninulka@ yandex.ru | |89091478056 ninulka@ yandex.ru | ||
|МОУ Стрелецкая СОШ Петуховский район | |МОУ Стрелецкая СОШ Петуховский район | ||
− | |Учитель физической культуры | + | |Учитель физической культуры и ОБЖ |
| | | | ||
| | | |
Версия 21:32, 22 июня 2009
№ | Ф.И.О.участника (полностью) | E-mail, контактный телефон | Образовательное учреждение (полное название с указанием района, города) | Занимаемая должность | Тема урока или внеклассного мероприятия | Возраст учащихся, класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЛАЖКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 8(35243)2-33-37 | МОУ "Камышинская СОШ"
Сафакулевского района |
учитель физкультуры | ||
2 | Прокопьева Елена Александровна | 89195743955 | МОУ "Прилогинская СОШ" | учитель ОБЖ | ||
3 | Лутошкина Лариса Евгеньевна | sunlar@rambler.ru 89630074780 | Белозерская СОШ | Учитель физкультуры | 5 класс | |
4 | Попутникова Нина Александровна | 89091478056 ninulka@ yandex.ru | МОУ Стрелецкая СОШ Петуховский район | Учитель физической культуры и ОБЖ | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |
Заявка на участие в Фестивале медиауроков - 2009
ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале медиауроков среди работников образования Курганской области