Портфолио Дозморовой О.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
(→Публикации) |
||
Строка 282: | Строка 282: | ||
Изображение:Dozmorova_O.V_Portfolio-2011_Brochure_4.jpg|Подвижные игры, направленные на воспитание двигательно- координационных качеств, Уроки баскетбола, Урок по гимнастике-г.Далматово-2011г. | Изображение:Dozmorova_O.V_Portfolio-2011_Brochure_4.jpg|Подвижные игры, направленные на воспитание двигательно- координационных качеств, Уроки баскетбола, Урок по гимнастике-г.Далматово-2011г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | *'''[http://dozmorova.ucoz.ru/ Методическое пособие]''' | + | *'''[http://dozmorova.ucoz.ru/metodichka_po_basketbolu.rar/ Методическое пособие]''' |
==Благодарственные письма за последние 5 лет == | ==Благодарственные письма за последние 5 лет == |
Версия 16:04, 26 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Педагогическое кредо:
- 3 Педагогический стаж:
- 4 Образование:
- 5 Место работы:
- 6 Должность:
- 7 Цель создания портфолио
- 8 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 9 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 10 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- 11 Публикации
- 12 Благодарственные письма за последние 5 лет
Автор портфолио
Педагогическое кредо:
«Развивать детей нужно не только умственно, но и физически».
Педагогический стаж:
11лет
Образование:
Высшее педагогическое
Место работы:
МКОУ "Далматовская начальная общеобразовательная школа"
Должность:
Учитель ф.к 1-4 классов; Педагог дополнительного образования "Секция "Баскетбол""
Цель создания портфолио
Цель: Обощить и систематизировать результат своей работы.
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Учебный год | Мероприятия | Результат |
---|---|---|
2007г | Районная легкоатлетическая эстафета на приз «Далматовский вестник» | II место |
2007г | Районный спортивный конкурс «Папа, мама,я спортивная семья» | II место |
2007г | Областные спортивные соревнования в Кургане «Папа, мама, я спортивная семья» | участие |
2008г | Районные соревнования «Самый здоровый класс» | II место |
2008г | Районная легкоатлетическая эстафета на приз «Далматовский вестник» | II место |
2008г | Районная спартакиада начальных классов по легкой атлетике | I место кубок |
2008г | Областные спортивные соревнования в Кургане «Папа, мама, я спортивная семья» | участие |
2009г | Участие в районной спортивной спартакиаде по «Пионерболу» | II место |
2009г | Районный спортивный конкурс «Папа, мама,я спортивная семья» | I место |
2009г | Областные спортивные соревнования в Кургане «Папа, мама, я спортивная семья» | участие |
2009г | Районная легкоатлетическая эстафета на приз «Далматовский вестник» | I место кубок |
2009г | Районная спартакиада начальных классов по легкой атлетике | I место |
2009г |
Районные спортивные состязания среди лагерей с дневным пребыванием | Веселые старты - I место, |
Дартс - III место, | ||
Шашки - III место | ||
2009г | Районные соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч» | II место |
2009г | Районные соревнования «Веселые старты» | участие |
2010г | Районные соревнования по «Пионерболу» | I место кубок |
2010г | Районный спортивный конкурс «Папа, мама, я спортивная семья» | участие |
2010г |
Районная легкоатлетическая эстафета на приз «Далматовский вестник» | I место кубок, |
Участнику первого этапа личная грамота, | ||
денежный приз - Давыдов Илья | ||
2010г |
Районная спартакиада начальных классов по легкой атлетике | I место кубок, |
Личные достижения: Бег 60м - I место медаль Мыльников Гриша, | ||
60м - II место медаль Давыдов Илья, | ||
400 м - I место медаль Давыдов Илья, | ||
400 м - II место медаль Мыльников Гриша | ||
2010г | Районные спортивные состязания среди лагерей с дневным пребыванием | III место |
2010г | Районные соревнования «Веселые старты» | I место |
2011г | Районные соревнования по «Пионерболу» | участие (IV место) |
2011 г |
Районный спортивный конкурс «Папа, мама, я спортивная семья» | I место семья Канюковых, |
II место семья Брагиных | ||
2011г | Областные спортивные соревнования в Кургане «Папа, мама, я спортивная семья» | участие |
2011г | Районная легкоатлетическая эстафета на приз «Далматовский вестник» | I место кубок |
2011 г |
Районная спартакиада начальных классов по легкой атлетике | I место кубок, |
I место-медаль бег 800м Тропин Сергей, | ||
II место- медаль бег 60м Меденников Евгений, | ||
II место- метание мяча Тетерин Владимир, | ||
I место- прыжки в длину с разбега Япрынцева Наталья, | ||
III место- прыжки в длину с разбега Никитина Анна | ||
2011г | Районные спортивные состязания среди лагерей с дневным пребыванием | III место |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
№ п/п | Тема | Год | Уровень |
---|---|---|---|
1 | «Развитие у младших школьников мотивационных основ сохранения и улучшения своего физического и духовного здоровья» | 2005 | Муниципальный |
2 | «Активизация двигательной деятельности обучающихся через применение игрового метода на физкультуре» | 2005 | Муниципальный |
3 | «Виды рефлексии» | 2006 | Муниципальный |
4 | «Психотерапевтические игры упражнения для учителя» | 2006 | Муниципальный |
5 | «Функции оценки в оценивании знаний и умений учащихся» | 2007 | Муниципальный |
6 | «Применение нестандартного оборудования на уроках физической культуры» | 2007 | Муниципальный |
7 | «Построение здоровьеформирующей технологии физического воспитания на принципах развивающего обучения» | 2008 | Муниципальный |
8 | «Работа с электронной почтой» | 2008 | Региональный |
9 | «Совершенствование методики тренировки в спортивной секции «Баскетбол»для учащихся младших школьников » | 2008 | Региональный |
10 | «Подходы, методы и инструментарий формирования готовности к самостоятельному реалистичному определению профессиональных перспектив средствами физической культуры» | 2009 | Региональный |
11 | «Функции ОУ, социальных партнеров в развитии профессиональных интересов обучающихся» | 2009 | Региональный |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- Личный сайт
- Блог
- Сетевое сообщество
- Подходы, методы и инструментарий формирования готовности к самостоятельному реалистичному определению профессиональных перспектив средствами
- Методика двигательно-координационных способностей
- Брошюра "Спортивные достижения учащихся"