Участник:Roza T. — различия между версиями
Материал из Wiki
Roza T. (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
Roza T. (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | Тип Хордовые -> | + | Тип Хордовые -> Класы |
− | + | Класс->Земноводные; | |
− | + | Класс->Пресмыкающиеся; | |
− | + | Класс->Птицы; | |
− | + | Класс->Млекопитающие; | |
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> |
Версия 19:22, 27 ноября 2011
Туренова Роза Нуржановна
20.11.1965.
МКОУ "Троицкая ООШ"
Вязание
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Толкачовой С.В.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Долгожданная поездка в Санкт-Петербург
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
номер | тема | форма | результат |
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0.
|
Семинар-практикум | Справка |
2 | Использование ЭОР в образовательной деятельности
|
Дистанционные курсы | Диплом |
Классификация Типа Хордовые <graphviz> digraph G{ Тип Хордовые -> Класы Класс->Земноводные; Класс->Пресмыкающиеся; Класс->Птицы; Класс->Млекопитающие; } </graphviz>