Участник:Roza T. — различия между версиями
Roza T. (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
Roza T. (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
graph [bgcolor=Snow2" | graph [bgcolor=Snow2" | ||
− | node[color=" | + | rankdir=LR |
+ | node[color="Purple",fontcolor="Black",style="background-color:#7FFFOO"] | ||
+ | [bgcolor=LightSkyBlue ] | ||
"Тип Хордовые"->"Класс Рыбы"; | "Тип Хордовые"->"Класс Рыбы"; | ||
"Тип Хордовые"->"Класс Земноводные"; | "Тип Хордовые"->"Класс Земноводные"; | ||
Строка 52: | Строка 54: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Версия 10:06, 28 ноября 2011
Туренова Роза Нуржановна
20.11.1965.
МКОУ "Троицкая ООШ"
Вязание
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Толкачовой С.В.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Долгожданная поездка в Санкт-Петербург
Я приняла участие в обсуждении статьи И вот семья, обычная семья: мама, папа, я
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
номер | тема | форма | результат |
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0.
|
Семинар-практикум | Справка |
2 | Использование ЭОР в образовательной деятельности
|
Дистанционные курсы | Диплом |
Классификация Типа Хордовые <graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Snow2" rankdir=LR node[color="Purple",fontcolor="Black",style="background-color:#7FFFOO"] [bgcolor=LightSkyBlue ] "Тип Хордовые"->"Класс Рыбы"; "Тип Хордовые"->"Класс Земноводные"; "Тип Хордовые"->"Класс Пресмыкающиеся"; "Тип Хордовые"->"Класс Птицы"; "Тип Хордовые"->"Класс Млекопитающие" ; } </graphviz>