|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Деление дробей]]
| |
| | | |
− |
| |
− | == Тема:==
| |
− | '''Деление дробей'''
| |
− | == Автор:==
| |
− | [[Участник: Харитонова О.Н|Харитонова Ольга Николаевна]]
| |
− |
| |
− | == Предмет, возраст учащихся ==
| |
− | для элективного курса по физике,информатике учащихся 9 - 11 классов
| |
− |
| |
− | == Краткое описание:==
| |
− | Если вы собрались покупать новый компьютер или решились на модернизацию компьютера, то прежде, чем выбрать самую современную видеокарту, или самый скоростной жесткий диск, или... да что угодно, прежде всего подумайте о мониторе. Именно за монитором вы будете проводить много времени, развлекаясь или работая. Лучше купить видеоускоритель попроще, чтобы модернизировать его позднее, но монитор вы не сможете модернизировать. Вы можете его только выкинуть и купить новый. Или продать за смешные деньги. Именно поэтому нельзя экономить на мониторе, потому что вы экономите на своем здоровье.
| |
− | На сегодняшний день наибольшее распространение получили мониторы на основе ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) и LCD. Существуют и другие разновидности мониторов, но в силу ряда обстоятельств они пока что используются ограниченным числом пользователей. Стоит отметить, что ЭЛТ-мониторы медленно, но верно начинают уходить в прошлое. Технология ЭЛТ вытесняется LCD, и процесс этот уже не оставить.
| |
− |
| |
− | == Вопросы, направляющие проект ==
| |
− |
| |
− | ===''Основополагающий вопрос''===
| |
− | Хотелось бы новый монитор, а какой выбрать?
| |
− |
| |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| |
− | Как узнать, какой тип монитора перед вами?
| |
− | Как по характеристикам монитора определить, хороший он или плохой?
| |
− |
| |
− | ===''Учебные вопросы''===
| |
− | Какие типы мониторов вы знаете?
| |
− | По какому принципу работает тот или иной тип монитора?
| |
− | Какие технические характеристики монитора вы знаете?
| |
− | Что такое электромагнитная индукция, термоэлектронная эмиссия?
| |
− | Сколько и какие виды проводимости полупроводников вы знаете?
| |
− |
| |
− | ==План проведения проекта==
| |
− | *'''Актуализация''' (проверка начальных знаний по данной теме, выявление уровня заинтересованностью темой, определение темы проекта.)
| |
− | *'''Подготовительный''' (знакомство с уже имеющимися в сети Интернет информацией о созданных до настоящего времени мониторах. Анализ их сильных и слабых сторон, основных идей, используемых технических приемов.)
| |
− | *'''Проектирование''' (В «начинку» разработчики должны поместить информацию, привлекающую внимание и побуждающую выбрать ту или иную модель монитора.)
| |
− | *'''Дизайн''' (разработка дизайна презентации, графических элементов, обработка графики.)
| |
− | *'''Создание презентации''' (Работа включает в себя выбор программного обеспечения для создания Wеb-страниц, программирование, написание функциональной части.)
| |
− | *'''Тестирование''' (на этом этапе проверяется удобство навигации, целостность данных, корректность ссылок и орфография.)
| |
− | *'''Готовый проект''' (представление и оценивание созданного проекта.)
| |
− |
| |
− | == Визитная карточка проекта ==
| |
− |
| |
− | [[Медиа:Vizitka Xaritonova ON.doc |Визитная карточка проекта]]
| |
− |
| |
− | == Публикация учителя ==
| |
− | [[Медиа:Buklet_Yurina_AA.doc |Буклет]]
| |
− |
| |
− | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся ==
| |
− | [[Медиа:Prezentacija_Yurina_AA.ppt | презентация]]
| |
− |
| |
− | == Готовый проект:==
| |
− | *[[Медиа: Prezentacija_2_Yurina_AA.ppt |презентация]]
| |
− | *[[Медиа: Text_k_prezentacii_2_Yurina_AA.doc |текст к презентации ]]
| |
− |
| |
− | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию ==
| |
− | *[[Медиа: Otcenka_prezentcii_2_Yurina_AA.doc |Оценивание презентации]]
| |
− | *[[Медиа: Reflexija_Yurina_AA.doc |Рефлексия]]
| |
− | *[http://www.anketer.ru/vote/FB06A57952E15871DEADBCC079307CD4/| анкета по результатам работы]
| |
− | *[ | рефлексия в блоге]
| |
− |
| |
− | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности ==
| |
− | #Аппаратное обеспечение
| |
− | #*Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(-ы), видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц-оборудование, сканер, другие типы интернет-соединений.
| |
− | #Программное обеспечение
| |
− | #*программы обработки изображений, веб-браузер, офисный пакет,программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
| |
− | #Интернет-ресурсы
| |
− | #*http://www.kgtu.runnet.ru/E-Library/Monitors/begin.htm - общие сведения о мониторах
| |
− | #*http://www.kgtu.runnet.ru/E-Library/Monitors/index1.htm - описания
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]]
| |
− | [[Категория:Проект]]
| |
− | [[Категория:Физика]]
| |
− | [[Категория:Информатика]]
| |