Портфолио Пшеничниковой Н.А. — различия между версиями
(→Пшеничникова Надежда Александровна) |
(→Пшеничникова Надежда Александровна) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<font color="#000000" size="5" face="Monotype Corsiva">''Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе''</font> | <font color="#000000" size="5" face="Monotype Corsiva">''Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#CD5C5C ">'''Технологии дошкольного образования предназначены для того, чтобы объединить все методики в единое целое, обеспечив при этом комплексный воспитательный процесс.''' | ||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" | ||
Строка 59: | Строка 62: | ||
! bgcolor=#FFB6C1|<font color="#A52A2A">Эффекты использования современных образовательных технологий</font> | ! bgcolor=#FFB6C1|<font color="#A52A2A">Эффекты использования современных образовательных технологий</font> | ||
|- | |- | ||
− | ! Личностно-ориентированная | + | ! bgcolor=#F5DEB3|<font color="#A52A2A">Личностно-ориентированная технология</font> |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | *Разностороннее и творческое развитие ребенка. | ||
+ | *Индивидуальный подход к воспитанникам в зависимости от особенностей личности, структуры и степени выраженности речевого дефекта. | ||
+ | | | ||
+ | *Познавательные. | ||
+ | *Коммуникативные. | ||
+ | | | ||
+ | *Способствует эмоциональному благополучию. | ||
+ | *Стимулирует познавательный интерес. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#F5DEB3|<font color="#A52A2A">Технология проектной деятельности</font> | ||
+ | | | ||
+ | *Развивать самостоятельность мышления, умение принимать нестандартные решения. | ||
+ | *Активизировать познавательную деятельность. | ||
+ | | | ||
+ | *Познавательные. | ||
+ | *Информационные. | ||
+ | | | ||
+ | *Позволяет повысить интерес к исследовательской деятельности. | ||
+ | *Стимулирует развитие ассоциативного и логического мышления. | ||
+ | *Способствует развитию связной речи. | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !bgcolor=#F5DEB3|<font color="#A52A2A">Информационно-коммуникационная технология</font> |
− | | | + | | |
− | | | + | *Активизировать мотивацию детей к изучаемому материалу. |
− | | | + | *Увеличивать объём выполняемых заданий в процессе НОД. |
+ | *Развивать умения ориентироваться в информационных потоках окружающего мира. | ||
+ | | | ||
+ | *Коммуникативные. | ||
+ | *Социально-личностные. | ||
+ | *Информационные. | ||
+ | | | ||
+ | *Повышает качество коррекционной работы. | ||
+ | *Дает возможность подачи материала в увлекательной и визуализированной форме. | ||
+ | *Позволяет быстро и объективно оценить знания с указанием ошибок. | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !bgcolor=#F5DEB3|<font color="#A52A2A">Игровая технология</font> |
− | | | + | | |
− | | | + | *Расширять кругозор, познавательную активность. |
− | | | + | *Формировать определенные умения и навыки. |
+ | *Развивать внимание, память, речь, мышление, воображение, фантазию. | ||
+ | | | ||
+ | *Коммуникативные. | ||
+ | *Социально-личностные. | ||
+ | *Общекультурные. | ||
+ | | | ||
+ | *Способствует развитию когнитивных процессов. | ||
+ | *Стимулирует развитие диалогической речи. | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !bgcolor=#F5DEB3|<font color="#A52A2A">Сдоровьесберегающая технология</font> |
− | | | + | | |
− | | | + | *Профилактика переутомлений и распространённых заболеваний (миопия, нарушение осанки и др.). |
− | | | + | *Развивать мелкую и артикуляционноую моторику. |
+ | *Формировать субъективную позицию по отношению к ценности собственного здоровья. | ||
+ | | | ||
+ | *Личностное самосовершенствование. | ||
+ | *Ценностно-смысловые. | ||
+ | | | ||
+ | *Оказывает положительное влияние на динамику коррекции речевых нарушений. | ||
+ | *Способствует пониманию сущности здоровья и здорового образа жизни. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 22:22, 8 июня 2012
Пшеничникова Надежда Александровна
"Ни одно желание не дается человеку отдельно от силы, позволяющей его осуществить". Ричард Бах
Образовательное учреждение
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №116 "Лучик"
Должность - Воспитатель
Визитная карточка
Образование - высшее, ШГПИ
Специальность по диплому - Педагог-психолог
Педагогический стаж работы - 13 лет.
Стаж работы в должности воспитателя группы V вида - 11 лет.
Категория - Высшая квалификационная категория
Педагогическое кредо
Уча других, мы учимся сами. (Сенека)
Благодарственные письма, грамоты и дипломы
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Технологии дошкольного образования предназначены для того, чтобы объединить все методики в единое целое, обеспечив при этом комплексный воспитательный процесс.
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
---|---|---|---|
Личностно-ориентированная технология |
|
|
|
Технология проектной деятельности |
|
|
|
Информационно-коммуникационная технология |
|
|
|
Игровая технология |
|
|
|
Сдоровьесберегающая технология |
|
|
|