Портфолио Сидоровой О.М. — различия между версиями
(→Обо мне и моих учениках в прессе) |
(→Обо мне и моих учениках в прессе) |
||
Строка 566: | Строка 566: | ||
Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia7.JPG|Ученица Губанова Полина - лауреат III степени домристов. | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia7.JPG|Ученица Губанова Полина - лауреат III степени домристов. | ||
Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia8.JPG|Марина Норчук и Ксения Бондарович успешно выступили на открытом первенстве города Шадринска по легкой атлетике "Кубок Мэра". | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia8.JPG|Марина Норчук и Ксения Бондарович успешно выступили на открытом первенстве города Шадринска по легкой атлетике "Кубок Мэра". | ||
− | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia9.JPG|Специальным призом | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia9.JPG|Специальным призом отмечено выступление Гули Мамедовой, юной теннисистки. |
− | Изображение: | + | Изображение:Sidorova O.M. portfolio2012 statia10.JPG|Гуля Мамедова приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике на Кубок спортивного клуба "Зауралец" и установила свой рекорд. |
</gallery> | </gallery> | ||
Версия 01:38, 9 июня 2012
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Визитная карточка
- 3 Цель создания портфолио
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Обо мне и моих учениках в прессе
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Визитная карточка
Моя визитная карточка в стихах!
Образование: высшее педагогическое, ШГПИ,факультет ПиМНО, год окончания – 1995; ИПКиПРО, Олигофренопедагогика, 2003г.
Специальность по диплому: учитель начальных классов
Стаж работы: 20 лет
Образовательное учреждение: ''МКОУ "Шатровская НОШ".
Должность:
Учитель начальных классов, категория - первая
Контактные телефоны: 83525792759; 89195698871
Электронный адрес: sb.sidorova@yandex.ru
Мой девиз: Уча – учись, учась – твори, творя – учи.
Мои награды:
Цель создания портфолио
- анализ, обобщение и систематизация результатов своей работы;
- оценка профессиональной компетенции;
-планирование действий по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.
- совершенствовать методическую работу, рационально использовать возможности для повышения квалификации;
- развивать новое педагогическое мышление;
- развивать и повышать уровень научно-исследовательской и методической культуры;
- моделировать профессиональную деятельность.
- повышение квалификации;
- положительное изменение собственных качественных показателей труда;
- качественный переход с позиции учителя-урокодателя на позиции педагога-координатора, педагога-исследователя и экспериментатора.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
ДЛЯ УЧЕНИКА, ВМЕСТЕ С УЧЕНИКОМ, ИСХОДЯ ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕНИКА...
Современные технологии способствуют повышению качества обучения в том случае, если они влияют не только на внешнюю, но и внутреннюю мотивацию. С постоянными изменениями и преобразованиями в политике образования, возникает потребность в изучении и применении современных образовательных технологий и методик. Стараюсь активно работать над внедрением ИКТ, проектного метода, обучение через открытие, технологии алгоритмов, технологии критического мышления через чтение и письмо. Введение данных технологий позволяет установить тесное сотрудничество с учениками, повышает мотивацию к учению, развивает практически все учебные универсальные действия.
Использование современных образовательных технологий в моей педагогической деятельности | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий | |
Здоровьесберегающие технологии. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через физкультурно-оздоровительные мероприятия. | Компетенции личностного самосовершенствования. | Психолого-педагогическая помощь обучающимся, повышение культуры мышления и поведения. | |
Проектный метод в обучении и воспитании. | Ориентирование на развитие обучающихся и их самореализацию в деятельности. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования. | Повышение исследовательских, информационных, презентационных,коммуникативных умений обучающихся, желание самопознания. | |
Проблемно-поисковая технология. | Реализация педагогической модели – обучение через «открытие», вызов поисковой деятельности ученика (класса) через проблемное учебное задание. | Учебно-познавательные,
личностного самосовершенствования, общекультурные. |
Формирование самостоятельности обучающихся, умения добывать новые знания самими обучающимися. | |
Использование игровых технологий. | Создание условий в качестве средства адаптации, приема и метода обучения, средства изучения детей, лечебно-коррекционного метода. | Учебно-познавательные, общекультурные. | Адаптация к новому режиму психофизической активности, регуляции и нормирования интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки, сохранения и укрепления здоровья. | |
Технология алгоритмов. | Формирование умения читать, выполнять и составлять несложные алгоритмы как средство достижения цели. | Компетенции личностного самосовершенствования. | Повышение качества знаний обучающихся, общих учебных умений и навыков: установление последовательности, выбор средств, определение способов контроля и оценки деятельности. | |
Технология индивидуализации и дифференциации обучения. | Обучение каждого ребенка с учетом «зоны ближайшего развития», работа с опорой на возможно большее количество функциональных систем. | Учебно-познавательные | Развитие общеучебных умений и навыков.
Овладение устной и письменной речью, самоконтроль в процессе выполнения работы, способности оценивать ее качество и результат. | |
Технология развития интеллектуально-творческого мышления. | Обучение детей выделять учебную задачу при выполнении того или иного задания, формирование интереса к изучаемому материалу, стимулирование мыслительной деятельности обучающихся, накапливание и обобщение жизненных впечатлений, эмоционально-чувственного и художественного опыта. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования, общекультурные. | Повышение интеллектуальных способностей детей, мотивации к учебной деятельности и привития умений, навыков обучающимся выделять главное, находить разные способы пути решения. | |
Информационно-коммуникационные технологии. | Повышение эффективности и качества обучения, усиление мотивации обучения через использование мультимедий
ных презентаций разного характера. |
Информационные, учебно-познавательные, общекультурные. | Повышение мотивации к изучаемым предметам, повышение активной деятельности обучающихся на уроке, развитие информационного кругозора обучающихся. | |
Технология развития критического мышления через чтение и письмо. | Формирование умения владеть информацией, использование ее при решении различных учебных проблем. | Информационные, учебно-познавательные, общекультурные, ценностно-смысловые. | Социализация личности ученика путем развития учебно универсальных действий. | |
Личностно-ориентированное обучение. | Обеспечение комфортных условий развития личности, реализация ее природных потенциалов. | Учебно-познавательные, личностного самосовершенствования. | Желание самопознания, повышение познавательной деятельности обучающихся, результативности обучения. |
- На формирование каких компетентностей направлены используемые технологии?
- Из опыта работы: "Использование технологии критического мышления на уроках в начальной школе".
- Презентация, раскрывающая приёмы и методы критического мышления в начальной школе.
- Буклет о ТКМ "За и против".
- Внеклассный урок-исследования по русскому языку "Использование фразеологизмов".
- Презентация к уроку "Использование фразеологизмов".
- Урок математики "Страничка из энциклопедии".
- Приложения к уроку математики.
- Урок изобразительного искусства. Дизайнерский проект "Календарь".
- Презентация к уроку изобразительного искусства.
- Урок литературы по рассказу А.И. Куприна "Слон".
- Презентация к уроку литературы.
- Урок технологии "Компьютер-помощник человека".
- Презентация к уроку технологии.
- Разрезной материал для работы в группах по технологии.
- Презентация к уроку технологии №2, задания для закрепления.
- Презентация к уроку технологии №3, техника безопасности при работе с компьютером.
- Презентация к уроку технологии №4, ФИЗМИНУТКА.
- Приложение к уроку технологии № 1.
- Приложение к уроку технологии № 2.
- Анализ урока риторики с позиции УУД.
- Результаты использования современных образовательных технологий.
- Использование ИКТ в процессе обучения.
- Управленческая справка заместителя директора по УВР "Об эффективном использовании современых образовательных технологий".
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
"УЧЕНИК - ЭТО НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ НАДО НАПОЛНИТЬ, А ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЖЕЧЬ." К. Ушинский
- Организация внеурочной деятельности. План на 2011/2012 учебный год.
- Реализуемые программы кружков.
- Программа кружка "Школьный пресс-центр" или школьная газета "Весёлая переменка".
- Презентация школьной газеты "Весёлая переменка".
- Школьная газета "Весёлая переменка" №1
- Школьная газета "Весёлая переменка" №2
- Школьная газета "Весёлая переменка" №3
- Школьная газета "Весёлая переменка" №4
- Школьная газета "Весёлая переменка" №5
- Школьная газета "Весёлая переменка" №6
- Школьная газета "Весёлая переменка" №7
- Школьная газета "Весёлая переменка" №8
- Программа кружка "Витраж".
- Программа кружков "Детская риторика" и "Информатика".
- Программа кружка "Хочу всё знать".
- Доля школьников, участвующих во внеурочной деятельности на регулярной основе, от общего количества обучаемых учителем (за последние три года).
- Управленческая справка заместителя директора по ВР "Результаты внеурочной деятельности Сидоровой О.М."
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И.О. обучающихся | Результат участия |
---|---|---|---|---|
2007 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Баженов Влад | 2 место в Шатровском районе |
2008 | Районная олимпиада по математике | муниципальный | Серкова Валерия | 1 место в Шатровском районе |
2008 | Районная олимпиада по окружающему миру | муниципальный | Костенко Иван | 2 место в Шатровском районе |
2010 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе, 3 место в районе, 4 место в области |
2010 | Районный конкурс рисунков "Я-пешеход!" | муниципальный | Чебаков Саша, Баннов Павел | Диплом за участие |
2011 | Международная игра "Золотое руно" | международный | Байкалов Максим | 1 место в регионе, 1 место в России |
2011 | Областной литературный конкурс "Молодая литература Зауралья" | региональный | Норчук Марина | Диплом третьей степени |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики 2011/2012-"Школа юных разведчиков" | всероссийский | Байкалов Максим | Победитель в школе, 26 место в РФ |
2011 | Областной конкурс рисунков "Росгосстраху-90 лет" | региональный | Журавлёв Николай, Губанова Полина, Байкалов Максим | 1 место в регионе, 2 место в регионе, 3 место в регионе |
2011 | Областная 3 Олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | региональный | Байкалов Максим, Калинина Анастасия | Почетные грамоты за хороший результат |
2011 | Дистанционный конкурс рисунков в программе Paint на тему: "Моё родное Зауралье" | муниципальный | Журавлёв Николай | Победитель, 1 место в районе |
2011 | Дистанционный конкурс рисунков в программе Paint на тему: "Моё родное Зауралье" | муниципальный | Губанова Полина | Диплом за оригинальную творческую работу |
2011 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Калинина Анастасия | 3 место в школе, 15 место в регионе |
2012 | Районный конкурс тетрадей по русскому языку среди обучающихся четвертых классов школ района | муниципальный | Бондарович Ксения | 2 место в Шатровском районе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Классики 2011/2012-"Школа юных разведчиков" | всероссийский | Дернов Данил | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2011 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Бондарович Ксения | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский историко-патриотический турнир "Любимая наша страна" | всероссийский | Команда: Байкалов М., Губанова П., Дернов Д., Мамедова Г., Калинина Н., Назарова Т. | Диплом за участие |
2011 | Областной конкурс рисунков "Космос-мечты и реальность" | региональный | Дернов Данил, Губанова Полина, Баннов Павел | Благодарственное письмо |
2011 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Маслов Денис | 3 место в школе |
2011 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Калинина Настя | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Норчук Марина | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский интеллектуальный конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | всероссийский | Байкалов Максим | 3 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Губанова Полина | 1 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс "Кит-компьютеры, информатика, технологии" | всероссийский | Безгодова Кристина | 2 место в школе |
2012 | Международная математическая конкурс-игра "Кенгуру" | международный | Маслов Денис | 2 место в школе |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по информатике "Инфознайка 2012" | всероссийский | Коробейников Д., Дернов Д., Байкалов М., Маслов Д. | Сертификаты с оценкой "ОТЛИЧНО", рейтинг в районе - 1 место, 2 место, 3 место. |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Дернов Данил | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 1 |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Коробейников Данила | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 2 |
2012 | Всероссийский игровой конкурс по математике "СЛОН" | всероссийский | Маслов Денис | Свидетельство участника, рейтинг в регионе - 3 |
2012 | Детский Международный литературный конкурс "Сказка в новогоднюю ночь" | международный | Байкалов Максим | Сертификат |
2012 | 8 Международная Олимпиада по основам наук по разным предметам | международный | Губанова П.,Бондарович К.,Калинина Н..Маслов Д..Байкалов М. | ДИПЛОМЫ за активное участие |
2012 | Всероссийский тематический турнир "Мир вокруг нас" | всероссийский | принимали участие 2 команды | Дипломы за участие |
2012 | Всероссийский командный образовательный турнир "ЗНАЙКИ" | всероссийский | Команда: Байкалов М., Губанова П., Мамедова Г., Калинина Н., Бондарович К., Журавлёв Н. | Диплом за участие |
2012 | Всероссийские молодежные предметные чемпионаты | всероссийский | Губанова Полина | Диплом за лучший результат в районе |
2012 | Всероссийские молодежные предметные чемпионаты | всероссийский | Калинина Анастасия | 3 место в школе |
2012 | Районная викторина "История автомобиля" | муниципальный | Байкалов Максим | Победитель в районе |
2012 | Районный конкурс юных литераторов "Что такое счастье?" | муниципальный | Калинина Анастасия | Победитель в районе |
2012 | Районный конкурс чтецов "Родина, Россия, героизм!" | муниципальный | Мамедова Гульнара, Губанова Полина | 2 место, 3 место |
2012 | Районный конкурс рисунков "Я рисую сказку" | муниципальный | Скажутина Таня, Бондарович Ксюша | 2 место, 3 место |
2012 | Районная научно-практическая конференция "Я познаю мир" | муниципальный | Губанова Полина | Победитель |
2012 | Районная олимпиада по русскому языку | муниципальный | Байкалов Максим | 3 место в районе |
2012 | Всероссийский открытый турнир "ПОНИ" | всероссийский | принимали участие 10 учеников | Сертификаты за активное участие |
2012 | Областной конкурс фотографий "Как прекрасен школьный мир, посмотри!" | региональный | Мамедова Гульнара, Безгодова Кристина | Участники |
Документы, подтверждающие награды моих учеников.
Творческие работы учеников, представленные на дистанционный районный конкурс рисунков "Моё родное Зауралье".
Обо мне и моих учениках в прессе
Районная газета "Сельская новь"
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
'' Чтобы учить детей, учись сам!''
Год прохождения | Название курсов | Место прохождения | Количество часов |
---|---|---|---|
2006 | Содержание и организация деятельности классного руководителя. | ИПКиПРО Курганской области | 36 часов |
2007 | Пользователь ПК. | ИПКиПРО Курганской области | 36 часов |
2007 | Управление методической работой в ОУ. Управление персоналом. | ИПКиПРО Курганской области | 72 часа |
2007 | Теория и практика управления школой. | ИПКиПРО Курганской области | 216 часов |
2011 | Организация внеучебной деятельности младшего школьника. | ИПКиПРО Курганской области | 72 часа |
Год прохождения | Название курсов | Место прохождения | Количество часов |
---|---|---|---|
2009 | Проектирование инновационной деятельности в начальной школе. | ИПКиПРО Курганской области | 72 часа |
2011 | Общение в сети Интернет. | ИРОСТ | 24 часа |
2011 | Учим и учимся с Веб 2.0. | ИРОСТ | 24 часа |
2012 | Разработка рабочей учебной программы по предметам начальной школы. | ИРОСТ | 2 часа |
2012 | Воспитательные возможности образовательной области "Искусство". | ИРОСТ | 2 часа |
Год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2011 | Региональная научно-практическая конференция | региональный | Информатизация системы оьразования: проблемы и перспективы. Обучение информатике младших школьников по ФГОС. | Участник, справка, практическая работа. |
2011 | Районная конференция классных руководителей | муниципальный | Программа внеурочной деятельности для обучающихся первого класса общеинтеллектуального направления. | Участник, справка, брошюра. |
2011 | Видеоконференция | региональный | Общение в сети Интернет. | Участник, справка, создана вебстраница на сайте Moodle. |
2011 | Практикумы | региональный | Учим и учимся с Веб 2.0. | Участник, справка, размещены материалы на сайте КурганВики. |
2012 | Районная научно-практическая конференция педагогов | муниципальный | Использование технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе. | Участник, справка, брошюра. |
2012 | Вебинар | региональный | Воспитательные возможности образовательной области "Искусство". | Участник, справка. |
2012 | Вебинар | региональный | Разработка рабочей учебной программы по предметам начальной школы. | Участник, справка. |
Тема по самообразованию | Содержание деятельности | Сроки работы над темой | Форма представления |
---|---|---|---|
Творческое саморазвитие и самореализация личности учителя и ученика в условиях начальной школы. | Формирование ключевых компетентностей. Исследовательская работа в начальной школе. | 2009-2010, 1 этап. | Методическая разработка, Статья. |
Творческое саморазвитие и самореализация личности учителя и ученика в условиях начальной школы. | Организация работы с одарёнными детьми. Компетентностный подход-основной путь достижения современного качества образования младших школьников. | 2010-2011, 2 этап. | Программа, план. Реферат. |
Творческое саморазвитие и самореализация личности учителя и ученика в условиях начальной школы. | Использование технологии критического мышления на уроках в начальной школе. Использование ИКТ на уроках в начальной школе. | 2011-2012, 3 этап. | Статья. Открытые уроки. Оформление Папки профессиональных достижений для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника. Электронное портфолио. |
- Программа саморазвития учителя начальных классов Сидоровой О.М.
- Формирование ключевых компетентностей.
- Исследовательская работа в начальной школе.
- Компетентностный подход в обучении.
- План по организации с одарёнными детьми в условиях общеобразовательного учреждения.
- Программа "Организация работы с одарёнными детьми."
- "Использование технологии критического мышления на уроках в начальной школе".
- Документы, подтверждающие повышение квалификации Сидоровой О.М.
- Личный сайт учителя начальных классов Сидоровой О.М.
- Мой профессиональный Блог
- Моя Веб-страница
- В сетевом сообществе с учителями начальных классов
- Аудио в моем сообществе
/div