|
|
Строка 16: |
Строка 16: |
| ОКПО: 27057821 | | ОКПО: 27057821 |
| | | |
− | '''Социальный проект "Моя улица -моё село"''' | + | '''[[Социальный проект "Моя улица - моё село"]]''' |
| | | |
− | ''Руководители проекта'':
| |
− |
| |
− | Стенникова Надежда Георгиевна, директор школы, Почётный работник общего образования.
| |
− |
| |
− | Павличенко Галина Владимировна, заместитель директора школы по ВР.
| |
− |
| |
− | Устюгова Екатерина Владимировна, заместитель директора школы по ВР
| |
− |
| |
− | ''Исполнители проекта'':
| |
− |
| |
− | Коллектив учеников и учителей МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа», родители обучающихся, представители общественности, жители с. Памятное Белозерского района.
| |
− |
| |
− | ''ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА''
| |
− |
| |
− | ''Анализ состояния проблемы. Изучение общественного мнения.''
| |
− | Необходимость усиления патриотической направленности воспитательно-образовательного процесса в школе определена не только общероссийскими тенденциями, которые привели к необходимости принятия соответствующей государственной программы, но и местными проявлениями в общественном сознании, к которым можно отнести равнодушие части жителей к проблемам села, нарушение постановлений и распоряжений органов власти, которые касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства, низкую избирательную активность и т.д.
| |
− | Проведённая в сентябре 2006 года диагностика сформированности духовно-нравственных качеств личности обучающихся показала средний уровень развития таких качеств как самостоятельность, честность, дисциплинированность, коллективизм, ответственность, гуманность и др. Мы считаем, что именно эти качества необходимы настоящему гражданину и патриоту своей страны. Средний показатель сформированности духовно-нравственных качеств составил 2,2 балла по 4-х балльной шкале. Следует отметить, что в школе имелось достаточно большое количество детей и подростков, у которых этот показатель низкий (менее 2,0). 25% обучающихся не смогли ответить на вопросы «Кто такой патриот?», 10% - «За что мы любим свою Родину?». Более 70% обучающихся не знают названия улиц своего села и историю возникновения этих названий. 50% опрошенных выразили готовность заняться исследовательской краеведческой деятельностью.
| |
− | Более 50% местных жителей высказали мнение о том, что подрастающее
| |
− | поколение не помнит и не чтит свои корни, не интересуется историей своей малой родины. 80% жителей села согласны с тем, что на селе нужны изменения, 30% опрошенных готовы принять участие в деятельности, направленной на улучшение условий жизни.
| |
− | Формулировка актуальной социальной проблемы.
| |
− | Исходя из проведённого анкетирования учеников, родителей, жителей с. Памятное, следует сделать вывод о том, что в целом сложились объективные и субъективные предпосылки для организации совместной работы по сохранению исторического прошлого села, благоустройству его территории. Совместная деятельность направлена на решение следующих актуальных проблем:
| |
− | #Недостаточная информированность обучающихся о замечательных людях села.
| |
− | #Отсутствие краеведческих материалов об историческом названии улиц.
| |
− | #Наличие предметов старины и отсутствие помещения для их хранения.
| |
− | #Недостаточный объем внимания, который уделяется ветеранам и старожилам села.
| |
− | #Наличие объектов социальной заботы.
| |
− |
| |
− | '''Определение целей и задач проекта.'''
| |
− |
| |
− | ''Цель проекта'': создание условий для развития личности, обладающей чувством гражданского достоинства, социальной активности, чувством любви к Отечеству, к своей малой Родине, имеющей духовную связь со старшими поколениями.
| |
− |
| |
− | ''Задачи'':
| |
− | *собрать краеведческий материал о жителях села, исторических названиях улиц;
| |
− | *подготовить помещение и экспонаты для музея «Русская изба»;
| |
− | *организовать благотворительную помощь ветеранам и нуждающимся в ней жителям села;
| |
− | *организовать постоянную деятельность на объектах социальной заботы;
| |
− | *повысить сплочённость детей, педагогов, родителей в ходе совместной деятельности;
| |
− | *оказать помощь воспитанникам в приобретении компетенций в сфере социальных отношений, необходимых для успешного участия в социально значимой деятельности и дальнейшей социализации.
| |
| | | |
| [[Медиа:Proekt.mojo selo.doc|Описание содержания и механизма реализации проекта ]] | | [[Медиа:Proekt.mojo selo.doc|Описание содержания и механизма реализации проекта ]] |