Участник:Реутова Е.Н. — различия между версиями
Строка 15: | Строка 15: | ||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Самообразование педагога]], . | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Самообразование педагога]], . | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | ! colspan=4 |Участие в городских проектах | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#OOBFFF |№ ||bgcolor=#OOBFFF |Тема||bgcolor=#OOBFFF |Форма||bgcolor=#OOBFFF |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1||<div style="color:#8A2BE2">Учим и учимся с Веб 2.0.</div> ||семинар-практикум||Документ о повышении квалификации | ||
+ | |- | ||
+ | |2||<div style="color:#9400D3">Готовимся к конкурсу профессионального мастерства"Учительгода"</div> ||сминар||Справка участника | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Pink] ; | ||
+ | node[color="Silver",fontsize=8, fontcolor="Black",style=filled,shape="none"] ; | ||
+ | edge[color="Navy",fontsize=8,arrowhead="vee"] ; | ||
+ | Я->"Мои увлечения"; | ||
+ | "Мои увлечения"->профессиональные; | ||
+ | "Мои увлечения"->творческие; | ||
+ | творческие->"декоративно-прикладные"; | ||
+ | творческие->интеллектуальные; | ||
+ | профессиональные->"компьютерные технологии"; | ||
+ | профессиональные->"коллекционирование кроссвордов по физике"; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->оригами; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->вышивка; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->шитье; | ||
+ | "декоративно-прикладные"->"лоскутная пластика"; | ||
+ | интеллектуальные->кроссворды; | ||
+ | интеллектуальные->"сканворды"; | ||
+ | интеллектуальные->судоку; | ||
+ | Я[shape=Mdiamond,color=PowderBlue],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; | ||
+ | творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; | ||
+ | "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование математических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; | ||
+ | "декоративно-прикладные"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; | ||
+ | вязание[shape="ellipse",color=PowderBlue],вышивка[shape="ellipse"color=PowderBlue],батик[shape="ellipse",color=PowderBlue],"лоскутная пластика"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],"японские кроссворды"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | судоку[shape="ellipse",color=PowderBlue]; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Версия 21:57, 3 декабря 2009
Реутова Елена Николаевна
я родилась 01.03.1968г.
Место моей работы - МОУ города Кургана "СОШ №48", учитель физики
'мое хобби
- астрология
- поэзия
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Каргаполовой Светланой.Валерьевной
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Самообразование педагога, .
Участие в городских проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учим и учимся с Веб 2.0. |
семинар-практикум | Документ о повышении квалификации |
2 | Готовимся к конкурсу профессионального мастерства"Учительгода" |
сминар | Справка участника |
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Pink] ; node[color="Silver",fontsize=8, fontcolor="Black",style=filled,shape="none"] ; edge[color="Navy",fontsize=8,arrowhead="vee"] ; Я->"Мои увлечения";
"Мои увлечения"->профессиональные;
"Мои увлечения"->творческие; творческие->"декоративно-прикладные"; творческие->интеллектуальные; профессиональные->"компьютерные технологии"; профессиональные->"коллекционирование кроссвордов по физике"; "декоративно-прикладные"->оригами; "декоративно-прикладные"->вышивка; "декоративно-прикладные"->шитье; "декоративно-прикладные"->"лоскутная пластика"; интеллектуальные->кроссворды; интеллектуальные->"сканворды"; интеллектуальные->судоку; Я[shape=Mdiamond,color=PowderBlue],"Мои увлечения"[shape=box,color=PowderBlue],профессиональные[shape=hexagon,color=LightBlue]; творческие[shape=hexagon,color=LightBlue]; "компьютерные технологии"[shape="octagon",color=Aquamarine],"коллекционирование математических головоломок"[shape="octagon",color=Aquamarine]; "декоративно-прикладные"[shape="octagon",color=Aquamarine],интеллектуальные[shape="octagon",color=Aquamarine]; вязание[shape="ellipse",color=PowderBlue],вышивка[shape="ellipse"color=PowderBlue],батик[shape="ellipse",color=PowderBlue],"лоскутная пластика"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; кроссворды[shape="ellipse",color=PowderBlue],"японские кроссворды"[shape="ellipse",color=PowderBlue]; судоку[shape="ellipse",color=PowderBlue];
} </graphviz> ,