Участник:Журавлёва Г.А. — различия между версиями
Строка 66: | Строка 66: | ||
graph [bgcolor=LightCyan]; | graph [bgcolor=LightCyan]; | ||
rankdir=TB ; // | rankdir=TB ; // | ||
− | node[color="DodgerBlue",fontsize=10, fontcolor="schwarz",style=filled, shape="triangle"] ; | + | node[color="DodgerBlue",fontsize=10, fontcolor="schwarz",style=filled, shape="triangle"]; |
− | edge[color="schwarz",fontcolor="Green",fontsize=8] ; | + | edge[color="schwarz",fontcolor="Green",fontsize=8]; |
− | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей" -> | + | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->требования->интерес; |
− | требования ->"положительная эмоциональная реакция" | + | требования ->"положительная эмоциональная реакция"; |
− | требования ->"интеллектуальная познавательная активность" | + | требования ->"интеллектуальная познавательная активность"; |
− | требования ->"индивидуальная психологическая особенность" | + | требования ->"индивидуальная психологическая особенность"; |
− | "интересы" ->"овладение знаниями" | + | "интересы" ->"овладение знаниями"; |
− | требования->"интересы" | + | требования->"интересы"; |
− | "интересы" ->"расширение кругозора" | + | "интересы" ->"расширение кругозора"; |
− | "интересы" ->"преодоление трудностей, препятствий" | + | "интересы" ->"преодоление трудностей, препятствий"; |
− | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей" -> интересы -> "по содержанию: музыкальные, технические,..." | + | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->интересы->"по содержанию: музыкальные, технические,..."; |
− | интересы ->"по широте: разносторонние или узкие" | + | интересы ->"по широте: разносторонние или узкие"; |
− | интересы ->"по глубине: глубокие или поверхностные" | + | интересы ->"по глубине: глубокие или поверхностные"; |
− | интересы ->"по длительности: устойчивые или неустойчивые" | + | интересы ->"по длительности: устойчивые или неустойчивые"; |
− | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->склонности->"стремление заниматься определённой деятельностью | + | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->склонности->"стремление заниматься определённой деятельностью"; |
− | склонности | + | склонности->"жажда деятельности"; |
− | склонности->"устойчивый интерес к данной деятельности" | + | склонности->"устойчивый интерес к данной деятельности"; |
− | склонности ->интересы | + | склонности->интересы; |
− | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->"профессиональные интересы"->склонности | + | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->"профессиональные интересы"->склонности; |
− | "профессиональные интересы" ->навыки | + | "профессиональные интересы"->навыки; |
− | "профессиональные интересы" ->умения | + | "профессиональные интересы"->умения; |
− | "профессиональные интересы"->"уровень знаний" | + | "профессиональные интересы"->"уровень знаний"; |
− | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"[shape="trapezium",color="Chartreuse"]"профессиональные интересы" [color=" red"] требования[shape="ellipse", color="Cyan"],интересы[shape="ellipse", color="Cyan"], профессиональные интересы[shape="ellipse", color="Cyan"],"склонности" [shape="ellipse", color="Cyan"] ; | + | "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"[shape="trapezium",color="Chartreuse"],"профессиональные интересы"[color="red"], требования[shape="ellipse", color="Cyan"], интересы[shape="ellipse", color="Cyan"], "профессиональные интересы"[shape="ellipse", color="Cyan"], "склонности"[shape="ellipse", color="Cyan"]; |
{rank=same;} | {rank=same;} | ||
} | } |
Версия 03:06, 1 ноября 2010
Журавлёва Галина Анатольевна
Дата рождения: 05.08.1961
Место работы: МОУ "Большегусиновская основная общеобразовательная школа" Петуховского района Курганской области
Фамилия, имя, отчество
Журавлёва Галина Анатольевна
Образовательное учреждение
МОУ "Большегусиновская основная общеобразовательная школа"
Должность
Директор школы, учитель математики
Адрес электронной почты
galina-zhuravlyova@mail.ru
Жизненный девиз
Учитель живёт до тех пор, пока учится. В этом путь к совершенству
Хобби
Шитьё, цветоводство, Кулинария, чтение
Область профессиональных интересов
ИКТ, наглядная геометрия Наглядная геометрия
Награды
Грамота Министерства образования и науки, ветеран труда
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Я приняла участие в обсуждении статьи Участник:Тряпочкина Т.С.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про выпускников Большегусиновской школы Петуховского района Курганской области
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я представляю презентацию Математика. Психология. Интеллект.
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Урок по геометрии "Медианы, биссектрисы и высоты треугольника" (7 класс) | Фестиваль медиауроков | |
3 |
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=LightCyan]; rankdir=TB ; // node[color="DodgerBlue",fontsize=10, fontcolor="schwarz",style=filled, shape="triangle"]; edge[color="schwarz",fontcolor="Green",fontsize=8]; "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->требования->интерес; требования ->"положительная эмоциональная реакция"; требования ->"интеллектуальная познавательная активность"; требования ->"индивидуальная психологическая особенность"; "интересы" ->"овладение знаниями"; требования->"интересы"; "интересы" ->"расширение кругозора"; "интересы" ->"преодоление трудностей, препятствий"; "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->интересы->"по содержанию: музыкальные, технические,..."; интересы ->"по широте: разносторонние или узкие"; интересы ->"по глубине: глубокие или поверхностные"; интересы ->"по длительности: устойчивые или неустойчивые";
"Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->склонности->"стремление заниматься определённой деятельностью"; склонности->"жажда деятельности"; склонности->"устойчивый интерес к данной деятельности"; склонности->интересы; "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"->"профессиональные интересы"->склонности; "профессиональные интересы"->навыки; "профессиональные интересы"->умения; "профессиональные интересы"->"уровень знаний"; "Экспресс-методика на выявление интересов и склонностей"[shape="trapezium",color="Chartreuse"],"профессиональные интересы"[color="red"], требования[shape="ellipse", color="Cyan"], интересы[shape="ellipse", color="Cyan"], "профессиональные интересы"[shape="ellipse", color="Cyan"], "склонности"[shape="ellipse", color="Cyan"];
{rank=same;} } </graphviz>