Участник:Братчикова С.Ю. — различия между версиями
| Строка 5: | Строка 5: | ||
''учитель начальных классов | ''учитель начальных классов | ||
| − | В рамках дистанционного семинара «Учим и учимся с Веб 2.0» | + | ==В рамках дистанционного семинара «Учим и учимся с Веб 2.0»== |
| + | Я написала статью с [[Введенская школа №1, Кетовского района, Братчикова С.Ю .День учителя|Днем учителя]] | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи [[Художник-чародей]] | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Художник-чародей]] | ||
| + | == В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" == | ||
| + | Я написала статью про [[Оздоровительный лагерь "Радуга"]] | ||
| + | |||
| + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №18"]] | ||
| + | |||
| + | Я разработала урок по математике [[Медиа:Urok po matem - 4 klass.doc|"Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс)]] | ||
| + | |||
| + | Создала презентацию [[Медиа:Urok-skazka_po_matematik%7E_4_klass.ppt|Урок-сказка по математике]]. | ||
| + | |||
| + | Написала тезисы [[Медиа:Meshi_S.V._tezis.doc |к уроку по математике]] | ||
'''Генеалогическое древо моей семьи'''<graphviz> | '''Генеалогическое древо моей семьи'''<graphviz> | ||
Версия 22:14, 17 ноября 2010
1967 года рождения
учитель начальных классов
В рамках дистанционного семинара «Учим и учимся с Веб 2.0»
Я написала статью с Днем учителя
Я приняла участие в обсуждении статьи Художник-чародей
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"
Я написала статью про Оздоровительный лагерь "Радуга"
Я приняла участие в обсуждении статьи МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №18"
Я разработала урок по математике "Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс)
Создала презентацию Урок-сказка по математике.
Написала тезисы к уроку по математике
Генеалогическое древо моей семьи<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Snow2] ; node[color="Pink",fontsize=10, style=filled, fontcolor="blue", shape="none"] ; edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=10] ; "Юрий Петрович" -> "Светлана Юрьевна" [label="отец"] ; "Юрий Петрович" -> "Татьяна Юрьевна" [label="отец"] ; "Антонина Ивановна" -> "Светлана Юрьевна" [label="мать"] ; "Антонина Ивановна" -> "Татьяна Юрьевна" [label="мать"] ; "Светлана Юрьевна" -> "Василий Анатольевич" [label="муж"] ; "Василий Анатольевич" -> "Станислав Васильевич" [label="сын"] ; "Светлана Юрьевна" -> "Станислав Васильевич" [label="сын"] ;
</graphviz>
| Участие в дистанционных проектах | |||
|---|---|---|---|
| № | Тема | Форма | Результат |
| 1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
| 2 | Урок окружающего мира "Пернатые изобретатели" 3 класс | Фестиваль медиоуроков | |
