Регистрация в номинации "Естественно-математические дисциплины" — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 32: | Строка 32: | ||
|12 лет, 6 класс | |12 лет, 6 класс | ||
|- | |- | ||
− | |4[[Участник:Яковлева Л.А.|Яковлева Лариса Александровна ]] | + | |4 |
+ | |[[Участник:Яковлева Л.А.|Яковлева Лариса Александровна ]] | ||
|83523544175 | |83523544175 | ||
|МОУ "Новогеоргиевская СОШ" Петуховский район | |МОУ "Новогеоргиевская СОШ" Петуховский район | ||
− | |учитель химии | + | |учитель биологии и химии |
− | |||
| | | | ||
| | | |
Версия 13:30, 22 апреля 2009
№ | Ф.И.О.участника (полностью) | E-mail, контактный телефон | Образовательное учреждение(полное название) | Занимаемая должность | Тема урока или внеклассного мероприятия | Возраст учащихся, класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова Татьяна Борисовна | 495-217 | МОУ "Краснонивинская СОШ" Шадринского р-на | учитель математики | ||
2 | Терегулова Ирина Викторовна | kristuhik@yandex.ru | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Шумиха | учитель математики и информатики | Линейные уравнения | 7 класс |
3 | Плешкова Алена Витальевна | dsosh3@mail.ru,89195697305 | МОУ Далматовская средняя общеобразовательная школа №3 | заместитель директора по НМР | Сумма углов треугольника | 12 лет, 6 класс |
4 | Яковлева Лариса Александровна | 83523544175 | МОУ "Новогеоргиевская СОШ" Петуховский район | учитель биологии и химии | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале медиауроков среди работников образования Курганской области