Регистрация в номинации "Профессиональная подготовка" — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |[[Участник:Осипова В.В.]]|Осипова Виктория Вячеславовна |
− | | | + | |тел.89225629161 |
− | | | + | |ГОУ СПО "Шадринский медицинский колледж" |
− | | | + | |Преподаватель основ ЛФК и массажа |
| | | | ||
| | | |
Версия 14:37, 30 июня 2009
№ | Ф.И.О.участника (полностью) | E-mail, контактный телефон | Образовательное учреждение (полное название с указанием района, города) | Занимаемая должность | Тема урока | Возраст учащихся, класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казак Юлия Николаевна | kazakula@mail.ru тел.89226721703 | ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, | мастер производственного обучения | предмет товароведение продовольственных товаров по теме: Оценка качества конфет | 2-3 курс |
2 | Николаева Светлана Ивановна | svetlishec.@mail.ru тел.89226755178 | ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, | мастер производственного обучения | предмет спецдисциплин " Правила дорожного движения" | 2-3 курс |
3 | Окунева Татьяна Григорьевна | ГОУ СПО Курганский техникум машиностроения и металлообработки | Преподаватель спецдисциплин | предмет спецдисциплин"Оборудование машиностроительного производства" | 2-3 курс | |
4 | Бочкарева Людмила Владимировна | ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" | преподаватель спецдисциплин | |||
5 | Шлегель Татьяна Сергеевна | ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" | преподаватель информационных технологий | |||
6 | Попова Екатерина Сергеевна | тел.89225642503 | ФГОУ СПО "Зауральский Коллежд Физической Культуры и Здоровья" | преподаватель правовых дисциплин | ||
7 | Рукавишникова Светлана Георгиевна | тел.89195671700 | ФГОУ СПО "Зауральский Коллежд Физической Культуры и Здоровья" | Преподаватель правовых дисциплин | ||
8 | Силантьева Светлана Николаевна | тел. 89195889580 | ГОУ СПО "Курганский педагогический колледж" | Преподаватель информатики | ||
9 | Александрова Анна Викторовна | тел.89128360580 | ГОУ СПО "Курганский педагогический колледж" | Преподаватель возрастной анатомии физиологии и гигиены | Глаз и зрительное восприятие | 3 курс |
10 | Форофонтова Юлия Николаевна | ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" | Преподаватель информационных технологий | |||
11 | Григорьева Ольга Александровна | ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" | Преподаватель математики и информационных технологий | |||
12 | Чебакова Екатерина Сергеевна | ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" | Преподаватель юридичеких дисциплин | |||
13 | Участник:Осипова В.В.|Осипова Виктория Вячеславовна | тел.89225629161 | ГОУ СПО "Шадринский медицинский колледж" | Преподаватель основ ЛФК и массажа | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |
Заявка на участие в Фестивале медиауроков - 2009
ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале медиауроков среди работников образования Курганской области