Портфолио Федосеевой Л.Е. — различия между версиями
(→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе) |
(→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == |
Версия 12:15, 1 ноября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Федосеева Людмила Евгеньевна
Образовательное учреждение
МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа №2" город Далматово.
Должность
Учитель математики, высшей квалификационной категории
26 лет педагогического стажа
Руководитель ШМО учителей математики МКОУ "ДСОШ №2"
Руководитель ППО учителей математики Далматовского района
Руководитель и автор программы учрежденческой площадки " Использование ИКТ в учебном процессе как средство развития критического мышления и повышения познавательной активности обучающихся." программа
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- Теоретическое представление собственного педагогического опыта.
Год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2007 | Сборник. Математика на уроках и после…: Из опыта работы учителей математики Курганской области. | Региональный | Применение игровых технологий на уроках математики | Статья |
2008 | Научно-практическая конференция. Развитие исследовательской деятельности обучающихся при изучении родного края. | Региональный | Система краеведческой работы обучающихся во внеурочное время. | Статья |
2008 | Областные педчтения. Реализация личностно – деятельностного подхода в работе классного руководителя. | Региональный | Технология коллективной творческой деятельности | Выступление и статья. |
2008 | Всероссийской н-п конференция. Проблемы модернизации сельской школы: состояние, опыт, перспективы развития. | Федеральный | Применение информационных технологий на уроках математики | Статья |
2008 | Областные педчтения. Профильное обучение математике: опыт, проблемы, перспективы. | Региональный | Организация учебного процесса в профильной школе | Статья |
2008 | областные педчтения.Повышение педагогической компетентности работников образования в реализации деятельностного подхода. | Региональный | Разнообразие содержания, форм и методов в преподавании математики в условиях деятельностного подхода. | Статья |
2009 | Н-п конференция. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и практика. | Региональный | Технология критического мышления. | Статья |
2009 | VII Всероссийская н-п конференция. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. | Федеральный | Развитие мышления обучающихся на уроках математики | Статья |
2009 | VII Всероссийская н-п конференцияПсихология и педагогика: методика и проблемы практического применения. | Федеральный | Применение технологии критического мышления на уроках математики. | Статья |
2009 | III Международная н-п конференция. Личностно-ориентированное образование: методология, теория и технология. | Международный | От индивидуализации обучения к личностно-ориентированному образованию. | Статья и сертификат участника. |
2010 | XI Международной н-п конференции. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. | Международный | Внедрение технологии развития критического мышления в образовательный процесс школы как условие формирования информационно-коммуникативной компетентности обучающихся. | Статья |
2010 | Областные педчтения. Преподавание стохастики в образовательных учреждениях Курганской области: опыт, проблемы, перспективы. | Региональный | Професиональная ориентация обучающихся при изучении стохастической линии. | Статья |
! 2010-2011
|Фестиваль медиауроков в номинации "Воспитательная работа"
| Областной
| III место
|-
! 2010-2011
|Конкурс рисунков на инрерактивной доске "Как я провёл лето"
| Областной
| Участник
|-
! 2010-2011
|" Федеральный конкурс проектов учителей, применяющих новые информационные технологии в учебной работе - 2011"
| Федеральный
| Грамота
|-
! 2010-2011
|Районный фестиваль педагогического мастерства
| Муниципальный
| I место
|-
! 2011-2012
|Фестиваль педагогического мастерства Номинация "Педагог - наставник"
| Областной
| участник
|-
! 2011-2012
|Конкурс дистанционных мероприятий для педагогов, руководителей, методистов
| областной
|-
|}
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- Курсы повышения квалификации.
Учебный год | Название курсов | Место прохождения | Количество часов |
---|---|---|---|
2007 | «Воспитательные технологии в деятельности классного руководителя". | ИПКиПРО | 36 часов |
2007 | «Новая форма государственной (итоговой0 аттестации выпускников 9-х классов ОУ по математике". | ИПКиПРО | 72 часа |
2007 | «Пользователь персонального компьютера» | ИПКиПРО | 36 часов |
2008 | «Развитие критического мышления через чтение и письмо». | ИПКиПРО | 72 часа |
2009 | «проектирование рабочих программ предметной области "Математика" в классах разных профилей». | ИПКиПРО | 72 часа |
2010 | "Учим и учимся с ВЕБ 2.0" Дистанционный семинар. | ИПКиПРО | 24 часа |
2010 | "Подготовка экспертов системы общего образования". | ИПКиПРО | 36 часов. |
2011 | "Проектная деятельность в образовательной среде 21 века". | ИРОСТ | 54 часа. |